*AYAK KISMI MEKANİZMALIDIR *İSKELETİ FIRINLANMIŞ GÜRGENDİR *MİNDER KUMAŞI TÜYLENME YAPMAYAN 1.KALİTE NUBUK KUMAŞTIR *MİNDER SEYYARDIR ÇIKARTILIP YIKANABİLİR *MİNDER SÜNGERİ %70 SİLİKON, %30 SÜNGER MEVCUTTUR. ÖLÇÜLER UZUNLUK:130CM GENİŞLİK:63CM YÜKSEKLİK:100CM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.668,75 | 13.337,50 |
| 3 | 4.536,67 | 13.610,00 |
| 4 | 3.498,44 | 13.993,75 |
| 5 | 2.837,25 | 14.186,25 |
| 6 | 2.415,63 | 14.493,75 |
| 7 | 2.115,89 | 14.811,25 |
| 8 | 1.893,75 | 15.150,00 |
| 9 | 1.722,22 | 15.500,00 |
| 10 | 1.586,50 | 15.865,00 |
| 11 | 1.477,39 | 16.251,25 |
| 12 | 1.387,92 | 16.655,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.668,75 | 13.337,50 |
| 3 | 4.536,67 | 13.610,00 |
| 4 | 3.498,44 | 13.993,75 |
| 5 | 2.837,25 | 14.186,25 |
| 6 | 2.415,63 | 14.493,75 |
| 7 | 2.115,89 | 14.811,25 |
| 8 | 1.893,75 | 15.150,00 |
| 9 | 1.722,22 | 15.500,00 |
| 10 | 1.586,50 | 15.865,00 |
| 11 | 1.477,39 | 16.251,25 |
| 12 | 1.387,92 | 16.655,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.668,75 | 13.337,50 |
| 3 | 4.536,67 | 13.610,00 |
| 4 | 3.498,44 | 13.993,75 |
| 5 | 2.837,25 | 14.186,25 |
| 6 | 2.415,63 | 14.493,75 |
| 7 | 2.115,89 | 14.811,25 |
| 8 | 1.893,75 | 15.150,00 |
| 9 | 1.722,22 | 15.500,00 |
| 10 | 1.586,50 | 15.865,00 |
| 11 | 1.477,39 | 16.251,25 |
| 12 | 1.387,92 | 16.655,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.668,75 | 13.337,50 |
| 3 | 4.536,67 | 13.610,00 |
| 4 | 3.498,44 | 13.993,75 |
| 5 | 2.837,25 | 14.186,25 |
| 6 | 2.415,63 | 14.493,75 |
| 7 | 2.115,89 | 14.811,25 |
| 8 | 1.893,75 | 15.150,00 |
| 9 | 1.722,22 | 15.500,00 |
| 10 | 1.586,50 | 15.865,00 |
| 11 | 1.477,39 | 16.251,25 |
| 12 | 1.387,92 | 16.655,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.668,75 | 13.337,50 |
| 3 | 4.536,67 | 13.610,00 |
| 4 | 3.498,44 | 13.993,75 |
| 5 | 2.837,25 | 14.186,25 |
| 6 | 2.415,63 | 14.493,75 |
| 7 | 2.115,89 | 14.811,25 |
| 8 | 1.893,75 | 15.150,00 |
| 9 | 1.722,22 | 15.500,00 |
| 10 | 1.586,50 | 15.865,00 |
| 11 | 1.477,39 | 16.251,25 |
| 12 | 1.387,92 | 16.655,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.668,75 | 13.337,50 |
| 3 | 4.536,67 | 13.610,00 |
| 4 | 3.498,44 | 13.993,75 |
| 5 | 2.837,25 | 14.186,25 |
| 6 | 2.415,63 | 14.493,75 |
| 7 | 2.115,89 | 14.811,25 |
| 8 | 1.893,75 | 15.150,00 |
| 9 | 1.722,22 | 15.500,00 |
| 10 | 1.586,50 | 15.865,00 |
| 11 | 1.477,39 | 16.251,25 |
| 12 | 1.387,92 | 16.655,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.668,75 | 13.337,50 |
| 3 | 4.536,67 | 13.610,00 |
| 4 | 3.498,44 | 13.993,75 |
| 5 | 2.837,25 | 14.186,25 |
| 6 | 2.415,63 | 14.493,75 |
| 7 | 2.115,89 | 14.811,25 |
| 8 | 1.893,75 | 15.150,00 |
| 9 | 1.722,22 | 15.500,00 |
| 10 | 1.586,50 | 15.865,00 |
| 11 | 1.477,39 | 16.251,25 |
| 12 | 1.387,92 | 16.655,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.668,75 | 13.337,50 |
| 3 | 4.536,67 | 13.610,00 |
| 4 | 3.498,44 | 13.993,75 |
| 5 | 2.837,25 | 14.186,25 |
| 6 | 2.415,63 | 14.493,75 |
| 7 | 2.115,89 | 14.811,25 |
| 8 | 1.893,75 | 15.150,00 |
| 9 | 1.722,22 | 15.500,00 |
| 10 | 1.586,50 | 15.865,00 |
| 11 | 1.477,39 | 16.251,25 |
| 12 | 1.387,92 | 16.655,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.668,75 | 13.337,50 |
| 3 | 4.536,67 | 13.610,00 |
| 4 | 3.498,44 | 13.993,75 |
| 5 | 2.837,25 | 14.186,25 |
| 6 | 2.415,63 | 14.493,75 |
| 7 | 2.115,89 | 14.811,25 |
| 8 | 1.893,75 | 15.150,00 |
| 9 | 1.722,22 | 15.500,00 |
| 10 | 1.586,50 | 15.865,00 |
| 11 | 1.477,39 | 16.251,25 |
| 12 | 1.387,92 | 16.655,00 |