NAKLİYE , KURULUM ÜCRETSİZDİR , EK MONTAJ ALMANIZA GEREK YOKTUR
Takım içeriği -Bir adet ahşap mekanizmalı sallanan dinlenme (tv koltuğu)
Ürün hakkında bilgi & detaylar Oturum Sünger kalitesi: kırpıntı ve silikon karışım dolgu ahşap ,boya kullanılmıştır
Takım Malzemeleri: Gürgen ağaç - -Ayakları GÜRGEN boyalı gürgen cns kesim ağaç
Takım Fonksiyonu: Sallanabilen tasarım,ayak uzatma mekanizması vardır.
Kumaş Türü: nubuk yumuşak doku -Su geçirmez Silinebilir ve antibakteriyel (farklı renklerde üretimi yapılabilir)
Demonte Parçalar: yok Ürün Ölçüleri: Genişlik: 145 cm Yükseklik : 93 cm
Takım içeriği -Bir adet ahşap mekanizmalı sallanan dinlenme (tv koltuğu)
Ürün hakkında bilgi & detaylar Oturum Sünger kalitesi: kırpıntı ve silikon karışım dolgu ahşap ,boya kullanılmıştır
Takım Malzemeleri: Gürgen ağaç - -Ayakları GÜRGEN boyalı gürgen cns kesim ağaç
Takım Fonksiyonu: Sallanabilen tasarım,ayak uzatma mekanizması vardır.
Kumaş Türü: nubuk yumuşak doku -Su geçirmez Silinebilir ve antibakteriyel (farklı renklerde üretimi yapılabilir)
Demonte Parçalar: yok Ürün Ölçüleri: Genişlik: 145 cm Yükseklik : 93 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.735,75 | 15.471,50 |
| 3 | 5.262,53 | 15.787,60 |
| 4 | 4.058,19 | 16.232,75 |
| 5 | 3.291,21 | 16.456,05 |
| 6 | 2.802,13 | 16.812,75 |
| 7 | 2.454,44 | 17.181,05 |
| 8 | 2.196,75 | 17.574,00 |
| 9 | 1.997,78 | 17.980,00 |
| 10 | 1.840,34 | 18.403,40 |
| 11 | 1.713,77 | 18.851,45 |
| 12 | 1.609,98 | 19.319,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.735,75 | 15.471,50 |
| 3 | 5.262,53 | 15.787,60 |
| 4 | 4.058,19 | 16.232,75 |
| 5 | 3.291,21 | 16.456,05 |
| 6 | 2.802,13 | 16.812,75 |
| 7 | 2.454,44 | 17.181,05 |
| 8 | 2.196,75 | 17.574,00 |
| 9 | 1.997,78 | 17.980,00 |
| 10 | 1.840,34 | 18.403,40 |
| 11 | 1.713,77 | 18.851,45 |
| 12 | 1.609,98 | 19.319,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.735,75 | 15.471,50 |
| 3 | 5.262,53 | 15.787,60 |
| 4 | 4.058,19 | 16.232,75 |
| 5 | 3.291,21 | 16.456,05 |
| 6 | 2.802,13 | 16.812,75 |
| 7 | 2.454,44 | 17.181,05 |
| 8 | 2.196,75 | 17.574,00 |
| 9 | 1.997,78 | 17.980,00 |
| 10 | 1.840,34 | 18.403,40 |
| 11 | 1.713,77 | 18.851,45 |
| 12 | 1.609,98 | 19.319,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.735,75 | 15.471,50 |
| 3 | 5.262,53 | 15.787,60 |
| 4 | 4.058,19 | 16.232,75 |
| 5 | 3.291,21 | 16.456,05 |
| 6 | 2.802,13 | 16.812,75 |
| 7 | 2.454,44 | 17.181,05 |
| 8 | 2.196,75 | 17.574,00 |
| 9 | 1.997,78 | 17.980,00 |
| 10 | 1.840,34 | 18.403,40 |
| 11 | 1.713,77 | 18.851,45 |
| 12 | 1.609,98 | 19.319,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.735,75 | 15.471,50 |
| 3 | 5.262,53 | 15.787,60 |
| 4 | 4.058,19 | 16.232,75 |
| 5 | 3.291,21 | 16.456,05 |
| 6 | 2.802,13 | 16.812,75 |
| 7 | 2.454,44 | 17.181,05 |
| 8 | 2.196,75 | 17.574,00 |
| 9 | 1.997,78 | 17.980,00 |
| 10 | 1.840,34 | 18.403,40 |
| 11 | 1.713,77 | 18.851,45 |
| 12 | 1.609,98 | 19.319,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.735,75 | 15.471,50 |
| 3 | 5.262,53 | 15.787,60 |
| 4 | 4.058,19 | 16.232,75 |
| 5 | 3.291,21 | 16.456,05 |
| 6 | 2.802,13 | 16.812,75 |
| 7 | 2.454,44 | 17.181,05 |
| 8 | 2.196,75 | 17.574,00 |
| 9 | 1.997,78 | 17.980,00 |
| 10 | 1.840,34 | 18.403,40 |
| 11 | 1.713,77 | 18.851,45 |
| 12 | 1.609,98 | 19.319,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.735,75 | 15.471,50 |
| 3 | 5.262,53 | 15.787,60 |
| 4 | 4.058,19 | 16.232,75 |
| 5 | 3.291,21 | 16.456,05 |
| 6 | 2.802,13 | 16.812,75 |
| 7 | 2.454,44 | 17.181,05 |
| 8 | 2.196,75 | 17.574,00 |
| 9 | 1.997,78 | 17.980,00 |
| 10 | 1.840,34 | 18.403,40 |
| 11 | 1.713,77 | 18.851,45 |
| 12 | 1.609,98 | 19.319,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.735,75 | 15.471,50 |
| 3 | 5.262,53 | 15.787,60 |
| 4 | 4.058,19 | 16.232,75 |
| 5 | 3.291,21 | 16.456,05 |
| 6 | 2.802,13 | 16.812,75 |
| 7 | 2.454,44 | 17.181,05 |
| 8 | 2.196,75 | 17.574,00 |
| 9 | 1.997,78 | 17.980,00 |
| 10 | 1.840,34 | 18.403,40 |
| 11 | 1.713,77 | 18.851,45 |
| 12 | 1.609,98 | 19.319,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.735,75 | 15.471,50 |
| 3 | 5.262,53 | 15.787,60 |
| 4 | 4.058,19 | 16.232,75 |
| 5 | 3.291,21 | 16.456,05 |
| 6 | 2.802,13 | 16.812,75 |
| 7 | 2.454,44 | 17.181,05 |
| 8 | 2.196,75 | 17.574,00 |
| 9 | 1.997,78 | 17.980,00 |
| 10 | 1.840,34 | 18.403,40 |
| 11 | 1.713,77 | 18.851,45 |
| 12 | 1.609,98 | 19.319,80 |