Nakliye ve kurulum ücretsizdir.
Fotoğrafta görülen antrasit renktir.
Geniş kullanım alanlı ve 9 kapaklıdır.
Şık ve zarif bir tasarıma sahiptir.
Gövde 1.kalite suntalam dan üretilmiştir.
Kapaklar yansıtmalı cam olarak üretilmiştir.
2 (iki) yıl üretici garantilidir.
Dolap ölçüsü arka köşeden her iki tarafa doğru 295er cm'dir.
Ürün İçeriği ve Ölçüler :
Gardırop : Genişlik : 295*295 cm - Derinlik : 59 cm - Yükseklik : 219 cm
Fotoğrafta görülen antrasit renktir.
Geniş kullanım alanlı ve 9 kapaklıdır.
Şık ve zarif bir tasarıma sahiptir.
Gövde 1.kalite suntalam dan üretilmiştir.
Kapaklar yansıtmalı cam olarak üretilmiştir.
2 (iki) yıl üretici garantilidir.
Dolap ölçüsü arka köşeden her iki tarafa doğru 295er cm'dir.
Ürün İçeriği ve Ölçüler :
Gardırop : Genişlik : 295*295 cm - Derinlik : 59 cm - Yükseklik : 219 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | 42.680,00 | 85.360,00 |
| 3 | 29.034,67 | 87.104,00 |
| 4 | 22.390,00 | 89.560,00 |
| 5 | 18.158,40 | 90.792,00 |
| 6 | 15.460,00 | 92.760,00 |
| 7 | 13.541,71 | 94.792,00 |
| 8 | 12.120,00 | 96.960,00 |
| 9 | 11.022,22 | 99.200,00 |
| 10 | 10.153,60 | 101.536,00 |
| 11 | 9.455,27 | 104.008,00 |
| 12 | 8.882,67 | 106.592,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | 42.680,00 | 85.360,00 |
| 3 | 29.034,67 | 87.104,00 |
| 4 | 22.390,00 | 89.560,00 |
| 5 | 18.158,40 | 90.792,00 |
| 6 | 15.460,00 | 92.760,00 |
| 7 | 13.541,71 | 94.792,00 |
| 8 | 12.120,00 | 96.960,00 |
| 9 | 11.022,22 | 99.200,00 |
| 10 | 10.153,60 | 101.536,00 |
| 11 | 9.455,27 | 104.008,00 |
| 12 | 8.882,67 | 106.592,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | 42.680,00 | 85.360,00 |
| 3 | 29.034,67 | 87.104,00 |
| 4 | 22.390,00 | 89.560,00 |
| 5 | 18.158,40 | 90.792,00 |
| 6 | 15.460,00 | 92.760,00 |
| 7 | 13.541,71 | 94.792,00 |
| 8 | 12.120,00 | 96.960,00 |
| 9 | 11.022,22 | 99.200,00 |
| 10 | 10.153,60 | 101.536,00 |
| 11 | 9.455,27 | 104.008,00 |
| 12 | 8.882,67 | 106.592,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | 42.680,00 | 85.360,00 |
| 3 | 29.034,67 | 87.104,00 |
| 4 | 22.390,00 | 89.560,00 |
| 5 | 18.158,40 | 90.792,00 |
| 6 | 15.460,00 | 92.760,00 |
| 7 | 13.541,71 | 94.792,00 |
| 8 | 12.120,00 | 96.960,00 |
| 9 | 11.022,22 | 99.200,00 |
| 10 | 10.153,60 | 101.536,00 |
| 11 | 9.455,27 | 104.008,00 |
| 12 | 8.882,67 | 106.592,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | 42.680,00 | 85.360,00 |
| 3 | 29.034,67 | 87.104,00 |
| 4 | 22.390,00 | 89.560,00 |
| 5 | 18.158,40 | 90.792,00 |
| 6 | 15.460,00 | 92.760,00 |
| 7 | 13.541,71 | 94.792,00 |
| 8 | 12.120,00 | 96.960,00 |
| 9 | 11.022,22 | 99.200,00 |
| 10 | 10.153,60 | 101.536,00 |
| 11 | 9.455,27 | 104.008,00 |
| 12 | 8.882,67 | 106.592,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | 42.680,00 | 85.360,00 |
| 3 | 29.034,67 | 87.104,00 |
| 4 | 22.390,00 | 89.560,00 |
| 5 | 18.158,40 | 90.792,00 |
| 6 | 15.460,00 | 92.760,00 |
| 7 | 13.541,71 | 94.792,00 |
| 8 | 12.120,00 | 96.960,00 |
| 9 | 11.022,22 | 99.200,00 |
| 10 | 10.153,60 | 101.536,00 |
| 11 | 9.455,27 | 104.008,00 |
| 12 | 8.882,67 | 106.592,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | 42.680,00 | 85.360,00 |
| 3 | 29.034,67 | 87.104,00 |
| 4 | 22.390,00 | 89.560,00 |
| 5 | 18.158,40 | 90.792,00 |
| 6 | 15.460,00 | 92.760,00 |
| 7 | 13.541,71 | 94.792,00 |
| 8 | 12.120,00 | 96.960,00 |
| 9 | 11.022,22 | 99.200,00 |
| 10 | 10.153,60 | 101.536,00 |
| 11 | 9.455,27 | 104.008,00 |
| 12 | 8.882,67 | 106.592,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | 42.680,00 | 85.360,00 |
| 3 | 29.034,67 | 87.104,00 |
| 4 | 22.390,00 | 89.560,00 |
| 5 | 18.158,40 | 90.792,00 |
| 6 | 15.460,00 | 92.760,00 |
| 7 | 13.541,71 | 94.792,00 |
| 8 | 12.120,00 | 96.960,00 |
| 9 | 11.022,22 | 99.200,00 |
| 10 | 10.153,60 | 101.536,00 |
| 11 | 9.455,27 | 104.008,00 |
| 12 | 8.882,67 | 106.592,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | 42.680,00 | 85.360,00 |
| 3 | 29.034,67 | 87.104,00 |
| 4 | 22.390,00 | 89.560,00 |
| 5 | 18.158,40 | 90.792,00 |
| 6 | 15.460,00 | 92.760,00 |
| 7 | 13.541,71 | 94.792,00 |
| 8 | 12.120,00 | 96.960,00 |
| 9 | 11.022,22 | 99.200,00 |
| 10 | 10.153,60 | 101.536,00 |
| 11 | 9.455,27 | 104.008,00 |
| 12 | 8.882,67 | 106.592,00 |