160 X 200 Bazalı Karyola
MONTAJ , KURULUM ÜCRETSİZDİR
EK MONTAJ ALMANIZA GEREK YOKTUR
MONTAJ , KURULUM ÜCRETSİZDİR
EK MONTAJ ALMANIZA GEREK YOKTUR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 17.072,00 | 34.144,00 |
| 3 | 11.613,87 | 34.841,60 |
| 4 | 8.956,00 | 35.824,00 |
| 5 | 7.263,36 | 36.316,80 |
| 6 | 6.184,00 | 37.104,00 |
| 7 | 5.416,69 | 37.916,80 |
| 8 | 4.848,00 | 38.784,00 |
| 9 | 4.408,89 | 39.680,00 |
| 10 | 4.061,44 | 40.614,40 |
| 11 | 3.782,11 | 41.603,20 |
| 12 | 3.553,07 | 42.636,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 17.072,00 | 34.144,00 |
| 3 | 11.613,87 | 34.841,60 |
| 4 | 8.956,00 | 35.824,00 |
| 5 | 7.263,36 | 36.316,80 |
| 6 | 6.184,00 | 37.104,00 |
| 7 | 5.416,69 | 37.916,80 |
| 8 | 4.848,00 | 38.784,00 |
| 9 | 4.408,89 | 39.680,00 |
| 10 | 4.061,44 | 40.614,40 |
| 11 | 3.782,11 | 41.603,20 |
| 12 | 3.553,07 | 42.636,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 17.072,00 | 34.144,00 |
| 3 | 11.613,87 | 34.841,60 |
| 4 | 8.956,00 | 35.824,00 |
| 5 | 7.263,36 | 36.316,80 |
| 6 | 6.184,00 | 37.104,00 |
| 7 | 5.416,69 | 37.916,80 |
| 8 | 4.848,00 | 38.784,00 |
| 9 | 4.408,89 | 39.680,00 |
| 10 | 4.061,44 | 40.614,40 |
| 11 | 3.782,11 | 41.603,20 |
| 12 | 3.553,07 | 42.636,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 17.072,00 | 34.144,00 |
| 3 | 11.613,87 | 34.841,60 |
| 4 | 8.956,00 | 35.824,00 |
| 5 | 7.263,36 | 36.316,80 |
| 6 | 6.184,00 | 37.104,00 |
| 7 | 5.416,69 | 37.916,80 |
| 8 | 4.848,00 | 38.784,00 |
| 9 | 4.408,89 | 39.680,00 |
| 10 | 4.061,44 | 40.614,40 |
| 11 | 3.782,11 | 41.603,20 |
| 12 | 3.553,07 | 42.636,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 17.072,00 | 34.144,00 |
| 3 | 11.613,87 | 34.841,60 |
| 4 | 8.956,00 | 35.824,00 |
| 5 | 7.263,36 | 36.316,80 |
| 6 | 6.184,00 | 37.104,00 |
| 7 | 5.416,69 | 37.916,80 |
| 8 | 4.848,00 | 38.784,00 |
| 9 | 4.408,89 | 39.680,00 |
| 10 | 4.061,44 | 40.614,40 |
| 11 | 3.782,11 | 41.603,20 |
| 12 | 3.553,07 | 42.636,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 17.072,00 | 34.144,00 |
| 3 | 11.613,87 | 34.841,60 |
| 4 | 8.956,00 | 35.824,00 |
| 5 | 7.263,36 | 36.316,80 |
| 6 | 6.184,00 | 37.104,00 |
| 7 | 5.416,69 | 37.916,80 |
| 8 | 4.848,00 | 38.784,00 |
| 9 | 4.408,89 | 39.680,00 |
| 10 | 4.061,44 | 40.614,40 |
| 11 | 3.782,11 | 41.603,20 |
| 12 | 3.553,07 | 42.636,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 17.072,00 | 34.144,00 |
| 3 | 11.613,87 | 34.841,60 |
| 4 | 8.956,00 | 35.824,00 |
| 5 | 7.263,36 | 36.316,80 |
| 6 | 6.184,00 | 37.104,00 |
| 7 | 5.416,69 | 37.916,80 |
| 8 | 4.848,00 | 38.784,00 |
| 9 | 4.408,89 | 39.680,00 |
| 10 | 4.061,44 | 40.614,40 |
| 11 | 3.782,11 | 41.603,20 |
| 12 | 3.553,07 | 42.636,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 17.072,00 | 34.144,00 |
| 3 | 11.613,87 | 34.841,60 |
| 4 | 8.956,00 | 35.824,00 |
| 5 | 7.263,36 | 36.316,80 |
| 6 | 6.184,00 | 37.104,00 |
| 7 | 5.416,69 | 37.916,80 |
| 8 | 4.848,00 | 38.784,00 |
| 9 | 4.408,89 | 39.680,00 |
| 10 | 4.061,44 | 40.614,40 |
| 11 | 3.782,11 | 41.603,20 |
| 12 | 3.553,07 | 42.636,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 17.072,00 | 34.144,00 |
| 3 | 11.613,87 | 34.841,60 |
| 4 | 8.956,00 | 35.824,00 |
| 5 | 7.263,36 | 36.316,80 |
| 6 | 6.184,00 | 37.104,00 |
| 7 | 5.416,69 | 37.916,80 |
| 8 | 4.848,00 | 38.784,00 |
| 9 | 4.408,89 | 39.680,00 |
| 10 | 4.061,44 | 40.614,40 |
| 11 | 3.782,11 | 41.603,20 |
| 12 | 3.553,07 | 42.636,80 |