ÜRÜN ÖLÇÜLERİ GENİŞLİK 220 CM DERİNLİK 80 CM YÜKSEKLİK 90 CM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 10.083,15 | 20.166,30 |
| 3 | 6.859,44 | 20.578,32 |
| 4 | 5.289,64 | 21.158,55 |
| 5 | 4.289,92 | 21.449,61 |
| 6 | 3.652,43 | 21.914,55 |
| 7 | 3.199,23 | 22.394,61 |
| 8 | 2.863,35 | 22.906,80 |
| 9 | 2.604,00 | 23.436,00 |
| 10 | 2.398,79 | 23.987,88 |
| 11 | 2.233,81 | 24.571,89 |
| 12 | 2.098,53 | 25.182,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 10.083,15 | 20.166,30 |
| 3 | 6.859,44 | 20.578,32 |
| 4 | 5.289,64 | 21.158,55 |
| 5 | 4.289,92 | 21.449,61 |
| 6 | 3.652,43 | 21.914,55 |
| 7 | 3.199,23 | 22.394,61 |
| 8 | 2.863,35 | 22.906,80 |
| 9 | 2.604,00 | 23.436,00 |
| 10 | 2.398,79 | 23.987,88 |
| 11 | 2.233,81 | 24.571,89 |
| 12 | 2.098,53 | 25.182,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 10.083,15 | 20.166,30 |
| 3 | 6.859,44 | 20.578,32 |
| 4 | 5.289,64 | 21.158,55 |
| 5 | 4.289,92 | 21.449,61 |
| 6 | 3.652,43 | 21.914,55 |
| 7 | 3.199,23 | 22.394,61 |
| 8 | 2.863,35 | 22.906,80 |
| 9 | 2.604,00 | 23.436,00 |
| 10 | 2.398,79 | 23.987,88 |
| 11 | 2.233,81 | 24.571,89 |
| 12 | 2.098,53 | 25.182,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 10.083,15 | 20.166,30 |
| 3 | 6.859,44 | 20.578,32 |
| 4 | 5.289,64 | 21.158,55 |
| 5 | 4.289,92 | 21.449,61 |
| 6 | 3.652,43 | 21.914,55 |
| 7 | 3.199,23 | 22.394,61 |
| 8 | 2.863,35 | 22.906,80 |
| 9 | 2.604,00 | 23.436,00 |
| 10 | 2.398,79 | 23.987,88 |
| 11 | 2.233,81 | 24.571,89 |
| 12 | 2.098,53 | 25.182,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 10.083,15 | 20.166,30 |
| 3 | 6.859,44 | 20.578,32 |
| 4 | 5.289,64 | 21.158,55 |
| 5 | 4.289,92 | 21.449,61 |
| 6 | 3.652,43 | 21.914,55 |
| 7 | 3.199,23 | 22.394,61 |
| 8 | 2.863,35 | 22.906,80 |
| 9 | 2.604,00 | 23.436,00 |
| 10 | 2.398,79 | 23.987,88 |
| 11 | 2.233,81 | 24.571,89 |
| 12 | 2.098,53 | 25.182,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 10.083,15 | 20.166,30 |
| 3 | 6.859,44 | 20.578,32 |
| 4 | 5.289,64 | 21.158,55 |
| 5 | 4.289,92 | 21.449,61 |
| 6 | 3.652,43 | 21.914,55 |
| 7 | 3.199,23 | 22.394,61 |
| 8 | 2.863,35 | 22.906,80 |
| 9 | 2.604,00 | 23.436,00 |
| 10 | 2.398,79 | 23.987,88 |
| 11 | 2.233,81 | 24.571,89 |
| 12 | 2.098,53 | 25.182,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 10.083,15 | 20.166,30 |
| 3 | 6.859,44 | 20.578,32 |
| 4 | 5.289,64 | 21.158,55 |
| 5 | 4.289,92 | 21.449,61 |
| 6 | 3.652,43 | 21.914,55 |
| 7 | 3.199,23 | 22.394,61 |
| 8 | 2.863,35 | 22.906,80 |
| 9 | 2.604,00 | 23.436,00 |
| 10 | 2.398,79 | 23.987,88 |
| 11 | 2.233,81 | 24.571,89 |
| 12 | 2.098,53 | 25.182,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 10.083,15 | 20.166,30 |
| 3 | 6.859,44 | 20.578,32 |
| 4 | 5.289,64 | 21.158,55 |
| 5 | 4.289,92 | 21.449,61 |
| 6 | 3.652,43 | 21.914,55 |
| 7 | 3.199,23 | 22.394,61 |
| 8 | 2.863,35 | 22.906,80 |
| 9 | 2.604,00 | 23.436,00 |
| 10 | 2.398,79 | 23.987,88 |
| 11 | 2.233,81 | 24.571,89 |
| 12 | 2.098,53 | 25.182,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 10.083,15 | 20.166,30 |
| 3 | 6.859,44 | 20.578,32 |
| 4 | 5.289,64 | 21.158,55 |
| 5 | 4.289,92 | 21.449,61 |
| 6 | 3.652,43 | 21.914,55 |
| 7 | 3.199,23 | 22.394,61 |
| 8 | 2.863,35 | 22.906,80 |
| 9 | 2.604,00 | 23.436,00 |
| 10 | 2.398,79 | 23.987,88 |
| 11 | 2.233,81 | 24.571,89 |
| 12 | 2.098,53 | 25.182,36 |