SET İÇERİĞİ: 2 ADET İKİLİ KOLSUZ MODÜL:160*105
1 ADET KÖŞE MODÜL :105*105
1 ADET TEKLİ KİTAPLIKLI:105*105
1 ADET PUF:80*105
SET TOPLAM ÖLÇÜ:370*345 CM DİR
MODÜLLER BİRBİRİNE BAĞLANTILI OLUP RENK SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2 | 33.610,50 | 67.221,00 |
| 3 | 22.864,80 | 68.594,40 |
| 4 | 17.632,13 | 70.528,50 |
| 5 | 14.299,74 | 71.498,70 |
| 6 | 12.174,75 | 73.048,50 |
| 7 | 10.664,10 | 74.648,70 |
| 8 | 9.544,50 | 76.356,00 |
| 9 | 8.680,00 | 78.120,00 |
| 10 | 7.995,96 | 79.959,60 |
| 11 | 7.446,03 | 81.906,30 |
| 12 | 6.995,10 | 83.941,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2 | 33.610,50 | 67.221,00 |
| 3 | 22.864,80 | 68.594,40 |
| 4 | 17.632,13 | 70.528,50 |
| 5 | 14.299,74 | 71.498,70 |
| 6 | 12.174,75 | 73.048,50 |
| 7 | 10.664,10 | 74.648,70 |
| 8 | 9.544,50 | 76.356,00 |
| 9 | 8.680,00 | 78.120,00 |
| 10 | 7.995,96 | 79.959,60 |
| 11 | 7.446,03 | 81.906,30 |
| 12 | 6.995,10 | 83.941,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2 | 33.610,50 | 67.221,00 |
| 3 | 22.864,80 | 68.594,40 |
| 4 | 17.632,13 | 70.528,50 |
| 5 | 14.299,74 | 71.498,70 |
| 6 | 12.174,75 | 73.048,50 |
| 7 | 10.664,10 | 74.648,70 |
| 8 | 9.544,50 | 76.356,00 |
| 9 | 8.680,00 | 78.120,00 |
| 10 | 7.995,96 | 79.959,60 |
| 11 | 7.446,03 | 81.906,30 |
| 12 | 6.995,10 | 83.941,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2 | 33.610,50 | 67.221,00 |
| 3 | 22.864,80 | 68.594,40 |
| 4 | 17.632,13 | 70.528,50 |
| 5 | 14.299,74 | 71.498,70 |
| 6 | 12.174,75 | 73.048,50 |
| 7 | 10.664,10 | 74.648,70 |
| 8 | 9.544,50 | 76.356,00 |
| 9 | 8.680,00 | 78.120,00 |
| 10 | 7.995,96 | 79.959,60 |
| 11 | 7.446,03 | 81.906,30 |
| 12 | 6.995,10 | 83.941,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2 | 33.610,50 | 67.221,00 |
| 3 | 22.864,80 | 68.594,40 |
| 4 | 17.632,13 | 70.528,50 |
| 5 | 14.299,74 | 71.498,70 |
| 6 | 12.174,75 | 73.048,50 |
| 7 | 10.664,10 | 74.648,70 |
| 8 | 9.544,50 | 76.356,00 |
| 9 | 8.680,00 | 78.120,00 |
| 10 | 7.995,96 | 79.959,60 |
| 11 | 7.446,03 | 81.906,30 |
| 12 | 6.995,10 | 83.941,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2 | 33.610,50 | 67.221,00 |
| 3 | 22.864,80 | 68.594,40 |
| 4 | 17.632,13 | 70.528,50 |
| 5 | 14.299,74 | 71.498,70 |
| 6 | 12.174,75 | 73.048,50 |
| 7 | 10.664,10 | 74.648,70 |
| 8 | 9.544,50 | 76.356,00 |
| 9 | 8.680,00 | 78.120,00 |
| 10 | 7.995,96 | 79.959,60 |
| 11 | 7.446,03 | 81.906,30 |
| 12 | 6.995,10 | 83.941,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2 | 33.610,50 | 67.221,00 |
| 3 | 22.864,80 | 68.594,40 |
| 4 | 17.632,13 | 70.528,50 |
| 5 | 14.299,74 | 71.498,70 |
| 6 | 12.174,75 | 73.048,50 |
| 7 | 10.664,10 | 74.648,70 |
| 8 | 9.544,50 | 76.356,00 |
| 9 | 8.680,00 | 78.120,00 |
| 10 | 7.995,96 | 79.959,60 |
| 11 | 7.446,03 | 81.906,30 |
| 12 | 6.995,10 | 83.941,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2 | 33.610,50 | 67.221,00 |
| 3 | 22.864,80 | 68.594,40 |
| 4 | 17.632,13 | 70.528,50 |
| 5 | 14.299,74 | 71.498,70 |
| 6 | 12.174,75 | 73.048,50 |
| 7 | 10.664,10 | 74.648,70 |
| 8 | 9.544,50 | 76.356,00 |
| 9 | 8.680,00 | 78.120,00 |
| 10 | 7.995,96 | 79.959,60 |
| 11 | 7.446,03 | 81.906,30 |
| 12 | 6.995,10 | 83.941,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2 | 33.610,50 | 67.221,00 |
| 3 | 22.864,80 | 68.594,40 |
| 4 | 17.632,13 | 70.528,50 |
| 5 | 14.299,74 | 71.498,70 |
| 6 | 12.174,75 | 73.048,50 |
| 7 | 10.664,10 | 74.648,70 |
| 8 | 9.544,50 | 76.356,00 |
| 9 | 8.680,00 | 78.120,00 |
| 10 | 7.995,96 | 79.959,60 |
| 11 | 7.446,03 | 81.906,30 |
| 12 | 6.995,10 | 83.941,20 |