ÜRÜN ÖLÇÜLERİ 120 CM ÇAPINDADIR 360 DERECE DÖNEBİLEN MEKANİZMAYA SAHİPTİR
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.603,00 | 19.206,00 |
| 3 | 6.532,80 | 19.598,40 |
| 4 | 5.037,75 | 20.151,00 |
| 5 | 4.085,64 | 20.428,20 |
| 6 | 3.478,50 | 20.871,00 |
| 7 | 3.046,89 | 21.328,20 |
| 8 | 2.727,00 | 21.816,00 |
| 9 | 2.480,00 | 22.320,00 |
| 10 | 2.284,56 | 22.845,60 |
| 11 | 2.127,44 | 23.401,80 |
| 12 | 1.998,60 | 23.983,20 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.603,00 | 19.206,00 |
| 3 | 6.532,80 | 19.598,40 |
| 4 | 5.037,75 | 20.151,00 |
| 5 | 4.085,64 | 20.428,20 |
| 6 | 3.478,50 | 20.871,00 |
| 7 | 3.046,89 | 21.328,20 |
| 8 | 2.727,00 | 21.816,00 |
| 9 | 2.480,00 | 22.320,00 |
| 10 | 2.284,56 | 22.845,60 |
| 11 | 2.127,44 | 23.401,80 |
| 12 | 1.998,60 | 23.983,20 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.603,00 | 19.206,00 |
| 3 | 6.532,80 | 19.598,40 |
| 4 | 5.037,75 | 20.151,00 |
| 5 | 4.085,64 | 20.428,20 |
| 6 | 3.478,50 | 20.871,00 |
| 7 | 3.046,89 | 21.328,20 |
| 8 | 2.727,00 | 21.816,00 |
| 9 | 2.480,00 | 22.320,00 |
| 10 | 2.284,56 | 22.845,60 |
| 11 | 2.127,44 | 23.401,80 |
| 12 | 1.998,60 | 23.983,20 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.603,00 | 19.206,00 |
| 3 | 6.532,80 | 19.598,40 |
| 4 | 5.037,75 | 20.151,00 |
| 5 | 4.085,64 | 20.428,20 |
| 6 | 3.478,50 | 20.871,00 |
| 7 | 3.046,89 | 21.328,20 |
| 8 | 2.727,00 | 21.816,00 |
| 9 | 2.480,00 | 22.320,00 |
| 10 | 2.284,56 | 22.845,60 |
| 11 | 2.127,44 | 23.401,80 |
| 12 | 1.998,60 | 23.983,20 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.603,00 | 19.206,00 |
| 3 | 6.532,80 | 19.598,40 |
| 4 | 5.037,75 | 20.151,00 |
| 5 | 4.085,64 | 20.428,20 |
| 6 | 3.478,50 | 20.871,00 |
| 7 | 3.046,89 | 21.328,20 |
| 8 | 2.727,00 | 21.816,00 |
| 9 | 2.480,00 | 22.320,00 |
| 10 | 2.284,56 | 22.845,60 |
| 11 | 2.127,44 | 23.401,80 |
| 12 | 1.998,60 | 23.983,20 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.603,00 | 19.206,00 |
| 3 | 6.532,80 | 19.598,40 |
| 4 | 5.037,75 | 20.151,00 |
| 5 | 4.085,64 | 20.428,20 |
| 6 | 3.478,50 | 20.871,00 |
| 7 | 3.046,89 | 21.328,20 |
| 8 | 2.727,00 | 21.816,00 |
| 9 | 2.480,00 | 22.320,00 |
| 10 | 2.284,56 | 22.845,60 |
| 11 | 2.127,44 | 23.401,80 |
| 12 | 1.998,60 | 23.983,20 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.603,00 | 19.206,00 |
| 3 | 6.532,80 | 19.598,40 |
| 4 | 5.037,75 | 20.151,00 |
| 5 | 4.085,64 | 20.428,20 |
| 6 | 3.478,50 | 20.871,00 |
| 7 | 3.046,89 | 21.328,20 |
| 8 | 2.727,00 | 21.816,00 |
| 9 | 2.480,00 | 22.320,00 |
| 10 | 2.284,56 | 22.845,60 |
| 11 | 2.127,44 | 23.401,80 |
| 12 | 1.998,60 | 23.983,20 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.603,00 | 19.206,00 |
| 3 | 6.532,80 | 19.598,40 |
| 4 | 5.037,75 | 20.151,00 |
| 5 | 4.085,64 | 20.428,20 |
| 6 | 3.478,50 | 20.871,00 |
| 7 | 3.046,89 | 21.328,20 |
| 8 | 2.727,00 | 21.816,00 |
| 9 | 2.480,00 | 22.320,00 |
| 10 | 2.284,56 | 22.845,60 |
| 11 | 2.127,44 | 23.401,80 |
| 12 | 1.998,60 | 23.983,20 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.603,00 | 19.206,00 |
| 3 | 6.532,80 | 19.598,40 |
| 4 | 5.037,75 | 20.151,00 |
| 5 | 4.085,64 | 20.428,20 |
| 6 | 3.478,50 | 20.871,00 |
| 7 | 3.046,89 | 21.328,20 |
| 8 | 2.727,00 | 21.816,00 |
| 9 | 2.480,00 | 22.320,00 |
| 10 | 2.284,56 | 22.845,60 |
| 11 | 2.127,44 | 23.401,80 |
| 12 | 1.998,60 | 23.983,20 |