Bohem Koltuk Takımı ARELSA CONCEPT Özel Üretim modelimizdir Lansmana Özel Fiyatıdır .
Takım İçeriği 3+3+1 İskelet Malzemesi GÜRGEN ağacından üretilmiştir.
Kumaş Özelliği İthal, silinebilir kumaş , Teddy Kumaş Oturum Yumuşaklığı Yüksek DNS, özel soft sünger Ayak Malzemesi Ahşap Kumaş Bakımı / Temizlik Elektrik süpürgesi ile tozunu alınız.
Kesinlikle çamaşır suyu ve deterjan kullanmayınız.
Leke olan yeri ıslak bez ile saf sabun kullanarak siliniz ve su ile durulayınız.
Gerekirse saç kurutma makinesi ile fazla yaklaştırmadan kurulayabilirsiniz.
Ürün Grubu Koltuk Takımı ÜRÜN BOYUTLARI Ürün Derinlik Genişlik Yükseklik Üçlü Koltuk 104 cm 228 cm 84 cm Tekli Koltuk 80 cm 75 cm 85 cm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 19.206,00 38.412,00
3 13.065,60 39.196,80
4 10.075,50 40.302,00
5 8.171,28 40.856,40
6 6.957,00 41.742,00
7 6.093,77 42.656,40
8 5.454,00 43.632,00
9 4.960,00 44.640,00
10 4.569,12 45.691,20
11 4.254,87 46.803,60
12 3.997,20 47.966,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 19.206,00 38.412,00
3 13.065,60 39.196,80
4 10.075,50 40.302,00
5 8.171,28 40.856,40
6 6.957,00 41.742,00
7 6.093,77 42.656,40
8 5.454,00 43.632,00
9 4.960,00 44.640,00
10 4.569,12 45.691,20
11 4.254,87 46.803,60
12 3.997,20 47.966,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 19.206,00 38.412,00
3 13.065,60 39.196,80
4 10.075,50 40.302,00
5 8.171,28 40.856,40
6 6.957,00 41.742,00
7 6.093,77 42.656,40
8 5.454,00 43.632,00
9 4.960,00 44.640,00
10 4.569,12 45.691,20
11 4.254,87 46.803,60
12 3.997,20 47.966,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 19.206,00 38.412,00
3 13.065,60 39.196,80
4 10.075,50 40.302,00
5 8.171,28 40.856,40
6 6.957,00 41.742,00
7 6.093,77 42.656,40
8 5.454,00 43.632,00
9 4.960,00 44.640,00
10 4.569,12 45.691,20
11 4.254,87 46.803,60
12 3.997,20 47.966,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 19.206,00 38.412,00
3 13.065,60 39.196,80
4 10.075,50 40.302,00
5 8.171,28 40.856,40
6 6.957,00 41.742,00
7 6.093,77 42.656,40
8 5.454,00 43.632,00
9 4.960,00 44.640,00
10 4.569,12 45.691,20
11 4.254,87 46.803,60
12 3.997,20 47.966,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 19.206,00 38.412,00
3 13.065,60 39.196,80
4 10.075,50 40.302,00
5 8.171,28 40.856,40
6 6.957,00 41.742,00
7 6.093,77 42.656,40
8 5.454,00 43.632,00
9 4.960,00 44.640,00
10 4.569,12 45.691,20
11 4.254,87 46.803,60
12 3.997,20 47.966,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 19.206,00 38.412,00
3 13.065,60 39.196,80
4 10.075,50 40.302,00
5 8.171,28 40.856,40
6 6.957,00 41.742,00
7 6.093,77 42.656,40
8 5.454,00 43.632,00
9 4.960,00 44.640,00
10 4.569,12 45.691,20
11 4.254,87 46.803,60
12 3.997,20 47.966,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 19.206,00 38.412,00
3 13.065,60 39.196,80
4 10.075,50 40.302,00
5 8.171,28 40.856,40
6 6.957,00 41.742,00
7 6.093,77 42.656,40
8 5.454,00 43.632,00
9 4.960,00 44.640,00
10 4.569,12 45.691,20
11 4.254,87 46.803,60
12 3.997,20 47.966,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 19.206,00 38.412,00
3 13.065,60 39.196,80
4 10.075,50 40.302,00
5 8.171,28 40.856,40
6 6.957,00 41.742,00
7 6.093,77 42.656,40
8 5.454,00 43.632,00
9 4.960,00 44.640,00
10 4.569,12 45.691,20
11 4.254,87 46.803,60
12 3.997,20 47.966,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.