ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:240 CM DİR
Ayak malzemesi : Patik ayak vardır
Ürün paket içeriği 1 adet üçlü kanepeden oluşmaktadır.
Ürün sabittir
Ek montaj almanıza gerek yoktur
Ayak malzemesi : Patik ayak vardır
Ürün paket içeriği 1 adet üçlü kanepeden oluşmaktadır.
Ürün sabittir
Ek montaj almanıza gerek yoktur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 2 | 13.284,15 | 26.568,30 |
| 3 | 9.037,04 | 27.111,12 |
| 4 | 6.968,89 | 27.875,55 |
| 5 | 5.651,80 | 28.259,01 |
| 6 | 4.811,93 | 28.871,55 |
| 7 | 4.214,86 | 29.504,01 |
| 8 | 3.772,35 | 30.178,80 |
| 9 | 3.430,67 | 30.876,00 |
| 10 | 3.160,31 | 31.603,08 |
| 11 | 2.942,95 | 32.372,49 |
| 12 | 2.764,73 | 33.176,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 2 | 13.284,15 | 26.568,30 |
| 3 | 9.037,04 | 27.111,12 |
| 4 | 6.968,89 | 27.875,55 |
| 5 | 5.651,80 | 28.259,01 |
| 6 | 4.811,93 | 28.871,55 |
| 7 | 4.214,86 | 29.504,01 |
| 8 | 3.772,35 | 30.178,80 |
| 9 | 3.430,67 | 30.876,00 |
| 10 | 3.160,31 | 31.603,08 |
| 11 | 2.942,95 | 32.372,49 |
| 12 | 2.764,73 | 33.176,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 2 | 13.284,15 | 26.568,30 |
| 3 | 9.037,04 | 27.111,12 |
| 4 | 6.968,89 | 27.875,55 |
| 5 | 5.651,80 | 28.259,01 |
| 6 | 4.811,93 | 28.871,55 |
| 7 | 4.214,86 | 29.504,01 |
| 8 | 3.772,35 | 30.178,80 |
| 9 | 3.430,67 | 30.876,00 |
| 10 | 3.160,31 | 31.603,08 |
| 11 | 2.942,95 | 32.372,49 |
| 12 | 2.764,73 | 33.176,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 2 | 13.284,15 | 26.568,30 |
| 3 | 9.037,04 | 27.111,12 |
| 4 | 6.968,89 | 27.875,55 |
| 5 | 5.651,80 | 28.259,01 |
| 6 | 4.811,93 | 28.871,55 |
| 7 | 4.214,86 | 29.504,01 |
| 8 | 3.772,35 | 30.178,80 |
| 9 | 3.430,67 | 30.876,00 |
| 10 | 3.160,31 | 31.603,08 |
| 11 | 2.942,95 | 32.372,49 |
| 12 | 2.764,73 | 33.176,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 2 | 13.284,15 | 26.568,30 |
| 3 | 9.037,04 | 27.111,12 |
| 4 | 6.968,89 | 27.875,55 |
| 5 | 5.651,80 | 28.259,01 |
| 6 | 4.811,93 | 28.871,55 |
| 7 | 4.214,86 | 29.504,01 |
| 8 | 3.772,35 | 30.178,80 |
| 9 | 3.430,67 | 30.876,00 |
| 10 | 3.160,31 | 31.603,08 |
| 11 | 2.942,95 | 32.372,49 |
| 12 | 2.764,73 | 33.176,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 2 | 13.284,15 | 26.568,30 |
| 3 | 9.037,04 | 27.111,12 |
| 4 | 6.968,89 | 27.875,55 |
| 5 | 5.651,80 | 28.259,01 |
| 6 | 4.811,93 | 28.871,55 |
| 7 | 4.214,86 | 29.504,01 |
| 8 | 3.772,35 | 30.178,80 |
| 9 | 3.430,67 | 30.876,00 |
| 10 | 3.160,31 | 31.603,08 |
| 11 | 2.942,95 | 32.372,49 |
| 12 | 2.764,73 | 33.176,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 2 | 13.284,15 | 26.568,30 |
| 3 | 9.037,04 | 27.111,12 |
| 4 | 6.968,89 | 27.875,55 |
| 5 | 5.651,80 | 28.259,01 |
| 6 | 4.811,93 | 28.871,55 |
| 7 | 4.214,86 | 29.504,01 |
| 8 | 3.772,35 | 30.178,80 |
| 9 | 3.430,67 | 30.876,00 |
| 10 | 3.160,31 | 31.603,08 |
| 11 | 2.942,95 | 32.372,49 |
| 12 | 2.764,73 | 33.176,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 2 | 13.284,15 | 26.568,30 |
| 3 | 9.037,04 | 27.111,12 |
| 4 | 6.968,89 | 27.875,55 |
| 5 | 5.651,80 | 28.259,01 |
| 6 | 4.811,93 | 28.871,55 |
| 7 | 4.214,86 | 29.504,01 |
| 8 | 3.772,35 | 30.178,80 |
| 9 | 3.430,67 | 30.876,00 |
| 10 | 3.160,31 | 31.603,08 |
| 11 | 2.942,95 | 32.372,49 |
| 12 | 2.764,73 | 33.176,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 2 | 13.284,15 | 26.568,30 |
| 3 | 9.037,04 | 27.111,12 |
| 4 | 6.968,89 | 27.875,55 |
| 5 | 5.651,80 | 28.259,01 |
| 6 | 4.811,93 | 28.871,55 |
| 7 | 4.214,86 | 29.504,01 |
| 8 | 3.772,35 | 30.178,80 |
| 9 | 3.430,67 | 30.876,00 |
| 10 | 3.160,31 | 31.603,08 |
| 11 | 2.942,95 | 32.372,49 |
| 12 | 2.764,73 | 33.176,76 |