• Takım İçeriği: 1 Çocuk Berjer
  • İskelet Malzemesi: Fırınlanmış Gürgen Ağacı
  • Ayak Malzemesi: Plastik Pabuç (Siyah)

Ek Bilgiler:

  • Sabunlu nemli bez ile silinebilir ve arkasından kurulayarak temizlik işlemi sonlandırılır.
  • Lekelere karşı dayanıklı ve son derece kaliteli kumaşlardır.
  • Temizlik esnasında kimyasal temizlik malzeme kullanılması ürüne zarar verir ve kullanım ömrünü kısaltır.
  • Ürünlerimizde profesyonel fotoğraf çekiminden kaynaklı renk/ton farklılığı oluşabilmektedir.

Ölçü Bilgileri:

  • Berjer Ölçüleri: Genişlik: 60 cm / Derinlik: 80 cm / Yükseklik: 75 cm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.935,50 13.871,00
3 4.718,13 14.154,40
4 3.638,38 14.553,50
5 2.950,74 14.753,70
6 2.512,25 15.073,50
7 2.200,53 15.403,70
8 1.969,50 15.756,00
9 1.791,11 16.120,00
10 1.649,96 16.499,60
11 1.536,48 16.901,30
12 1.443,43 17.321,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.935,50 13.871,00
3 4.718,13 14.154,40
4 3.638,38 14.553,50
5 2.950,74 14.753,70
6 2.512,25 15.073,50
7 2.200,53 15.403,70
8 1.969,50 15.756,00
9 1.791,11 16.120,00
10 1.649,96 16.499,60
11 1.536,48 16.901,30
12 1.443,43 17.321,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.935,50 13.871,00
3 4.718,13 14.154,40
4 3.638,38 14.553,50
5 2.950,74 14.753,70
6 2.512,25 15.073,50
7 2.200,53 15.403,70
8 1.969,50 15.756,00
9 1.791,11 16.120,00
10 1.649,96 16.499,60
11 1.536,48 16.901,30
12 1.443,43 17.321,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.935,50 13.871,00
3 4.718,13 14.154,40
4 3.638,38 14.553,50
5 2.950,74 14.753,70
6 2.512,25 15.073,50
7 2.200,53 15.403,70
8 1.969,50 15.756,00
9 1.791,11 16.120,00
10 1.649,96 16.499,60
11 1.536,48 16.901,30
12 1.443,43 17.321,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.935,50 13.871,00
3 4.718,13 14.154,40
4 3.638,38 14.553,50
5 2.950,74 14.753,70
6 2.512,25 15.073,50
7 2.200,53 15.403,70
8 1.969,50 15.756,00
9 1.791,11 16.120,00
10 1.649,96 16.499,60
11 1.536,48 16.901,30
12 1.443,43 17.321,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.935,50 13.871,00
3 4.718,13 14.154,40
4 3.638,38 14.553,50
5 2.950,74 14.753,70
6 2.512,25 15.073,50
7 2.200,53 15.403,70
8 1.969,50 15.756,00
9 1.791,11 16.120,00
10 1.649,96 16.499,60
11 1.536,48 16.901,30
12 1.443,43 17.321,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.935,50 13.871,00
3 4.718,13 14.154,40
4 3.638,38 14.553,50
5 2.950,74 14.753,70
6 2.512,25 15.073,50
7 2.200,53 15.403,70
8 1.969,50 15.756,00
9 1.791,11 16.120,00
10 1.649,96 16.499,60
11 1.536,48 16.901,30
12 1.443,43 17.321,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.935,50 13.871,00
3 4.718,13 14.154,40
4 3.638,38 14.553,50
5 2.950,74 14.753,70
6 2.512,25 15.073,50
7 2.200,53 15.403,70
8 1.969,50 15.756,00
9 1.791,11 16.120,00
10 1.649,96 16.499,60
11 1.536,48 16.901,30
12 1.443,43 17.321,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.935,50 13.871,00
3 4.718,13 14.154,40
4 3.638,38 14.553,50
5 2.950,74 14.753,70
6 2.512,25 15.073,50
7 2.200,53 15.403,70
8 1.969,50 15.756,00
9 1.791,11 16.120,00
10 1.649,96 16.499,60
11 1.536,48 16.901,30
12 1.443,43 17.321,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.