SET İÇERİĞİ 3+3+1 DİR
KANEPE EBATI GENİŞLİK:240 CM DERİNLİK:110 CM DİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 43.213,50 | 86.427,00 |
| 3 | 29.397,60 | 88.192,80 |
| 4 | 22.669,88 | 90.679,50 |
| 5 | 18.385,38 | 91.926,90 |
| 6 | 15.653,25 | 93.919,50 |
| 7 | 13.710,99 | 95.976,90 |
| 8 | 12.271,50 | 98.172,00 |
| 9 | 11.160,00 | 100.440,00 |
| 10 | 10.280,52 | 102.805,20 |
| 11 | 9.573,46 | 105.308,10 |
| 12 | 8.993,70 | 107.924,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 43.213,50 | 86.427,00 |
| 3 | 29.397,60 | 88.192,80 |
| 4 | 22.669,88 | 90.679,50 |
| 5 | 18.385,38 | 91.926,90 |
| 6 | 15.653,25 | 93.919,50 |
| 7 | 13.710,99 | 95.976,90 |
| 8 | 12.271,50 | 98.172,00 |
| 9 | 11.160,00 | 100.440,00 |
| 10 | 10.280,52 | 102.805,20 |
| 11 | 9.573,46 | 105.308,10 |
| 12 | 8.993,70 | 107.924,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 43.213,50 | 86.427,00 |
| 3 | 29.397,60 | 88.192,80 |
| 4 | 22.669,88 | 90.679,50 |
| 5 | 18.385,38 | 91.926,90 |
| 6 | 15.653,25 | 93.919,50 |
| 7 | 13.710,99 | 95.976,90 |
| 8 | 12.271,50 | 98.172,00 |
| 9 | 11.160,00 | 100.440,00 |
| 10 | 10.280,52 | 102.805,20 |
| 11 | 9.573,46 | 105.308,10 |
| 12 | 8.993,70 | 107.924,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 43.213,50 | 86.427,00 |
| 3 | 29.397,60 | 88.192,80 |
| 4 | 22.669,88 | 90.679,50 |
| 5 | 18.385,38 | 91.926,90 |
| 6 | 15.653,25 | 93.919,50 |
| 7 | 13.710,99 | 95.976,90 |
| 8 | 12.271,50 | 98.172,00 |
| 9 | 11.160,00 | 100.440,00 |
| 10 | 10.280,52 | 102.805,20 |
| 11 | 9.573,46 | 105.308,10 |
| 12 | 8.993,70 | 107.924,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 43.213,50 | 86.427,00 |
| 3 | 29.397,60 | 88.192,80 |
| 4 | 22.669,88 | 90.679,50 |
| 5 | 18.385,38 | 91.926,90 |
| 6 | 15.653,25 | 93.919,50 |
| 7 | 13.710,99 | 95.976,90 |
| 8 | 12.271,50 | 98.172,00 |
| 9 | 11.160,00 | 100.440,00 |
| 10 | 10.280,52 | 102.805,20 |
| 11 | 9.573,46 | 105.308,10 |
| 12 | 8.993,70 | 107.924,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 43.213,50 | 86.427,00 |
| 3 | 29.397,60 | 88.192,80 |
| 4 | 22.669,88 | 90.679,50 |
| 5 | 18.385,38 | 91.926,90 |
| 6 | 15.653,25 | 93.919,50 |
| 7 | 13.710,99 | 95.976,90 |
| 8 | 12.271,50 | 98.172,00 |
| 9 | 11.160,00 | 100.440,00 |
| 10 | 10.280,52 | 102.805,20 |
| 11 | 9.573,46 | 105.308,10 |
| 12 | 8.993,70 | 107.924,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 43.213,50 | 86.427,00 |
| 3 | 29.397,60 | 88.192,80 |
| 4 | 22.669,88 | 90.679,50 |
| 5 | 18.385,38 | 91.926,90 |
| 6 | 15.653,25 | 93.919,50 |
| 7 | 13.710,99 | 95.976,90 |
| 8 | 12.271,50 | 98.172,00 |
| 9 | 11.160,00 | 100.440,00 |
| 10 | 10.280,52 | 102.805,20 |
| 11 | 9.573,46 | 105.308,10 |
| 12 | 8.993,70 | 107.924,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 43.213,50 | 86.427,00 |
| 3 | 29.397,60 | 88.192,80 |
| 4 | 22.669,88 | 90.679,50 |
| 5 | 18.385,38 | 91.926,90 |
| 6 | 15.653,25 | 93.919,50 |
| 7 | 13.710,99 | 95.976,90 |
| 8 | 12.271,50 | 98.172,00 |
| 9 | 11.160,00 | 100.440,00 |
| 10 | 10.280,52 | 102.805,20 |
| 11 | 9.573,46 | 105.308,10 |
| 12 | 8.993,70 | 107.924,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 2 | 43.213,50 | 86.427,00 |
| 3 | 29.397,60 | 88.192,80 |
| 4 | 22.669,88 | 90.679,50 |
| 5 | 18.385,38 | 91.926,90 |
| 6 | 15.653,25 | 93.919,50 |
| 7 | 13.710,99 | 95.976,90 |
| 8 | 12.271,50 | 98.172,00 |
| 9 | 11.160,00 | 100.440,00 |
| 10 | 10.280,52 | 102.805,20 |
| 11 | 9.573,46 | 105.308,10 |
| 12 | 8.993,70 | 107.924,40 |