OFİS MASASI MODELİMİZ 180*85 CM DİR 3 ÇEKMECEDEN OLUŞMAKTADIR İSTEĞE BAĞLI RENK DEĞİŞİMİ YAPILMAKTADIR ÜST TABLASI MDF DİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.936,75 | 21.873,50 |
| 3 | 7.440,13 | 22.320,40 |
| 4 | 5.737,44 | 22.949,75 |
| 5 | 4.653,09 | 23.265,45 |
| 6 | 3.961,63 | 23.769,75 |
| 7 | 3.470,06 | 24.290,45 |
| 8 | 3.105,75 | 24.846,00 |
| 9 | 2.824,44 | 25.420,00 |
| 10 | 2.601,86 | 26.018,60 |
| 11 | 2.422,91 | 26.652,05 |
| 12 | 2.276,18 | 27.314,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.936,75 | 21.873,50 |
| 3 | 7.440,13 | 22.320,40 |
| 4 | 5.737,44 | 22.949,75 |
| 5 | 4.653,09 | 23.265,45 |
| 6 | 3.961,63 | 23.769,75 |
| 7 | 3.470,06 | 24.290,45 |
| 8 | 3.105,75 | 24.846,00 |
| 9 | 2.824,44 | 25.420,00 |
| 10 | 2.601,86 | 26.018,60 |
| 11 | 2.422,91 | 26.652,05 |
| 12 | 2.276,18 | 27.314,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.936,75 | 21.873,50 |
| 3 | 7.440,13 | 22.320,40 |
| 4 | 5.737,44 | 22.949,75 |
| 5 | 4.653,09 | 23.265,45 |
| 6 | 3.961,63 | 23.769,75 |
| 7 | 3.470,06 | 24.290,45 |
| 8 | 3.105,75 | 24.846,00 |
| 9 | 2.824,44 | 25.420,00 |
| 10 | 2.601,86 | 26.018,60 |
| 11 | 2.422,91 | 26.652,05 |
| 12 | 2.276,18 | 27.314,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.936,75 | 21.873,50 |
| 3 | 7.440,13 | 22.320,40 |
| 4 | 5.737,44 | 22.949,75 |
| 5 | 4.653,09 | 23.265,45 |
| 6 | 3.961,63 | 23.769,75 |
| 7 | 3.470,06 | 24.290,45 |
| 8 | 3.105,75 | 24.846,00 |
| 9 | 2.824,44 | 25.420,00 |
| 10 | 2.601,86 | 26.018,60 |
| 11 | 2.422,91 | 26.652,05 |
| 12 | 2.276,18 | 27.314,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.936,75 | 21.873,50 |
| 3 | 7.440,13 | 22.320,40 |
| 4 | 5.737,44 | 22.949,75 |
| 5 | 4.653,09 | 23.265,45 |
| 6 | 3.961,63 | 23.769,75 |
| 7 | 3.470,06 | 24.290,45 |
| 8 | 3.105,75 | 24.846,00 |
| 9 | 2.824,44 | 25.420,00 |
| 10 | 2.601,86 | 26.018,60 |
| 11 | 2.422,91 | 26.652,05 |
| 12 | 2.276,18 | 27.314,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.936,75 | 21.873,50 |
| 3 | 7.440,13 | 22.320,40 |
| 4 | 5.737,44 | 22.949,75 |
| 5 | 4.653,09 | 23.265,45 |
| 6 | 3.961,63 | 23.769,75 |
| 7 | 3.470,06 | 24.290,45 |
| 8 | 3.105,75 | 24.846,00 |
| 9 | 2.824,44 | 25.420,00 |
| 10 | 2.601,86 | 26.018,60 |
| 11 | 2.422,91 | 26.652,05 |
| 12 | 2.276,18 | 27.314,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.936,75 | 21.873,50 |
| 3 | 7.440,13 | 22.320,40 |
| 4 | 5.737,44 | 22.949,75 |
| 5 | 4.653,09 | 23.265,45 |
| 6 | 3.961,63 | 23.769,75 |
| 7 | 3.470,06 | 24.290,45 |
| 8 | 3.105,75 | 24.846,00 |
| 9 | 2.824,44 | 25.420,00 |
| 10 | 2.601,86 | 26.018,60 |
| 11 | 2.422,91 | 26.652,05 |
| 12 | 2.276,18 | 27.314,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.936,75 | 21.873,50 |
| 3 | 7.440,13 | 22.320,40 |
| 4 | 5.737,44 | 22.949,75 |
| 5 | 4.653,09 | 23.265,45 |
| 6 | 3.961,63 | 23.769,75 |
| 7 | 3.470,06 | 24.290,45 |
| 8 | 3.105,75 | 24.846,00 |
| 9 | 2.824,44 | 25.420,00 |
| 10 | 2.601,86 | 26.018,60 |
| 11 | 2.422,91 | 26.652,05 |
| 12 | 2.276,18 | 27.314,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.936,75 | 21.873,50 |
| 3 | 7.440,13 | 22.320,40 |
| 4 | 5.737,44 | 22.949,75 |
| 5 | 4.653,09 | 23.265,45 |
| 6 | 3.961,63 | 23.769,75 |
| 7 | 3.470,06 | 24.290,45 |
| 8 | 3.105,75 | 24.846,00 |
| 9 | 2.824,44 | 25.420,00 |
| 10 | 2.601,86 | 26.018,60 |
| 11 | 2.422,91 | 26.652,05 |
| 12 | 2.276,18 | 27.314,20 |