Set içeriği masa+sehpa+2 sandalyeden oluşmaktadır
Masa ölçüsü 160/170/190 cm olarak istenilen ölçüde üretilebilir
Ürün malzemesi mdf dir
Renk seçenekleri mevcuttur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2 | 22.940,50 | 45.881,00 |
| 3 | 15.606,13 | 46.818,40 |
| 4 | 12.034,63 | 48.138,50 |
| 5 | 9.760,14 | 48.800,70 |
| 6 | 8.309,75 | 49.858,50 |
| 7 | 7.278,67 | 50.950,70 |
| 8 | 6.514,50 | 52.116,00 |
| 9 | 5.924,44 | 53.320,00 |
| 10 | 5.457,56 | 54.575,60 |
| 11 | 5.082,21 | 55.904,30 |
| 12 | 4.774,43 | 57.293,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2 | 22.940,50 | 45.881,00 |
| 3 | 15.606,13 | 46.818,40 |
| 4 | 12.034,63 | 48.138,50 |
| 5 | 9.760,14 | 48.800,70 |
| 6 | 8.309,75 | 49.858,50 |
| 7 | 7.278,67 | 50.950,70 |
| 8 | 6.514,50 | 52.116,00 |
| 9 | 5.924,44 | 53.320,00 |
| 10 | 5.457,56 | 54.575,60 |
| 11 | 5.082,21 | 55.904,30 |
| 12 | 4.774,43 | 57.293,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2 | 22.940,50 | 45.881,00 |
| 3 | 15.606,13 | 46.818,40 |
| 4 | 12.034,63 | 48.138,50 |
| 5 | 9.760,14 | 48.800,70 |
| 6 | 8.309,75 | 49.858,50 |
| 7 | 7.278,67 | 50.950,70 |
| 8 | 6.514,50 | 52.116,00 |
| 9 | 5.924,44 | 53.320,00 |
| 10 | 5.457,56 | 54.575,60 |
| 11 | 5.082,21 | 55.904,30 |
| 12 | 4.774,43 | 57.293,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2 | 22.940,50 | 45.881,00 |
| 3 | 15.606,13 | 46.818,40 |
| 4 | 12.034,63 | 48.138,50 |
| 5 | 9.760,14 | 48.800,70 |
| 6 | 8.309,75 | 49.858,50 |
| 7 | 7.278,67 | 50.950,70 |
| 8 | 6.514,50 | 52.116,00 |
| 9 | 5.924,44 | 53.320,00 |
| 10 | 5.457,56 | 54.575,60 |
| 11 | 5.082,21 | 55.904,30 |
| 12 | 4.774,43 | 57.293,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2 | 22.940,50 | 45.881,00 |
| 3 | 15.606,13 | 46.818,40 |
| 4 | 12.034,63 | 48.138,50 |
| 5 | 9.760,14 | 48.800,70 |
| 6 | 8.309,75 | 49.858,50 |
| 7 | 7.278,67 | 50.950,70 |
| 8 | 6.514,50 | 52.116,00 |
| 9 | 5.924,44 | 53.320,00 |
| 10 | 5.457,56 | 54.575,60 |
| 11 | 5.082,21 | 55.904,30 |
| 12 | 4.774,43 | 57.293,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2 | 22.940,50 | 45.881,00 |
| 3 | 15.606,13 | 46.818,40 |
| 4 | 12.034,63 | 48.138,50 |
| 5 | 9.760,14 | 48.800,70 |
| 6 | 8.309,75 | 49.858,50 |
| 7 | 7.278,67 | 50.950,70 |
| 8 | 6.514,50 | 52.116,00 |
| 9 | 5.924,44 | 53.320,00 |
| 10 | 5.457,56 | 54.575,60 |
| 11 | 5.082,21 | 55.904,30 |
| 12 | 4.774,43 | 57.293,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2 | 22.940,50 | 45.881,00 |
| 3 | 15.606,13 | 46.818,40 |
| 4 | 12.034,63 | 48.138,50 |
| 5 | 9.760,14 | 48.800,70 |
| 6 | 8.309,75 | 49.858,50 |
| 7 | 7.278,67 | 50.950,70 |
| 8 | 6.514,50 | 52.116,00 |
| 9 | 5.924,44 | 53.320,00 |
| 10 | 5.457,56 | 54.575,60 |
| 11 | 5.082,21 | 55.904,30 |
| 12 | 4.774,43 | 57.293,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2 | 22.940,50 | 45.881,00 |
| 3 | 15.606,13 | 46.818,40 |
| 4 | 12.034,63 | 48.138,50 |
| 5 | 9.760,14 | 48.800,70 |
| 6 | 8.309,75 | 49.858,50 |
| 7 | 7.278,67 | 50.950,70 |
| 8 | 6.514,50 | 52.116,00 |
| 9 | 5.924,44 | 53.320,00 |
| 10 | 5.457,56 | 54.575,60 |
| 11 | 5.082,21 | 55.904,30 |
| 12 | 4.774,43 | 57.293,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2 | 22.940,50 | 45.881,00 |
| 3 | 15.606,13 | 46.818,40 |
| 4 | 12.034,63 | 48.138,50 |
| 5 | 9.760,14 | 48.800,70 |
| 6 | 8.309,75 | 49.858,50 |
| 7 | 7.278,67 | 50.950,70 |
| 8 | 6.514,50 | 52.116,00 |
| 9 | 5.924,44 | 53.320,00 |
| 10 | 5.457,56 | 54.575,60 |
| 11 | 5.082,21 | 55.904,30 |
| 12 | 4.774,43 | 57.293,20 |