220*180
NAKLİYE , KURULUM ÜCRETSİZDİR
Ölçüler
Genişlik : Yatay olarak 220 cm - Köşe Bölüm uzunluğu : 180 cm Derinlik : 110 cm - Oturum D : 90 cm Yükseklik : 70 cm - Oturum Y : 43 cm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.500,00 24.500,00
2 13.070,75 26.141,50
3 8.891,87 26.675,60
4 6.856,94 27.427,75
5 5.561,01 27.805,05
6 4.734,63 28.407,75
7 4.147,15 29.030,05
8 3.711,75 29.694,00
9 3.375,56 30.380,00
10 3.109,54 31.095,40
11 2.895,68 31.852,45
12 2.720,32 32.643,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.500,00 24.500,00
2 13.070,75 26.141,50
3 8.891,87 26.675,60
4 6.856,94 27.427,75
5 5.561,01 27.805,05
6 4.734,63 28.407,75
7 4.147,15 29.030,05
8 3.711,75 29.694,00
9 3.375,56 30.380,00
10 3.109,54 31.095,40
11 2.895,68 31.852,45
12 2.720,32 32.643,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.500,00 24.500,00
2 13.070,75 26.141,50
3 8.891,87 26.675,60
4 6.856,94 27.427,75
5 5.561,01 27.805,05
6 4.734,63 28.407,75
7 4.147,15 29.030,05
8 3.711,75 29.694,00
9 3.375,56 30.380,00
10 3.109,54 31.095,40
11 2.895,68 31.852,45
12 2.720,32 32.643,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.500,00 24.500,00
2 13.070,75 26.141,50
3 8.891,87 26.675,60
4 6.856,94 27.427,75
5 5.561,01 27.805,05
6 4.734,63 28.407,75
7 4.147,15 29.030,05
8 3.711,75 29.694,00
9 3.375,56 30.380,00
10 3.109,54 31.095,40
11 2.895,68 31.852,45
12 2.720,32 32.643,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.500,00 24.500,00
2 13.070,75 26.141,50
3 8.891,87 26.675,60
4 6.856,94 27.427,75
5 5.561,01 27.805,05
6 4.734,63 28.407,75
7 4.147,15 29.030,05
8 3.711,75 29.694,00
9 3.375,56 30.380,00
10 3.109,54 31.095,40
11 2.895,68 31.852,45
12 2.720,32 32.643,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.500,00 24.500,00
2 13.070,75 26.141,50
3 8.891,87 26.675,60
4 6.856,94 27.427,75
5 5.561,01 27.805,05
6 4.734,63 28.407,75
7 4.147,15 29.030,05
8 3.711,75 29.694,00
9 3.375,56 30.380,00
10 3.109,54 31.095,40
11 2.895,68 31.852,45
12 2.720,32 32.643,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.500,00 24.500,00
2 13.070,75 26.141,50
3 8.891,87 26.675,60
4 6.856,94 27.427,75
5 5.561,01 27.805,05
6 4.734,63 28.407,75
7 4.147,15 29.030,05
8 3.711,75 29.694,00
9 3.375,56 30.380,00
10 3.109,54 31.095,40
11 2.895,68 31.852,45
12 2.720,32 32.643,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.500,00 24.500,00
2 13.070,75 26.141,50
3 8.891,87 26.675,60
4 6.856,94 27.427,75
5 5.561,01 27.805,05
6 4.734,63 28.407,75
7 4.147,15 29.030,05
8 3.711,75 29.694,00
9 3.375,56 30.380,00
10 3.109,54 31.095,40
11 2.895,68 31.852,45
12 2.720,32 32.643,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.500,00 24.500,00
2 13.070,75 26.141,50
3 8.891,87 26.675,60
4 6.856,94 27.427,75
5 5.561,01 27.805,05
6 4.734,63 28.407,75
7 4.147,15 29.030,05
8 3.711,75 29.694,00
9 3.375,56 30.380,00
10 3.109,54 31.095,40
11 2.895,68 31.852,45
12 2.720,32 32.643,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.