ÖLÇÜ:100 CM ÇAPINDADIR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.601,75 | 11.203,50 |
| 3 | 3.810,80 | 11.432,40 |
| 4 | 2.938,69 | 11.754,75 |
| 5 | 2.383,29 | 11.916,45 |
| 6 | 2.029,13 | 12.174,75 |
| 7 | 1.777,35 | 12.441,45 |
| 8 | 1.590,75 | 12.726,00 |
| 9 | 1.446,67 | 13.020,00 |
| 10 | 1.332,66 | 13.326,60 |
| 11 | 1.241,00 | 13.651,05 |
| 12 | 1.165,85 | 13.990,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.601,75 | 11.203,50 |
| 3 | 3.810,80 | 11.432,40 |
| 4 | 2.938,69 | 11.754,75 |
| 5 | 2.383,29 | 11.916,45 |
| 6 | 2.029,13 | 12.174,75 |
| 7 | 1.777,35 | 12.441,45 |
| 8 | 1.590,75 | 12.726,00 |
| 9 | 1.446,67 | 13.020,00 |
| 10 | 1.332,66 | 13.326,60 |
| 11 | 1.241,00 | 13.651,05 |
| 12 | 1.165,85 | 13.990,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.601,75 | 11.203,50 |
| 3 | 3.810,80 | 11.432,40 |
| 4 | 2.938,69 | 11.754,75 |
| 5 | 2.383,29 | 11.916,45 |
| 6 | 2.029,13 | 12.174,75 |
| 7 | 1.777,35 | 12.441,45 |
| 8 | 1.590,75 | 12.726,00 |
| 9 | 1.446,67 | 13.020,00 |
| 10 | 1.332,66 | 13.326,60 |
| 11 | 1.241,00 | 13.651,05 |
| 12 | 1.165,85 | 13.990,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.601,75 | 11.203,50 |
| 3 | 3.810,80 | 11.432,40 |
| 4 | 2.938,69 | 11.754,75 |
| 5 | 2.383,29 | 11.916,45 |
| 6 | 2.029,13 | 12.174,75 |
| 7 | 1.777,35 | 12.441,45 |
| 8 | 1.590,75 | 12.726,00 |
| 9 | 1.446,67 | 13.020,00 |
| 10 | 1.332,66 | 13.326,60 |
| 11 | 1.241,00 | 13.651,05 |
| 12 | 1.165,85 | 13.990,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.601,75 | 11.203,50 |
| 3 | 3.810,80 | 11.432,40 |
| 4 | 2.938,69 | 11.754,75 |
| 5 | 2.383,29 | 11.916,45 |
| 6 | 2.029,13 | 12.174,75 |
| 7 | 1.777,35 | 12.441,45 |
| 8 | 1.590,75 | 12.726,00 |
| 9 | 1.446,67 | 13.020,00 |
| 10 | 1.332,66 | 13.326,60 |
| 11 | 1.241,00 | 13.651,05 |
| 12 | 1.165,85 | 13.990,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.601,75 | 11.203,50 |
| 3 | 3.810,80 | 11.432,40 |
| 4 | 2.938,69 | 11.754,75 |
| 5 | 2.383,29 | 11.916,45 |
| 6 | 2.029,13 | 12.174,75 |
| 7 | 1.777,35 | 12.441,45 |
| 8 | 1.590,75 | 12.726,00 |
| 9 | 1.446,67 | 13.020,00 |
| 10 | 1.332,66 | 13.326,60 |
| 11 | 1.241,00 | 13.651,05 |
| 12 | 1.165,85 | 13.990,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.601,75 | 11.203,50 |
| 3 | 3.810,80 | 11.432,40 |
| 4 | 2.938,69 | 11.754,75 |
| 5 | 2.383,29 | 11.916,45 |
| 6 | 2.029,13 | 12.174,75 |
| 7 | 1.777,35 | 12.441,45 |
| 8 | 1.590,75 | 12.726,00 |
| 9 | 1.446,67 | 13.020,00 |
| 10 | 1.332,66 | 13.326,60 |
| 11 | 1.241,00 | 13.651,05 |
| 12 | 1.165,85 | 13.990,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.601,75 | 11.203,50 |
| 3 | 3.810,80 | 11.432,40 |
| 4 | 2.938,69 | 11.754,75 |
| 5 | 2.383,29 | 11.916,45 |
| 6 | 2.029,13 | 12.174,75 |
| 7 | 1.777,35 | 12.441,45 |
| 8 | 1.590,75 | 12.726,00 |
| 9 | 1.446,67 | 13.020,00 |
| 10 | 1.332,66 | 13.326,60 |
| 11 | 1.241,00 | 13.651,05 |
| 12 | 1.165,85 | 13.990,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.601,75 | 11.203,50 |
| 3 | 3.810,80 | 11.432,40 |
| 4 | 2.938,69 | 11.754,75 |
| 5 | 2.383,29 | 11.916,45 |
| 6 | 2.029,13 | 12.174,75 |
| 7 | 1.777,35 | 12.441,45 |
| 8 | 1.590,75 | 12.726,00 |
| 9 | 1.446,67 | 13.020,00 |
| 10 | 1.332,66 | 13.326,60 |
| 11 | 1.241,00 | 13.651,05 |
| 12 | 1.165,85 | 13.990,20 |