Ürün içeriği: 1 Adet Berjer
Ürünümüzün oturum alanında (minderinde)yüksek yoğunluğa sahip soft yumuşak 28 dns sünger kullanılmıştır. Yumuşacık kumaş dokusu ile keyifli kullanım sağlar. Ürünümüzün ayakları doğal ahşap olup fırınlanmış gürgen ağacından el işçiliği ile üretilmektedir. Ürün boyutları: yerden yükseklik 65 cm, oturum yüksekliği 42 cm, oturum kısmı 60*60 ölçülerindedir. İsteğe göre farklı renk ayak ve kumaş seçeneklerimiz mevcuttur. Diğer Berjer ve Koltuk modellerimizi incelemek ve en yeni ARELSA CONCEPT fırsatlarından haberdar olmak için mağazamızı takip edebilirsiniz..
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.250,00 9.250,00
2 4.934,88 9.869,75
3 3.357,13 10.071,40
4 2.588,85 10.355,38
5 2.099,57 10.497,83
6 1.787,56 10.725,38
7 1.565,76 10.960,33
8 1.401,38 11.211,00
9 1.274,44 11.470,00
10 1.174,01 11.740,10
11 1.093,27 12.025,93
12 1.027,06 12.324,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.250,00 9.250,00
2 4.934,88 9.869,75
3 3.357,13 10.071,40
4 2.588,85 10.355,38
5 2.099,57 10.497,83
6 1.787,56 10.725,38
7 1.565,76 10.960,33
8 1.401,38 11.211,00
9 1.274,44 11.470,00
10 1.174,01 11.740,10
11 1.093,27 12.025,93
12 1.027,06 12.324,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.250,00 9.250,00
2 4.934,88 9.869,75
3 3.357,13 10.071,40
4 2.588,85 10.355,38
5 2.099,57 10.497,83
6 1.787,56 10.725,38
7 1.565,76 10.960,33
8 1.401,38 11.211,00
9 1.274,44 11.470,00
10 1.174,01 11.740,10
11 1.093,27 12.025,93
12 1.027,06 12.324,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.250,00 9.250,00
2 4.934,88 9.869,75
3 3.357,13 10.071,40
4 2.588,85 10.355,38
5 2.099,57 10.497,83
6 1.787,56 10.725,38
7 1.565,76 10.960,33
8 1.401,38 11.211,00
9 1.274,44 11.470,00
10 1.174,01 11.740,10
11 1.093,27 12.025,93
12 1.027,06 12.324,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.250,00 9.250,00
2 4.934,88 9.869,75
3 3.357,13 10.071,40
4 2.588,85 10.355,38
5 2.099,57 10.497,83
6 1.787,56 10.725,38
7 1.565,76 10.960,33
8 1.401,38 11.211,00
9 1.274,44 11.470,00
10 1.174,01 11.740,10
11 1.093,27 12.025,93
12 1.027,06 12.324,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.250,00 9.250,00
2 4.934,88 9.869,75
3 3.357,13 10.071,40
4 2.588,85 10.355,38
5 2.099,57 10.497,83
6 1.787,56 10.725,38
7 1.565,76 10.960,33
8 1.401,38 11.211,00
9 1.274,44 11.470,00
10 1.174,01 11.740,10
11 1.093,27 12.025,93
12 1.027,06 12.324,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.250,00 9.250,00
2 4.934,88 9.869,75
3 3.357,13 10.071,40
4 2.588,85 10.355,38
5 2.099,57 10.497,83
6 1.787,56 10.725,38
7 1.565,76 10.960,33
8 1.401,38 11.211,00
9 1.274,44 11.470,00
10 1.174,01 11.740,10
11 1.093,27 12.025,93
12 1.027,06 12.324,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.250,00 9.250,00
2 4.934,88 9.869,75
3 3.357,13 10.071,40
4 2.588,85 10.355,38
5 2.099,57 10.497,83
6 1.787,56 10.725,38
7 1.565,76 10.960,33
8 1.401,38 11.211,00
9 1.274,44 11.470,00
10 1.174,01 11.740,10
11 1.093,27 12.025,93
12 1.027,06 12.324,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.250,00 9.250,00
2 4.934,88 9.869,75
3 3.357,13 10.071,40
4 2.588,85 10.355,38
5 2.099,57 10.497,83
6 1.787,56 10.725,38
7 1.565,76 10.960,33
8 1.401,38 11.211,00
9 1.274,44 11.470,00
10 1.174,01 11.740,10
11 1.093,27 12.025,93
12 1.027,06 12.324,70

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.