ÜRÜN STOĞU TEK KANEPE İÇİNDİR.KANEPE ÖLÇÜLERİ VE RENK SEÇENEKLERİ SON GÖRSELDE MEVCUTTUR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 2 | 9.736,38 | 19.472,75 |
| 3 | 6.623,53 | 19.870,60 |
| 4 | 5.107,72 | 20.430,88 |
| 5 | 4.142,39 | 20.711,93 |
| 6 | 3.526,81 | 21.160,88 |
| 7 | 3.089,20 | 21.624,43 |
| 8 | 2.764,88 | 22.119,00 |
| 9 | 2.514,44 | 22.630,00 |
| 10 | 2.316,29 | 23.162,90 |
| 11 | 2.156,98 | 23.726,83 |
| 12 | 2.026,36 | 24.316,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 2 | 9.736,38 | 19.472,75 |
| 3 | 6.623,53 | 19.870,60 |
| 4 | 5.107,72 | 20.430,88 |
| 5 | 4.142,39 | 20.711,93 |
| 6 | 3.526,81 | 21.160,88 |
| 7 | 3.089,20 | 21.624,43 |
| 8 | 2.764,88 | 22.119,00 |
| 9 | 2.514,44 | 22.630,00 |
| 10 | 2.316,29 | 23.162,90 |
| 11 | 2.156,98 | 23.726,83 |
| 12 | 2.026,36 | 24.316,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 2 | 9.736,38 | 19.472,75 |
| 3 | 6.623,53 | 19.870,60 |
| 4 | 5.107,72 | 20.430,88 |
| 5 | 4.142,39 | 20.711,93 |
| 6 | 3.526,81 | 21.160,88 |
| 7 | 3.089,20 | 21.624,43 |
| 8 | 2.764,88 | 22.119,00 |
| 9 | 2.514,44 | 22.630,00 |
| 10 | 2.316,29 | 23.162,90 |
| 11 | 2.156,98 | 23.726,83 |
| 12 | 2.026,36 | 24.316,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 2 | 9.736,38 | 19.472,75 |
| 3 | 6.623,53 | 19.870,60 |
| 4 | 5.107,72 | 20.430,88 |
| 5 | 4.142,39 | 20.711,93 |
| 6 | 3.526,81 | 21.160,88 |
| 7 | 3.089,20 | 21.624,43 |
| 8 | 2.764,88 | 22.119,00 |
| 9 | 2.514,44 | 22.630,00 |
| 10 | 2.316,29 | 23.162,90 |
| 11 | 2.156,98 | 23.726,83 |
| 12 | 2.026,36 | 24.316,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 2 | 9.736,38 | 19.472,75 |
| 3 | 6.623,53 | 19.870,60 |
| 4 | 5.107,72 | 20.430,88 |
| 5 | 4.142,39 | 20.711,93 |
| 6 | 3.526,81 | 21.160,88 |
| 7 | 3.089,20 | 21.624,43 |
| 8 | 2.764,88 | 22.119,00 |
| 9 | 2.514,44 | 22.630,00 |
| 10 | 2.316,29 | 23.162,90 |
| 11 | 2.156,98 | 23.726,83 |
| 12 | 2.026,36 | 24.316,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 2 | 9.736,38 | 19.472,75 |
| 3 | 6.623,53 | 19.870,60 |
| 4 | 5.107,72 | 20.430,88 |
| 5 | 4.142,39 | 20.711,93 |
| 6 | 3.526,81 | 21.160,88 |
| 7 | 3.089,20 | 21.624,43 |
| 8 | 2.764,88 | 22.119,00 |
| 9 | 2.514,44 | 22.630,00 |
| 10 | 2.316,29 | 23.162,90 |
| 11 | 2.156,98 | 23.726,83 |
| 12 | 2.026,36 | 24.316,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 2 | 9.736,38 | 19.472,75 |
| 3 | 6.623,53 | 19.870,60 |
| 4 | 5.107,72 | 20.430,88 |
| 5 | 4.142,39 | 20.711,93 |
| 6 | 3.526,81 | 21.160,88 |
| 7 | 3.089,20 | 21.624,43 |
| 8 | 2.764,88 | 22.119,00 |
| 9 | 2.514,44 | 22.630,00 |
| 10 | 2.316,29 | 23.162,90 |
| 11 | 2.156,98 | 23.726,83 |
| 12 | 2.026,36 | 24.316,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 2 | 9.736,38 | 19.472,75 |
| 3 | 6.623,53 | 19.870,60 |
| 4 | 5.107,72 | 20.430,88 |
| 5 | 4.142,39 | 20.711,93 |
| 6 | 3.526,81 | 21.160,88 |
| 7 | 3.089,20 | 21.624,43 |
| 8 | 2.764,88 | 22.119,00 |
| 9 | 2.514,44 | 22.630,00 |
| 10 | 2.316,29 | 23.162,90 |
| 11 | 2.156,98 | 23.726,83 |
| 12 | 2.026,36 | 24.316,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 2 | 9.736,38 | 19.472,75 |
| 3 | 6.623,53 | 19.870,60 |
| 4 | 5.107,72 | 20.430,88 |
| 5 | 4.142,39 | 20.711,93 |
| 6 | 3.526,81 | 21.160,88 |
| 7 | 3.089,20 | 21.624,43 |
| 8 | 2.764,88 | 22.119,00 |
| 9 | 2.514,44 | 22.630,00 |
| 10 | 2.316,29 | 23.162,90 |
| 11 | 2.156,98 | 23.726,83 |
| 12 | 2.026,36 | 24.316,30 |