Set içeriği 3+1+1 şeklindedir
Kanepe ebatı genişlik 230 cm derinlik 90 cm dir
Berjer ebatı genişlik 95 cm derinlik 90 cm dir
3 top yastık gönderilmektedir
EKSTRA İSTEKLERİNİZ İÇİN WHATSAAPTAN ULAŞABİLİRSİNİZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 21.286,65 | 42.573,30 |
| 3 | 14.481,04 | 43.443,12 |
| 4 | 11.167,01 | 44.668,05 |
| 5 | 9.056,50 | 45.282,51 |
| 6 | 7.710,68 | 46.264,05 |
| 7 | 6.753,93 | 47.277,51 |
| 8 | 6.044,85 | 48.358,80 |
| 9 | 5.497,33 | 49.476,00 |
| 10 | 5.064,11 | 50.641,08 |
| 11 | 4.715,82 | 51.873,99 |
| 12 | 4.430,23 | 53.162,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 21.286,65 | 42.573,30 |
| 3 | 14.481,04 | 43.443,12 |
| 4 | 11.167,01 | 44.668,05 |
| 5 | 9.056,50 | 45.282,51 |
| 6 | 7.710,68 | 46.264,05 |
| 7 | 6.753,93 | 47.277,51 |
| 8 | 6.044,85 | 48.358,80 |
| 9 | 5.497,33 | 49.476,00 |
| 10 | 5.064,11 | 50.641,08 |
| 11 | 4.715,82 | 51.873,99 |
| 12 | 4.430,23 | 53.162,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 21.286,65 | 42.573,30 |
| 3 | 14.481,04 | 43.443,12 |
| 4 | 11.167,01 | 44.668,05 |
| 5 | 9.056,50 | 45.282,51 |
| 6 | 7.710,68 | 46.264,05 |
| 7 | 6.753,93 | 47.277,51 |
| 8 | 6.044,85 | 48.358,80 |
| 9 | 5.497,33 | 49.476,00 |
| 10 | 5.064,11 | 50.641,08 |
| 11 | 4.715,82 | 51.873,99 |
| 12 | 4.430,23 | 53.162,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 21.286,65 | 42.573,30 |
| 3 | 14.481,04 | 43.443,12 |
| 4 | 11.167,01 | 44.668,05 |
| 5 | 9.056,50 | 45.282,51 |
| 6 | 7.710,68 | 46.264,05 |
| 7 | 6.753,93 | 47.277,51 |
| 8 | 6.044,85 | 48.358,80 |
| 9 | 5.497,33 | 49.476,00 |
| 10 | 5.064,11 | 50.641,08 |
| 11 | 4.715,82 | 51.873,99 |
| 12 | 4.430,23 | 53.162,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 21.286,65 | 42.573,30 |
| 3 | 14.481,04 | 43.443,12 |
| 4 | 11.167,01 | 44.668,05 |
| 5 | 9.056,50 | 45.282,51 |
| 6 | 7.710,68 | 46.264,05 |
| 7 | 6.753,93 | 47.277,51 |
| 8 | 6.044,85 | 48.358,80 |
| 9 | 5.497,33 | 49.476,00 |
| 10 | 5.064,11 | 50.641,08 |
| 11 | 4.715,82 | 51.873,99 |
| 12 | 4.430,23 | 53.162,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 21.286,65 | 42.573,30 |
| 3 | 14.481,04 | 43.443,12 |
| 4 | 11.167,01 | 44.668,05 |
| 5 | 9.056,50 | 45.282,51 |
| 6 | 7.710,68 | 46.264,05 |
| 7 | 6.753,93 | 47.277,51 |
| 8 | 6.044,85 | 48.358,80 |
| 9 | 5.497,33 | 49.476,00 |
| 10 | 5.064,11 | 50.641,08 |
| 11 | 4.715,82 | 51.873,99 |
| 12 | 4.430,23 | 53.162,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 21.286,65 | 42.573,30 |
| 3 | 14.481,04 | 43.443,12 |
| 4 | 11.167,01 | 44.668,05 |
| 5 | 9.056,50 | 45.282,51 |
| 6 | 7.710,68 | 46.264,05 |
| 7 | 6.753,93 | 47.277,51 |
| 8 | 6.044,85 | 48.358,80 |
| 9 | 5.497,33 | 49.476,00 |
| 10 | 5.064,11 | 50.641,08 |
| 11 | 4.715,82 | 51.873,99 |
| 12 | 4.430,23 | 53.162,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 21.286,65 | 42.573,30 |
| 3 | 14.481,04 | 43.443,12 |
| 4 | 11.167,01 | 44.668,05 |
| 5 | 9.056,50 | 45.282,51 |
| 6 | 7.710,68 | 46.264,05 |
| 7 | 6.753,93 | 47.277,51 |
| 8 | 6.044,85 | 48.358,80 |
| 9 | 5.497,33 | 49.476,00 |
| 10 | 5.064,11 | 50.641,08 |
| 11 | 4.715,82 | 51.873,99 |
| 12 | 4.430,23 | 53.162,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 21.286,65 | 42.573,30 |
| 3 | 14.481,04 | 43.443,12 |
| 4 | 11.167,01 | 44.668,05 |
| 5 | 9.056,50 | 45.282,51 |
| 6 | 7.710,68 | 46.264,05 |
| 7 | 6.753,93 | 47.277,51 |
| 8 | 6.044,85 | 48.358,80 |
| 9 | 5.497,33 | 49.476,00 |
| 10 | 5.064,11 | 50.641,08 |
| 11 | 4.715,82 | 51.873,99 |
| 12 | 4.430,23 | 53.162,76 |