Set içeriği 3+1+1 şeklindedir
Kanepe ebatı genişlik 230 cm derinlik 90 cm dir
Berjer ebatı genişlik 95 cm derinlik 90 cm dir
3 top yastık gönderilmektedir
EKSTRA İSTEKLERİNİZ İÇİN WHATSAAPTAN ULAŞABİLİRSİNİZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 2 | 25.341,25 | 50.682,50 |
| 3 | 17.239,33 | 51.718,00 |
| 4 | 13.294,06 | 53.176,25 |
| 5 | 10.781,55 | 53.907,75 |
| 6 | 9.179,38 | 55.076,25 |
| 7 | 8.040,39 | 56.282,75 |
| 8 | 7.196,25 | 57.570,00 |
| 9 | 6.544,44 | 58.900,00 |
| 10 | 6.028,70 | 60.287,00 |
| 11 | 5.614,07 | 61.754,75 |
| 12 | 5.274,08 | 63.289,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 2 | 25.341,25 | 50.682,50 |
| 3 | 17.239,33 | 51.718,00 |
| 4 | 13.294,06 | 53.176,25 |
| 5 | 10.781,55 | 53.907,75 |
| 6 | 9.179,38 | 55.076,25 |
| 7 | 8.040,39 | 56.282,75 |
| 8 | 7.196,25 | 57.570,00 |
| 9 | 6.544,44 | 58.900,00 |
| 10 | 6.028,70 | 60.287,00 |
| 11 | 5.614,07 | 61.754,75 |
| 12 | 5.274,08 | 63.289,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 2 | 25.341,25 | 50.682,50 |
| 3 | 17.239,33 | 51.718,00 |
| 4 | 13.294,06 | 53.176,25 |
| 5 | 10.781,55 | 53.907,75 |
| 6 | 9.179,38 | 55.076,25 |
| 7 | 8.040,39 | 56.282,75 |
| 8 | 7.196,25 | 57.570,00 |
| 9 | 6.544,44 | 58.900,00 |
| 10 | 6.028,70 | 60.287,00 |
| 11 | 5.614,07 | 61.754,75 |
| 12 | 5.274,08 | 63.289,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 2 | 25.341,25 | 50.682,50 |
| 3 | 17.239,33 | 51.718,00 |
| 4 | 13.294,06 | 53.176,25 |
| 5 | 10.781,55 | 53.907,75 |
| 6 | 9.179,38 | 55.076,25 |
| 7 | 8.040,39 | 56.282,75 |
| 8 | 7.196,25 | 57.570,00 |
| 9 | 6.544,44 | 58.900,00 |
| 10 | 6.028,70 | 60.287,00 |
| 11 | 5.614,07 | 61.754,75 |
| 12 | 5.274,08 | 63.289,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 2 | 25.341,25 | 50.682,50 |
| 3 | 17.239,33 | 51.718,00 |
| 4 | 13.294,06 | 53.176,25 |
| 5 | 10.781,55 | 53.907,75 |
| 6 | 9.179,38 | 55.076,25 |
| 7 | 8.040,39 | 56.282,75 |
| 8 | 7.196,25 | 57.570,00 |
| 9 | 6.544,44 | 58.900,00 |
| 10 | 6.028,70 | 60.287,00 |
| 11 | 5.614,07 | 61.754,75 |
| 12 | 5.274,08 | 63.289,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 2 | 25.341,25 | 50.682,50 |
| 3 | 17.239,33 | 51.718,00 |
| 4 | 13.294,06 | 53.176,25 |
| 5 | 10.781,55 | 53.907,75 |
| 6 | 9.179,38 | 55.076,25 |
| 7 | 8.040,39 | 56.282,75 |
| 8 | 7.196,25 | 57.570,00 |
| 9 | 6.544,44 | 58.900,00 |
| 10 | 6.028,70 | 60.287,00 |
| 11 | 5.614,07 | 61.754,75 |
| 12 | 5.274,08 | 63.289,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 2 | 25.341,25 | 50.682,50 |
| 3 | 17.239,33 | 51.718,00 |
| 4 | 13.294,06 | 53.176,25 |
| 5 | 10.781,55 | 53.907,75 |
| 6 | 9.179,38 | 55.076,25 |
| 7 | 8.040,39 | 56.282,75 |
| 8 | 7.196,25 | 57.570,00 |
| 9 | 6.544,44 | 58.900,00 |
| 10 | 6.028,70 | 60.287,00 |
| 11 | 5.614,07 | 61.754,75 |
| 12 | 5.274,08 | 63.289,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 2 | 25.341,25 | 50.682,50 |
| 3 | 17.239,33 | 51.718,00 |
| 4 | 13.294,06 | 53.176,25 |
| 5 | 10.781,55 | 53.907,75 |
| 6 | 9.179,38 | 55.076,25 |
| 7 | 8.040,39 | 56.282,75 |
| 8 | 7.196,25 | 57.570,00 |
| 9 | 6.544,44 | 58.900,00 |
| 10 | 6.028,70 | 60.287,00 |
| 11 | 5.614,07 | 61.754,75 |
| 12 | 5.274,08 | 63.289,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 2 | 25.341,25 | 50.682,50 |
| 3 | 17.239,33 | 51.718,00 |
| 4 | 13.294,06 | 53.176,25 |
| 5 | 10.781,55 | 53.907,75 |
| 6 | 9.179,38 | 55.076,25 |
| 7 | 8.040,39 | 56.282,75 |
| 8 | 7.196,25 | 57.570,00 |
| 9 | 6.544,44 | 58.900,00 |
| 10 | 6.028,70 | 60.287,00 |
| 11 | 5.614,07 | 61.754,75 |
| 12 | 5.274,08 | 63.289,00 |