Oturum süngeri olarak 12 lik 32 DNS ve üstüne ek olarak kuş tüyü 5 lik sünger kullanılmıştır.
İskeleti fırınlanmış gürgen ağacından yapılmıştır.
Alt kasa rengini teddy kumaşı, Gold veya gümüş renginden seçebilirsiniz Kanepe 230 cm genişliğindedir.
Berjer 95 cm genişliğindedir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.900,00 38.900,00
2 20.753,15 41.506,30
3 14.118,11 42.354,32
4 10.887,14 43.548,55
5 8.829,52 44.147,61
6 7.517,43 45.104,55
7 6.584,66 46.092,61
8 5.893,35 47.146,80
9 5.359,56 48.236,00
10 4.937,19 49.371,88
11 4.597,63 50.573,89
12 4.319,20 51.830,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.900,00 38.900,00
2 20.753,15 41.506,30
3 14.118,11 42.354,32
4 10.887,14 43.548,55
5 8.829,52 44.147,61
6 7.517,43 45.104,55
7 6.584,66 46.092,61
8 5.893,35 47.146,80
9 5.359,56 48.236,00
10 4.937,19 49.371,88
11 4.597,63 50.573,89
12 4.319,20 51.830,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.900,00 38.900,00
2 20.753,15 41.506,30
3 14.118,11 42.354,32
4 10.887,14 43.548,55
5 8.829,52 44.147,61
6 7.517,43 45.104,55
7 6.584,66 46.092,61
8 5.893,35 47.146,80
9 5.359,56 48.236,00
10 4.937,19 49.371,88
11 4.597,63 50.573,89
12 4.319,20 51.830,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.900,00 38.900,00
2 20.753,15 41.506,30
3 14.118,11 42.354,32
4 10.887,14 43.548,55
5 8.829,52 44.147,61
6 7.517,43 45.104,55
7 6.584,66 46.092,61
8 5.893,35 47.146,80
9 5.359,56 48.236,00
10 4.937,19 49.371,88
11 4.597,63 50.573,89
12 4.319,20 51.830,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.900,00 38.900,00
2 20.753,15 41.506,30
3 14.118,11 42.354,32
4 10.887,14 43.548,55
5 8.829,52 44.147,61
6 7.517,43 45.104,55
7 6.584,66 46.092,61
8 5.893,35 47.146,80
9 5.359,56 48.236,00
10 4.937,19 49.371,88
11 4.597,63 50.573,89
12 4.319,20 51.830,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.900,00 38.900,00
2 20.753,15 41.506,30
3 14.118,11 42.354,32
4 10.887,14 43.548,55
5 8.829,52 44.147,61
6 7.517,43 45.104,55
7 6.584,66 46.092,61
8 5.893,35 47.146,80
9 5.359,56 48.236,00
10 4.937,19 49.371,88
11 4.597,63 50.573,89
12 4.319,20 51.830,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.900,00 38.900,00
2 20.753,15 41.506,30
3 14.118,11 42.354,32
4 10.887,14 43.548,55
5 8.829,52 44.147,61
6 7.517,43 45.104,55
7 6.584,66 46.092,61
8 5.893,35 47.146,80
9 5.359,56 48.236,00
10 4.937,19 49.371,88
11 4.597,63 50.573,89
12 4.319,20 51.830,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.900,00 38.900,00
2 20.753,15 41.506,30
3 14.118,11 42.354,32
4 10.887,14 43.548,55
5 8.829,52 44.147,61
6 7.517,43 45.104,55
7 6.584,66 46.092,61
8 5.893,35 47.146,80
9 5.359,56 48.236,00
10 4.937,19 49.371,88
11 4.597,63 50.573,89
12 4.319,20 51.830,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.900,00 38.900,00
2 20.753,15 41.506,30
3 14.118,11 42.354,32
4 10.887,14 43.548,55
5 8.829,52 44.147,61
6 7.517,43 45.104,55
7 6.584,66 46.092,61
8 5.893,35 47.146,80
9 5.359,56 48.236,00
10 4.937,19 49.371,88
11 4.597,63 50.573,89
12 4.319,20 51.830,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.