Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.500,00 46.500,00
2 24.807,75 49.615,50
3 16.876,40 50.629,20
4 13.014,19 52.056,75
5 10.554,57 52.772,85
6 8.986,13 53.916,75
7 7.871,12 55.097,85
8 7.044,75 56.358,00
9 6.406,67 57.660,00
10 5.901,78 59.017,80
11 5.495,88 60.454,65
12 5.163,05 61.956,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.500,00 46.500,00
2 24.807,75 49.615,50
3 16.876,40 50.629,20
4 13.014,19 52.056,75
5 10.554,57 52.772,85
6 8.986,13 53.916,75
7 7.871,12 55.097,85
8 7.044,75 56.358,00
9 6.406,67 57.660,00
10 5.901,78 59.017,80
11 5.495,88 60.454,65
12 5.163,05 61.956,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.500,00 46.500,00
2 24.807,75 49.615,50
3 16.876,40 50.629,20
4 13.014,19 52.056,75
5 10.554,57 52.772,85
6 8.986,13 53.916,75
7 7.871,12 55.097,85
8 7.044,75 56.358,00
9 6.406,67 57.660,00
10 5.901,78 59.017,80
11 5.495,88 60.454,65
12 5.163,05 61.956,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.500,00 46.500,00
2 24.807,75 49.615,50
3 16.876,40 50.629,20
4 13.014,19 52.056,75
5 10.554,57 52.772,85
6 8.986,13 53.916,75
7 7.871,12 55.097,85
8 7.044,75 56.358,00
9 6.406,67 57.660,00
10 5.901,78 59.017,80
11 5.495,88 60.454,65
12 5.163,05 61.956,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.500,00 46.500,00
2 24.807,75 49.615,50
3 16.876,40 50.629,20
4 13.014,19 52.056,75
5 10.554,57 52.772,85
6 8.986,13 53.916,75
7 7.871,12 55.097,85
8 7.044,75 56.358,00
9 6.406,67 57.660,00
10 5.901,78 59.017,80
11 5.495,88 60.454,65
12 5.163,05 61.956,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.500,00 46.500,00
2 24.807,75 49.615,50
3 16.876,40 50.629,20
4 13.014,19 52.056,75
5 10.554,57 52.772,85
6 8.986,13 53.916,75
7 7.871,12 55.097,85
8 7.044,75 56.358,00
9 6.406,67 57.660,00
10 5.901,78 59.017,80
11 5.495,88 60.454,65
12 5.163,05 61.956,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.500,00 46.500,00
2 24.807,75 49.615,50
3 16.876,40 50.629,20
4 13.014,19 52.056,75
5 10.554,57 52.772,85
6 8.986,13 53.916,75
7 7.871,12 55.097,85
8 7.044,75 56.358,00
9 6.406,67 57.660,00
10 5.901,78 59.017,80
11 5.495,88 60.454,65
12 5.163,05 61.956,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.500,00 46.500,00
2 24.807,75 49.615,50
3 16.876,40 50.629,20
4 13.014,19 52.056,75
5 10.554,57 52.772,85
6 8.986,13 53.916,75
7 7.871,12 55.097,85
8 7.044,75 56.358,00
9 6.406,67 57.660,00
10 5.901,78 59.017,80
11 5.495,88 60.454,65
12 5.163,05 61.956,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.500,00 46.500,00
2 24.807,75 49.615,50
3 16.876,40 50.629,20
4 13.014,19 52.056,75
5 10.554,57 52.772,85
6 8.986,13 53.916,75
7 7.871,12 55.097,85
8 7.044,75 56.358,00
9 6.406,67 57.660,00
10 5.901,78 59.017,80
11 5.495,88 60.454,65
12 5.163,05 61.956,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.