Ürün ölçüleri Genişlik 235 cm Derinlik 95 cm Yükseklik 80 cm

Kumaş türü 1. kalite suni deridir

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.939,25 37.878,50
3 12.884,13 38.652,40
4 9.935,56 39.742,25
5 8.057,79 40.288,95
6 6.860,38 41.162,25
7 6.009,14 42.063,95
8 5.378,25 43.026,00
9 4.891,11 44.020,00
10 4.505,66 45.056,60
11 4.195,78 46.153,55
12 3.941,68 47.300,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.939,25 37.878,50
3 12.884,13 38.652,40
4 9.935,56 39.742,25
5 8.057,79 40.288,95
6 6.860,38 41.162,25
7 6.009,14 42.063,95
8 5.378,25 43.026,00
9 4.891,11 44.020,00
10 4.505,66 45.056,60
11 4.195,78 46.153,55
12 3.941,68 47.300,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.939,25 37.878,50
3 12.884,13 38.652,40
4 9.935,56 39.742,25
5 8.057,79 40.288,95
6 6.860,38 41.162,25
7 6.009,14 42.063,95
8 5.378,25 43.026,00
9 4.891,11 44.020,00
10 4.505,66 45.056,60
11 4.195,78 46.153,55
12 3.941,68 47.300,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.939,25 37.878,50
3 12.884,13 38.652,40
4 9.935,56 39.742,25
5 8.057,79 40.288,95
6 6.860,38 41.162,25
7 6.009,14 42.063,95
8 5.378,25 43.026,00
9 4.891,11 44.020,00
10 4.505,66 45.056,60
11 4.195,78 46.153,55
12 3.941,68 47.300,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.939,25 37.878,50
3 12.884,13 38.652,40
4 9.935,56 39.742,25
5 8.057,79 40.288,95
6 6.860,38 41.162,25
7 6.009,14 42.063,95
8 5.378,25 43.026,00
9 4.891,11 44.020,00
10 4.505,66 45.056,60
11 4.195,78 46.153,55
12 3.941,68 47.300,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.939,25 37.878,50
3 12.884,13 38.652,40
4 9.935,56 39.742,25
5 8.057,79 40.288,95
6 6.860,38 41.162,25
7 6.009,14 42.063,95
8 5.378,25 43.026,00
9 4.891,11 44.020,00
10 4.505,66 45.056,60
11 4.195,78 46.153,55
12 3.941,68 47.300,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.939,25 37.878,50
3 12.884,13 38.652,40
4 9.935,56 39.742,25
5 8.057,79 40.288,95
6 6.860,38 41.162,25
7 6.009,14 42.063,95
8 5.378,25 43.026,00
9 4.891,11 44.020,00
10 4.505,66 45.056,60
11 4.195,78 46.153,55
12 3.941,68 47.300,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.939,25 37.878,50
3 12.884,13 38.652,40
4 9.935,56 39.742,25
5 8.057,79 40.288,95
6 6.860,38 41.162,25
7 6.009,14 42.063,95
8 5.378,25 43.026,00
9 4.891,11 44.020,00
10 4.505,66 45.056,60
11 4.195,78 46.153,55
12 3.941,68 47.300,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.939,25 37.878,50
3 12.884,13 38.652,40
4 9.935,56 39.742,25
5 8.057,79 40.288,95
6 6.860,38 41.162,25
7 6.009,14 42.063,95
8 5.378,25 43.026,00
9 4.891,11 44.020,00
10 4.505,66 45.056,60
11 4.195,78 46.153,55
12 3.941,68 47.300,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.