SET İÇERİĞİ 4+3+1 DİR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.000,00 79.000,00
2 42.146,50 84.293,00
3 28.671,73 86.015,20
4 22.110,13 88.440,50
5 17.931,42 89.657,10
6 15.266,75 91.600,50
7 13.372,44 93.607,10
8 11.968,50 95.748,00
9 10.884,44 97.960,00
10 10.026,68 100.266,80
11 9.337,08 102.707,90
12 8.771,63 105.259,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.000,00 79.000,00
2 42.146,50 84.293,00
3 28.671,73 86.015,20
4 22.110,13 88.440,50
5 17.931,42 89.657,10
6 15.266,75 91.600,50
7 13.372,44 93.607,10
8 11.968,50 95.748,00
9 10.884,44 97.960,00
10 10.026,68 100.266,80
11 9.337,08 102.707,90
12 8.771,63 105.259,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.000,00 79.000,00
2 42.146,50 84.293,00
3 28.671,73 86.015,20
4 22.110,13 88.440,50
5 17.931,42 89.657,10
6 15.266,75 91.600,50
7 13.372,44 93.607,10
8 11.968,50 95.748,00
9 10.884,44 97.960,00
10 10.026,68 100.266,80
11 9.337,08 102.707,90
12 8.771,63 105.259,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.000,00 79.000,00
2 42.146,50 84.293,00
3 28.671,73 86.015,20
4 22.110,13 88.440,50
5 17.931,42 89.657,10
6 15.266,75 91.600,50
7 13.372,44 93.607,10
8 11.968,50 95.748,00
9 10.884,44 97.960,00
10 10.026,68 100.266,80
11 9.337,08 102.707,90
12 8.771,63 105.259,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.000,00 79.000,00
2 42.146,50 84.293,00
3 28.671,73 86.015,20
4 22.110,13 88.440,50
5 17.931,42 89.657,10
6 15.266,75 91.600,50
7 13.372,44 93.607,10
8 11.968,50 95.748,00
9 10.884,44 97.960,00
10 10.026,68 100.266,80
11 9.337,08 102.707,90
12 8.771,63 105.259,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.000,00 79.000,00
2 42.146,50 84.293,00
3 28.671,73 86.015,20
4 22.110,13 88.440,50
5 17.931,42 89.657,10
6 15.266,75 91.600,50
7 13.372,44 93.607,10
8 11.968,50 95.748,00
9 10.884,44 97.960,00
10 10.026,68 100.266,80
11 9.337,08 102.707,90
12 8.771,63 105.259,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.000,00 79.000,00
2 42.146,50 84.293,00
3 28.671,73 86.015,20
4 22.110,13 88.440,50
5 17.931,42 89.657,10
6 15.266,75 91.600,50
7 13.372,44 93.607,10
8 11.968,50 95.748,00
9 10.884,44 97.960,00
10 10.026,68 100.266,80
11 9.337,08 102.707,90
12 8.771,63 105.259,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.000,00 79.000,00
2 42.146,50 84.293,00
3 28.671,73 86.015,20
4 22.110,13 88.440,50
5 17.931,42 89.657,10
6 15.266,75 91.600,50
7 13.372,44 93.607,10
8 11.968,50 95.748,00
9 10.884,44 97.960,00
10 10.026,68 100.266,80
11 9.337,08 102.707,90
12 8.771,63 105.259,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.000,00 79.000,00
2 42.146,50 84.293,00
3 28.671,73 86.015,20
4 22.110,13 88.440,50
5 17.931,42 89.657,10
6 15.266,75 91.600,50
7 13.372,44 93.607,10
8 11.968,50 95.748,00
9 10.884,44 97.960,00
10 10.026,68 100.266,80
11 9.337,08 102.707,90
12 8.771,63 105.259,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.