Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.350,00 64.350,00
2 34.330,73 68.661,45
3 23.354,76 70.064,28
4 18.009,96 72.039,83
5 14.606,16 73.030,82
6 12.435,64 74.613,83
7 10.892,62 76.248,32
8 9.749,03 77.992,20
9 8.866,00 79.794,00
10 8.167,30 81.673,02
11 7.605,59 83.661,44
12 7.145,00 85.739,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.350,00 64.350,00
2 34.330,73 68.661,45
3 23.354,76 70.064,28
4 18.009,96 72.039,83
5 14.606,16 73.030,82
6 12.435,64 74.613,83
7 10.892,62 76.248,32
8 9.749,03 77.992,20
9 8.866,00 79.794,00
10 8.167,30 81.673,02
11 7.605,59 83.661,44
12 7.145,00 85.739,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.350,00 64.350,00
2 34.330,73 68.661,45
3 23.354,76 70.064,28
4 18.009,96 72.039,83
5 14.606,16 73.030,82
6 12.435,64 74.613,83
7 10.892,62 76.248,32
8 9.749,03 77.992,20
9 8.866,00 79.794,00
10 8.167,30 81.673,02
11 7.605,59 83.661,44
12 7.145,00 85.739,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.350,00 64.350,00
2 34.330,73 68.661,45
3 23.354,76 70.064,28
4 18.009,96 72.039,83
5 14.606,16 73.030,82
6 12.435,64 74.613,83
7 10.892,62 76.248,32
8 9.749,03 77.992,20
9 8.866,00 79.794,00
10 8.167,30 81.673,02
11 7.605,59 83.661,44
12 7.145,00 85.739,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.350,00 64.350,00
2 34.330,73 68.661,45
3 23.354,76 70.064,28
4 18.009,96 72.039,83
5 14.606,16 73.030,82
6 12.435,64 74.613,83
7 10.892,62 76.248,32
8 9.749,03 77.992,20
9 8.866,00 79.794,00
10 8.167,30 81.673,02
11 7.605,59 83.661,44
12 7.145,00 85.739,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.350,00 64.350,00
2 34.330,73 68.661,45
3 23.354,76 70.064,28
4 18.009,96 72.039,83
5 14.606,16 73.030,82
6 12.435,64 74.613,83
7 10.892,62 76.248,32
8 9.749,03 77.992,20
9 8.866,00 79.794,00
10 8.167,30 81.673,02
11 7.605,59 83.661,44
12 7.145,00 85.739,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.350,00 64.350,00
2 34.330,73 68.661,45
3 23.354,76 70.064,28
4 18.009,96 72.039,83
5 14.606,16 73.030,82
6 12.435,64 74.613,83
7 10.892,62 76.248,32
8 9.749,03 77.992,20
9 8.866,00 79.794,00
10 8.167,30 81.673,02
11 7.605,59 83.661,44
12 7.145,00 85.739,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.350,00 64.350,00
2 34.330,73 68.661,45
3 23.354,76 70.064,28
4 18.009,96 72.039,83
5 14.606,16 73.030,82
6 12.435,64 74.613,83
7 10.892,62 76.248,32
8 9.749,03 77.992,20
9 8.866,00 79.794,00
10 8.167,30 81.673,02
11 7.605,59 83.661,44
12 7.145,00 85.739,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.350,00 64.350,00
2 34.330,73 68.661,45
3 23.354,76 70.064,28
4 18.009,96 72.039,83
5 14.606,16 73.030,82
6 12.435,64 74.613,83
7 10.892,62 76.248,32
8 9.749,03 77.992,20
9 8.866,00 79.794,00
10 8.167,30 81.673,02
11 7.605,59 83.661,44
12 7.145,00 85.739,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.