Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.805,25 33.610,50
3 11.432,40 34.297,20
4 8.816,06 35.264,25
5 7.149,87 35.749,35
6 6.087,38 36.524,25
7 5.332,05 37.324,35
8 4.772,25 38.178,00
9 4.340,00 39.060,00
10 3.997,98 39.979,80
11 3.723,01 40.953,15
12 3.497,55 41.970,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.805,25 33.610,50
3 11.432,40 34.297,20
4 8.816,06 35.264,25
5 7.149,87 35.749,35
6 6.087,38 36.524,25
7 5.332,05 37.324,35
8 4.772,25 38.178,00
9 4.340,00 39.060,00
10 3.997,98 39.979,80
11 3.723,01 40.953,15
12 3.497,55 41.970,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.805,25 33.610,50
3 11.432,40 34.297,20
4 8.816,06 35.264,25
5 7.149,87 35.749,35
6 6.087,38 36.524,25
7 5.332,05 37.324,35
8 4.772,25 38.178,00
9 4.340,00 39.060,00
10 3.997,98 39.979,80
11 3.723,01 40.953,15
12 3.497,55 41.970,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.805,25 33.610,50
3 11.432,40 34.297,20
4 8.816,06 35.264,25
5 7.149,87 35.749,35
6 6.087,38 36.524,25
7 5.332,05 37.324,35
8 4.772,25 38.178,00
9 4.340,00 39.060,00
10 3.997,98 39.979,80
11 3.723,01 40.953,15
12 3.497,55 41.970,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.805,25 33.610,50
3 11.432,40 34.297,20
4 8.816,06 35.264,25
5 7.149,87 35.749,35
6 6.087,38 36.524,25
7 5.332,05 37.324,35
8 4.772,25 38.178,00
9 4.340,00 39.060,00
10 3.997,98 39.979,80
11 3.723,01 40.953,15
12 3.497,55 41.970,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.805,25 33.610,50
3 11.432,40 34.297,20
4 8.816,06 35.264,25
5 7.149,87 35.749,35
6 6.087,38 36.524,25
7 5.332,05 37.324,35
8 4.772,25 38.178,00
9 4.340,00 39.060,00
10 3.997,98 39.979,80
11 3.723,01 40.953,15
12 3.497,55 41.970,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.805,25 33.610,50
3 11.432,40 34.297,20
4 8.816,06 35.264,25
5 7.149,87 35.749,35
6 6.087,38 36.524,25
7 5.332,05 37.324,35
8 4.772,25 38.178,00
9 4.340,00 39.060,00
10 3.997,98 39.979,80
11 3.723,01 40.953,15
12 3.497,55 41.970,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.805,25 33.610,50
3 11.432,40 34.297,20
4 8.816,06 35.264,25
5 7.149,87 35.749,35
6 6.087,38 36.524,25
7 5.332,05 37.324,35
8 4.772,25 38.178,00
9 4.340,00 39.060,00
10 3.997,98 39.979,80
11 3.723,01 40.953,15
12 3.497,55 41.970,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.805,25 33.610,50
3 11.432,40 34.297,20
4 8.816,06 35.264,25
5 7.149,87 35.749,35
6 6.087,38 36.524,25
7 5.332,05 37.324,35
8 4.772,25 38.178,00
9 4.340,00 39.060,00
10 3.997,98 39.979,80
11 3.723,01 40.953,15
12 3.497,55 41.970,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.