SET İÇERİĞİ:KÖŞE,BERJER VE PUFTAN OLUŞMAKTADIR

ÖLÇÜLER GÖRSELLER ARASINDAKİ ŞEMADA MEVCUTTUR

İSTENİLEN RENKTE ÜRETİMİ MEVCUTTUR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.550,00 79.550,00
2 42.439,93 84.879,85
3 28.871,35 86.614,04
4 22.264,06 89.056,23
5 18.056,26 90.281,30
6 15.373,04 92.238,23
7 13.465,54 94.258,80
8 12.051,83 96.414,60
9 10.960,22 98.642,00
10 10.096,49 100.964,86
11 9.402,09 103.422,96
12 8.832,70 105.992,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.550,00 79.550,00
2 42.439,93 84.879,85
3 28.871,35 86.614,04
4 22.264,06 89.056,23
5 18.056,26 90.281,30
6 15.373,04 92.238,23
7 13.465,54 94.258,80
8 12.051,83 96.414,60
9 10.960,22 98.642,00
10 10.096,49 100.964,86
11 9.402,09 103.422,96
12 8.832,70 105.992,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.550,00 79.550,00
2 42.439,93 84.879,85
3 28.871,35 86.614,04
4 22.264,06 89.056,23
5 18.056,26 90.281,30
6 15.373,04 92.238,23
7 13.465,54 94.258,80
8 12.051,83 96.414,60
9 10.960,22 98.642,00
10 10.096,49 100.964,86
11 9.402,09 103.422,96
12 8.832,70 105.992,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.550,00 79.550,00
2 42.439,93 84.879,85
3 28.871,35 86.614,04
4 22.264,06 89.056,23
5 18.056,26 90.281,30
6 15.373,04 92.238,23
7 13.465,54 94.258,80
8 12.051,83 96.414,60
9 10.960,22 98.642,00
10 10.096,49 100.964,86
11 9.402,09 103.422,96
12 8.832,70 105.992,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.550,00 79.550,00
2 42.439,93 84.879,85
3 28.871,35 86.614,04
4 22.264,06 89.056,23
5 18.056,26 90.281,30
6 15.373,04 92.238,23
7 13.465,54 94.258,80
8 12.051,83 96.414,60
9 10.960,22 98.642,00
10 10.096,49 100.964,86
11 9.402,09 103.422,96
12 8.832,70 105.992,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.550,00 79.550,00
2 42.439,93 84.879,85
3 28.871,35 86.614,04
4 22.264,06 89.056,23
5 18.056,26 90.281,30
6 15.373,04 92.238,23
7 13.465,54 94.258,80
8 12.051,83 96.414,60
9 10.960,22 98.642,00
10 10.096,49 100.964,86
11 9.402,09 103.422,96
12 8.832,70 105.992,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.550,00 79.550,00
2 42.439,93 84.879,85
3 28.871,35 86.614,04
4 22.264,06 89.056,23
5 18.056,26 90.281,30
6 15.373,04 92.238,23
7 13.465,54 94.258,80
8 12.051,83 96.414,60
9 10.960,22 98.642,00
10 10.096,49 100.964,86
11 9.402,09 103.422,96
12 8.832,70 105.992,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.550,00 79.550,00
2 42.439,93 84.879,85
3 28.871,35 86.614,04
4 22.264,06 89.056,23
5 18.056,26 90.281,30
6 15.373,04 92.238,23
7 13.465,54 94.258,80
8 12.051,83 96.414,60
9 10.960,22 98.642,00
10 10.096,49 100.964,86
11 9.402,09 103.422,96
12 8.832,70 105.992,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.550,00 79.550,00
2 42.439,93 84.879,85
3 28.871,35 86.614,04
4 22.264,06 89.056,23
5 18.056,26 90.281,30
6 15.373,04 92.238,23
7 13.465,54 94.258,80
8 12.051,83 96.414,60
9 10.960,22 98.642,00
10 10.096,49 100.964,86
11 9.402,09 103.422,96
12 8.832,70 105.992,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.