SET İÇERİĞİ:KÖŞE,1 BERJER

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.950,00 79.950,00
2 42.653,33 85.306,65
3 29.016,52 87.049,56
4 22.376,01 89.504,03
5 18.147,05 90.735,26
6 15.450,34 92.702,03
7 13.533,25 94.732,76
8 12.112,43 96.899,40
9 11.015,33 99.138,00
10 10.147,25 101.472,54
11 9.449,36 103.943,00
12 8.877,12 106.525,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.950,00 79.950,00
2 42.653,33 85.306,65
3 29.016,52 87.049,56
4 22.376,01 89.504,03
5 18.147,05 90.735,26
6 15.450,34 92.702,03
7 13.533,25 94.732,76
8 12.112,43 96.899,40
9 11.015,33 99.138,00
10 10.147,25 101.472,54
11 9.449,36 103.943,00
12 8.877,12 106.525,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.950,00 79.950,00
2 42.653,33 85.306,65
3 29.016,52 87.049,56
4 22.376,01 89.504,03
5 18.147,05 90.735,26
6 15.450,34 92.702,03
7 13.533,25 94.732,76
8 12.112,43 96.899,40
9 11.015,33 99.138,00
10 10.147,25 101.472,54
11 9.449,36 103.943,00
12 8.877,12 106.525,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.950,00 79.950,00
2 42.653,33 85.306,65
3 29.016,52 87.049,56
4 22.376,01 89.504,03
5 18.147,05 90.735,26
6 15.450,34 92.702,03
7 13.533,25 94.732,76
8 12.112,43 96.899,40
9 11.015,33 99.138,00
10 10.147,25 101.472,54
11 9.449,36 103.943,00
12 8.877,12 106.525,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.950,00 79.950,00
2 42.653,33 85.306,65
3 29.016,52 87.049,56
4 22.376,01 89.504,03
5 18.147,05 90.735,26
6 15.450,34 92.702,03
7 13.533,25 94.732,76
8 12.112,43 96.899,40
9 11.015,33 99.138,00
10 10.147,25 101.472,54
11 9.449,36 103.943,00
12 8.877,12 106.525,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.950,00 79.950,00
2 42.653,33 85.306,65
3 29.016,52 87.049,56
4 22.376,01 89.504,03
5 18.147,05 90.735,26
6 15.450,34 92.702,03
7 13.533,25 94.732,76
8 12.112,43 96.899,40
9 11.015,33 99.138,00
10 10.147,25 101.472,54
11 9.449,36 103.943,00
12 8.877,12 106.525,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.950,00 79.950,00
2 42.653,33 85.306,65
3 29.016,52 87.049,56
4 22.376,01 89.504,03
5 18.147,05 90.735,26
6 15.450,34 92.702,03
7 13.533,25 94.732,76
8 12.112,43 96.899,40
9 11.015,33 99.138,00
10 10.147,25 101.472,54
11 9.449,36 103.943,00
12 8.877,12 106.525,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.950,00 79.950,00
2 42.653,33 85.306,65
3 29.016,52 87.049,56
4 22.376,01 89.504,03
5 18.147,05 90.735,26
6 15.450,34 92.702,03
7 13.533,25 94.732,76
8 12.112,43 96.899,40
9 11.015,33 99.138,00
10 10.147,25 101.472,54
11 9.449,36 103.943,00
12 8.877,12 106.525,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79.950,00 79.950,00
2 42.653,33 85.306,65
3 29.016,52 87.049,56
4 22.376,01 89.504,03
5 18.147,05 90.735,26
6 15.450,34 92.702,03
7 13.533,25 94.732,76
8 12.112,43 96.899,40
9 11.015,33 99.138,00
10 10.147,25 101.472,54
11 9.449,36 103.943,00
12 8.877,12 106.525,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.