Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.300,00 27.300,00
2 14.564,55 29.129,10
3 9.908,08 29.724,24
4 7.640,59 30.562,35
5 6.196,55 30.982,77
6 5.275,73 31.654,35
7 4.621,11 32.347,77
8 4.135,95 33.087,60
9 3.761,33 33.852,00
10 3.464,92 34.649,16
11 3.226,61 35.492,73
12 3.031,21 36.374,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.300,00 27.300,00
2 14.564,55 29.129,10
3 9.908,08 29.724,24
4 7.640,59 30.562,35
5 6.196,55 30.982,77
6 5.275,73 31.654,35
7 4.621,11 32.347,77
8 4.135,95 33.087,60
9 3.761,33 33.852,00
10 3.464,92 34.649,16
11 3.226,61 35.492,73
12 3.031,21 36.374,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.300,00 27.300,00
2 14.564,55 29.129,10
3 9.908,08 29.724,24
4 7.640,59 30.562,35
5 6.196,55 30.982,77
6 5.275,73 31.654,35
7 4.621,11 32.347,77
8 4.135,95 33.087,60
9 3.761,33 33.852,00
10 3.464,92 34.649,16
11 3.226,61 35.492,73
12 3.031,21 36.374,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.300,00 27.300,00
2 14.564,55 29.129,10
3 9.908,08 29.724,24
4 7.640,59 30.562,35
5 6.196,55 30.982,77
6 5.275,73 31.654,35
7 4.621,11 32.347,77
8 4.135,95 33.087,60
9 3.761,33 33.852,00
10 3.464,92 34.649,16
11 3.226,61 35.492,73
12 3.031,21 36.374,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.300,00 27.300,00
2 14.564,55 29.129,10
3 9.908,08 29.724,24
4 7.640,59 30.562,35
5 6.196,55 30.982,77
6 5.275,73 31.654,35
7 4.621,11 32.347,77
8 4.135,95 33.087,60
9 3.761,33 33.852,00
10 3.464,92 34.649,16
11 3.226,61 35.492,73
12 3.031,21 36.374,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.300,00 27.300,00
2 14.564,55 29.129,10
3 9.908,08 29.724,24
4 7.640,59 30.562,35
5 6.196,55 30.982,77
6 5.275,73 31.654,35
7 4.621,11 32.347,77
8 4.135,95 33.087,60
9 3.761,33 33.852,00
10 3.464,92 34.649,16
11 3.226,61 35.492,73
12 3.031,21 36.374,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.300,00 27.300,00
2 14.564,55 29.129,10
3 9.908,08 29.724,24
4 7.640,59 30.562,35
5 6.196,55 30.982,77
6 5.275,73 31.654,35
7 4.621,11 32.347,77
8 4.135,95 33.087,60
9 3.761,33 33.852,00
10 3.464,92 34.649,16
11 3.226,61 35.492,73
12 3.031,21 36.374,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.300,00 27.300,00
2 14.564,55 29.129,10
3 9.908,08 29.724,24
4 7.640,59 30.562,35
5 6.196,55 30.982,77
6 5.275,73 31.654,35
7 4.621,11 32.347,77
8 4.135,95 33.087,60
9 3.761,33 33.852,00
10 3.464,92 34.649,16
11 3.226,61 35.492,73
12 3.031,21 36.374,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.300,00 27.300,00
2 14.564,55 29.129,10
3 9.908,08 29.724,24
4 7.640,59 30.562,35
5 6.196,55 30.982,77
6 5.275,73 31.654,35
7 4.621,11 32.347,77
8 4.135,95 33.087,60
9 3.761,33 33.852,00
10 3.464,92 34.649,16
11 3.226,61 35.492,73
12 3.031,21 36.374,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.