ÜRÜN ÖLÇÜLERİ GENİŞLİK*70 CM DERİNLİK*80 CM YÜKSEKLİK*75 CM DİR *FARKLI RENK ÜRETİMİ MEVCUTTUR ALT KASA RENGİ DEĞİŞEBİLMEKTEDİR *TÜM SORULARINIZ İÇİN SORU SOR KISMINDAN VE İNSTAGRAM HESABIMIZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 4.641,45 | 9.282,90 |
| 3 | 3.157,52 | 9.472,56 |
| 4 | 2.434,91 | 9.739,65 |
| 5 | 1.974,73 | 9.873,63 |
| 6 | 1.681,28 | 10.087,65 |
| 7 | 1.472,66 | 10.308,63 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.198,67 | 10.788,00 |
| 10 | 1.104,20 | 11.042,04 |
| 11 | 1.028,26 | 11.310,87 |
| 12 | 965,99 | 11.591,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 4.641,45 | 9.282,90 |
| 3 | 3.157,52 | 9.472,56 |
| 4 | 2.434,91 | 9.739,65 |
| 5 | 1.974,73 | 9.873,63 |
| 6 | 1.681,28 | 10.087,65 |
| 7 | 1.472,66 | 10.308,63 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.198,67 | 10.788,00 |
| 10 | 1.104,20 | 11.042,04 |
| 11 | 1.028,26 | 11.310,87 |
| 12 | 965,99 | 11.591,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 4.641,45 | 9.282,90 |
| 3 | 3.157,52 | 9.472,56 |
| 4 | 2.434,91 | 9.739,65 |
| 5 | 1.974,73 | 9.873,63 |
| 6 | 1.681,28 | 10.087,65 |
| 7 | 1.472,66 | 10.308,63 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.198,67 | 10.788,00 |
| 10 | 1.104,20 | 11.042,04 |
| 11 | 1.028,26 | 11.310,87 |
| 12 | 965,99 | 11.591,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 4.641,45 | 9.282,90 |
| 3 | 3.157,52 | 9.472,56 |
| 4 | 2.434,91 | 9.739,65 |
| 5 | 1.974,73 | 9.873,63 |
| 6 | 1.681,28 | 10.087,65 |
| 7 | 1.472,66 | 10.308,63 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.198,67 | 10.788,00 |
| 10 | 1.104,20 | 11.042,04 |
| 11 | 1.028,26 | 11.310,87 |
| 12 | 965,99 | 11.591,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 4.641,45 | 9.282,90 |
| 3 | 3.157,52 | 9.472,56 |
| 4 | 2.434,91 | 9.739,65 |
| 5 | 1.974,73 | 9.873,63 |
| 6 | 1.681,28 | 10.087,65 |
| 7 | 1.472,66 | 10.308,63 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.198,67 | 10.788,00 |
| 10 | 1.104,20 | 11.042,04 |
| 11 | 1.028,26 | 11.310,87 |
| 12 | 965,99 | 11.591,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 4.641,45 | 9.282,90 |
| 3 | 3.157,52 | 9.472,56 |
| 4 | 2.434,91 | 9.739,65 |
| 5 | 1.974,73 | 9.873,63 |
| 6 | 1.681,28 | 10.087,65 |
| 7 | 1.472,66 | 10.308,63 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.198,67 | 10.788,00 |
| 10 | 1.104,20 | 11.042,04 |
| 11 | 1.028,26 | 11.310,87 |
| 12 | 965,99 | 11.591,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 4.641,45 | 9.282,90 |
| 3 | 3.157,52 | 9.472,56 |
| 4 | 2.434,91 | 9.739,65 |
| 5 | 1.974,73 | 9.873,63 |
| 6 | 1.681,28 | 10.087,65 |
| 7 | 1.472,66 | 10.308,63 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.198,67 | 10.788,00 |
| 10 | 1.104,20 | 11.042,04 |
| 11 | 1.028,26 | 11.310,87 |
| 12 | 965,99 | 11.591,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 4.641,45 | 9.282,90 |
| 3 | 3.157,52 | 9.472,56 |
| 4 | 2.434,91 | 9.739,65 |
| 5 | 1.974,73 | 9.873,63 |
| 6 | 1.681,28 | 10.087,65 |
| 7 | 1.472,66 | 10.308,63 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.198,67 | 10.788,00 |
| 10 | 1.104,20 | 11.042,04 |
| 11 | 1.028,26 | 11.310,87 |
| 12 | 965,99 | 11.591,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 4.641,45 | 9.282,90 |
| 3 | 3.157,52 | 9.472,56 |
| 4 | 2.434,91 | 9.739,65 |
| 5 | 1.974,73 | 9.873,63 |
| 6 | 1.681,28 | 10.087,65 |
| 7 | 1.472,66 | 10.308,63 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.198,67 | 10.788,00 |
| 10 | 1.104,20 | 11.042,04 |
| 11 | 1.028,26 | 11.310,87 |
| 12 | 965,99 | 11.591,88 |