ÜRÜN ÖLÇÜLERİ GENİŞLİK*70 CM DERİNLİK*80 CM YÜKSEKLİK*75 CM DİR *FARKLI RENK ÜRETİMİ MEVCUTTUR ALT KASA RENGİ DEĞİŞEBİLMEKTEDİR *TÜM SORULARINIZ İÇİN SORU SOR KISMINDAN VE İNSTAGRAM HESABIMIZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 2 | 5.254,98 | 10.509,95 |
| 3 | 3.574,89 | 10.724,68 |
| 4 | 2.756,77 | 11.027,08 |
| 5 | 2.235,75 | 11.178,77 |
| 6 | 1.903,51 | 11.421,08 |
| 7 | 1.667,32 | 11.671,27 |
| 8 | 1.492,28 | 11.938,20 |
| 9 | 1.357,11 | 12.214,00 |
| 10 | 1.250,16 | 12.501,62 |
| 11 | 1.164,18 | 12.805,99 |
| 12 | 1.093,68 | 13.124,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 2 | 5.254,98 | 10.509,95 |
| 3 | 3.574,89 | 10.724,68 |
| 4 | 2.756,77 | 11.027,08 |
| 5 | 2.235,75 | 11.178,77 |
| 6 | 1.903,51 | 11.421,08 |
| 7 | 1.667,32 | 11.671,27 |
| 8 | 1.492,28 | 11.938,20 |
| 9 | 1.357,11 | 12.214,00 |
| 10 | 1.250,16 | 12.501,62 |
| 11 | 1.164,18 | 12.805,99 |
| 12 | 1.093,68 | 13.124,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 2 | 5.254,98 | 10.509,95 |
| 3 | 3.574,89 | 10.724,68 |
| 4 | 2.756,77 | 11.027,08 |
| 5 | 2.235,75 | 11.178,77 |
| 6 | 1.903,51 | 11.421,08 |
| 7 | 1.667,32 | 11.671,27 |
| 8 | 1.492,28 | 11.938,20 |
| 9 | 1.357,11 | 12.214,00 |
| 10 | 1.250,16 | 12.501,62 |
| 11 | 1.164,18 | 12.805,99 |
| 12 | 1.093,68 | 13.124,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 2 | 5.254,98 | 10.509,95 |
| 3 | 3.574,89 | 10.724,68 |
| 4 | 2.756,77 | 11.027,08 |
| 5 | 2.235,75 | 11.178,77 |
| 6 | 1.903,51 | 11.421,08 |
| 7 | 1.667,32 | 11.671,27 |
| 8 | 1.492,28 | 11.938,20 |
| 9 | 1.357,11 | 12.214,00 |
| 10 | 1.250,16 | 12.501,62 |
| 11 | 1.164,18 | 12.805,99 |
| 12 | 1.093,68 | 13.124,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 2 | 5.254,98 | 10.509,95 |
| 3 | 3.574,89 | 10.724,68 |
| 4 | 2.756,77 | 11.027,08 |
| 5 | 2.235,75 | 11.178,77 |
| 6 | 1.903,51 | 11.421,08 |
| 7 | 1.667,32 | 11.671,27 |
| 8 | 1.492,28 | 11.938,20 |
| 9 | 1.357,11 | 12.214,00 |
| 10 | 1.250,16 | 12.501,62 |
| 11 | 1.164,18 | 12.805,99 |
| 12 | 1.093,68 | 13.124,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 2 | 5.254,98 | 10.509,95 |
| 3 | 3.574,89 | 10.724,68 |
| 4 | 2.756,77 | 11.027,08 |
| 5 | 2.235,75 | 11.178,77 |
| 6 | 1.903,51 | 11.421,08 |
| 7 | 1.667,32 | 11.671,27 |
| 8 | 1.492,28 | 11.938,20 |
| 9 | 1.357,11 | 12.214,00 |
| 10 | 1.250,16 | 12.501,62 |
| 11 | 1.164,18 | 12.805,99 |
| 12 | 1.093,68 | 13.124,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 2 | 5.254,98 | 10.509,95 |
| 3 | 3.574,89 | 10.724,68 |
| 4 | 2.756,77 | 11.027,08 |
| 5 | 2.235,75 | 11.178,77 |
| 6 | 1.903,51 | 11.421,08 |
| 7 | 1.667,32 | 11.671,27 |
| 8 | 1.492,28 | 11.938,20 |
| 9 | 1.357,11 | 12.214,00 |
| 10 | 1.250,16 | 12.501,62 |
| 11 | 1.164,18 | 12.805,99 |
| 12 | 1.093,68 | 13.124,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 2 | 5.254,98 | 10.509,95 |
| 3 | 3.574,89 | 10.724,68 |
| 4 | 2.756,77 | 11.027,08 |
| 5 | 2.235,75 | 11.178,77 |
| 6 | 1.903,51 | 11.421,08 |
| 7 | 1.667,32 | 11.671,27 |
| 8 | 1.492,28 | 11.938,20 |
| 9 | 1.357,11 | 12.214,00 |
| 10 | 1.250,16 | 12.501,62 |
| 11 | 1.164,18 | 12.805,99 |
| 12 | 1.093,68 | 13.124,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 2 | 5.254,98 | 10.509,95 |
| 3 | 3.574,89 | 10.724,68 |
| 4 | 2.756,77 | 11.027,08 |
| 5 | 2.235,75 | 11.178,77 |
| 6 | 1.903,51 | 11.421,08 |
| 7 | 1.667,32 | 11.671,27 |
| 8 | 1.492,28 | 11.938,20 |
| 9 | 1.357,11 | 12.214,00 |
| 10 | 1.250,16 | 12.501,62 |
| 11 | 1.164,18 | 12.805,99 |
| 12 | 1.093,68 | 13.124,14 |