MANUKA OFİS SETİ

Manuka Ofis Seti, modern iş yaşamının ihtiyaçlarına tamamıyla yanıt veren özel bir dizaynla hazırlanmıştır. Fonksiyonelliği ile ofis alanlarınızı estetik bir şekilde düzenlemek ve verimliliğinizi artırmak için tasarlanmıştır. Bu set, hem şık bir görünüm sunarken, hem de çalışma alanınızı daha düzenli hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Set İçeriği

  • Manuka Ahşap Yazı Masası: Göz alıcı tasarımı ve ergonomik yapısı ile uzun saatler boyunca rahat bir çalışma deneyimi sunar. Masanın yüzeyi kolay temizlenebilir bir kaplamaya sahiptir.
  • Manuka Ofis Sandalyesi: Konforlu oturum alanı ve ayarlanabilir yükseklik özellikleriyle kullanıcının ihtiyaçlarına uygun bir deneyim sağlar. Modern ve şık tasarımıyla ofis dekorunuza uyum sağlar 

    MASA SEHPA 2 MİSAFİR KOLTUĞU VE MÜDÜRİYET SANDALYESİ 

Kullanım Alanları

Manuka Ofis Seti, ev-ofislerden geleneksel ofis alanlarına kadar her yerde kullanılabilir. Çalışma alanınızı kişiselleştirirken, aynı zamanda iş verimliliğinizi artırmak için idealdir. Hem profesyoneller hem de öğrenciler için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkar.

Sonuç

Manuka Ofis Seti, şıklığı, konforu ve işlevselliği bir arada sunarak iş yaşamınıza değer katacak bir üründür. Ofis alanlarınızı düzenlemenin ve verimli bir çalışma ortamı yaratmanın en iyi yolunu sunar. Yüksek kaliteli malzeme ve zarif tasarımıyla, bu set, ofis dekorunuza güçlü bir katkı sağlayacaktır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59.000,00 59.000,00
2 31.476,50 62.953,00
3 21.413,07 64.239,20
4 16.512,63 66.050,50
5 13.391,82 66.959,10
6 11.401,75 68.410,50
7 9.987,01 69.909,10
8 8.938,50 71.508,00
9 8.128,89 73.160,00
10 7.488,28 74.882,80
11 6.973,26 76.705,90
12 6.550,97 78.611,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59.000,00 59.000,00
2 31.476,50 62.953,00
3 21.413,07 64.239,20
4 16.512,63 66.050,50
5 13.391,82 66.959,10
6 11.401,75 68.410,50
7 9.987,01 69.909,10
8 8.938,50 71.508,00
9 8.128,89 73.160,00
10 7.488,28 74.882,80
11 6.973,26 76.705,90
12 6.550,97 78.611,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59.000,00 59.000,00
2 31.476,50 62.953,00
3 21.413,07 64.239,20
4 16.512,63 66.050,50
5 13.391,82 66.959,10
6 11.401,75 68.410,50
7 9.987,01 69.909,10
8 8.938,50 71.508,00
9 8.128,89 73.160,00
10 7.488,28 74.882,80
11 6.973,26 76.705,90
12 6.550,97 78.611,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59.000,00 59.000,00
2 31.476,50 62.953,00
3 21.413,07 64.239,20
4 16.512,63 66.050,50
5 13.391,82 66.959,10
6 11.401,75 68.410,50
7 9.987,01 69.909,10
8 8.938,50 71.508,00
9 8.128,89 73.160,00
10 7.488,28 74.882,80
11 6.973,26 76.705,90
12 6.550,97 78.611,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59.000,00 59.000,00
2 31.476,50 62.953,00
3 21.413,07 64.239,20
4 16.512,63 66.050,50
5 13.391,82 66.959,10
6 11.401,75 68.410,50
7 9.987,01 69.909,10
8 8.938,50 71.508,00
9 8.128,89 73.160,00
10 7.488,28 74.882,80
11 6.973,26 76.705,90
12 6.550,97 78.611,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59.000,00 59.000,00
2 31.476,50 62.953,00
3 21.413,07 64.239,20
4 16.512,63 66.050,50
5 13.391,82 66.959,10
6 11.401,75 68.410,50
7 9.987,01 69.909,10
8 8.938,50 71.508,00
9 8.128,89 73.160,00
10 7.488,28 74.882,80
11 6.973,26 76.705,90
12 6.550,97 78.611,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59.000,00 59.000,00
2 31.476,50 62.953,00
3 21.413,07 64.239,20
4 16.512,63 66.050,50
5 13.391,82 66.959,10
6 11.401,75 68.410,50
7 9.987,01 69.909,10
8 8.938,50 71.508,00
9 8.128,89 73.160,00
10 7.488,28 74.882,80
11 6.973,26 76.705,90
12 6.550,97 78.611,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59.000,00 59.000,00
2 31.476,50 62.953,00
3 21.413,07 64.239,20
4 16.512,63 66.050,50
5 13.391,82 66.959,10
6 11.401,75 68.410,50
7 9.987,01 69.909,10
8 8.938,50 71.508,00
9 8.128,89 73.160,00
10 7.488,28 74.882,80
11 6.973,26 76.705,90
12 6.550,97 78.611,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59.000,00 59.000,00
2 31.476,50 62.953,00
3 21.413,07 64.239,20
4 16.512,63 66.050,50
5 13.391,82 66.959,10
6 11.401,75 68.410,50
7 9.987,01 69.909,10
8 8.938,50 71.508,00
9 8.128,89 73.160,00
10 7.488,28 74.882,80
11 6.973,26 76.705,90
12 6.550,97 78.611,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.