SATICIYA SOR BUTONUNDAN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEREK RENK DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ ÜRÜNLERİMİZ MONTAJLI OLARAK GÖNDERİLİR- EK BİR MONTAJ HİZMETİ SATIN ALMANIZA İHTİYAÇ YOKTUR.
MASERATİ berjer Ürün kumaşı: ürünümüz'de ithal yüksek kalite selife silinebilir kumaş kullanılmıştır. Ham maddesi : Ürün ham maddesi fırınlanmış gürgen ağaç iskelettir. Ürün ölçüleri: 85 cm genişlik / 90 cm derinlik / 80 cm yükseklik..
Modeli kullanabileceğiniz alanlar: oturma odası , salon , yatak odası , balkon , cam önü , iş ofisi , bahçe veya yazlıklar..vb Model oturumu çok rahat ve esnektir. Oturum esnasında beli kavrar ve size çok konforlu bir deneyim sunar. Sünger kalitesi : Ürün genelinde 1.Kalite 32 dns soft kuş tüyü sünger kullanılmıştır. Çökme yapmaz uzun yıllar kullanıma uygundur. Model iskandinav tarza sahiptir, üretim yeri bursa/inegöl'dür. Dikkat!! Avrupa ve dünya standartlarında kendine özgü modellemesi ve tarzıyla evlerinizde sizi '' bu pufu nereden aldın? Harika!! gibi soru ve tepkilere maruz bırakabilir :)
MASERATİ berjer Ürün kumaşı: ürünümüz'de ithal yüksek kalite selife silinebilir kumaş kullanılmıştır. Ham maddesi : Ürün ham maddesi fırınlanmış gürgen ağaç iskelettir. Ürün ölçüleri: 85 cm genişlik / 90 cm derinlik / 80 cm yükseklik..
Modeli kullanabileceğiniz alanlar: oturma odası , salon , yatak odası , balkon , cam önü , iş ofisi , bahçe veya yazlıklar..vb Model oturumu çok rahat ve esnektir. Oturum esnasında beli kavrar ve size çok konforlu bir deneyim sunar. Sünger kalitesi : Ürün genelinde 1.Kalite 32 dns soft kuş tüyü sünger kullanılmıştır. Çökme yapmaz uzun yıllar kullanıma uygundur. Model iskandinav tarza sahiptir, üretim yeri bursa/inegöl'dür. Dikkat!! Avrupa ve dünya standartlarında kendine özgü modellemesi ve tarzıyla evlerinizde sizi '' bu pufu nereden aldın? Harika!! gibi soru ve tepkilere maruz bırakabilir :)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.202,25 | 14.404,50 |
| 3 | 4.899,60 | 14.698,80 |
| 4 | 3.778,31 | 15.113,25 |
| 5 | 3.064,23 | 15.321,15 |
| 6 | 2.608,88 | 15.653,25 |
| 7 | 2.285,16 | 15.996,15 |
| 8 | 2.045,25 | 16.362,00 |
| 9 | 1.860,00 | 16.740,00 |
| 10 | 1.713,42 | 17.134,20 |
| 11 | 1.595,58 | 17.551,35 |
| 12 | 1.498,95 | 17.987,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.202,25 | 14.404,50 |
| 3 | 4.899,60 | 14.698,80 |
| 4 | 3.778,31 | 15.113,25 |
| 5 | 3.064,23 | 15.321,15 |
| 6 | 2.608,88 | 15.653,25 |
| 7 | 2.285,16 | 15.996,15 |
| 8 | 2.045,25 | 16.362,00 |
| 9 | 1.860,00 | 16.740,00 |
| 10 | 1.713,42 | 17.134,20 |
| 11 | 1.595,58 | 17.551,35 |
| 12 | 1.498,95 | 17.987,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.202,25 | 14.404,50 |
| 3 | 4.899,60 | 14.698,80 |
| 4 | 3.778,31 | 15.113,25 |
| 5 | 3.064,23 | 15.321,15 |
| 6 | 2.608,88 | 15.653,25 |
| 7 | 2.285,16 | 15.996,15 |
| 8 | 2.045,25 | 16.362,00 |
| 9 | 1.860,00 | 16.740,00 |
| 10 | 1.713,42 | 17.134,20 |
| 11 | 1.595,58 | 17.551,35 |
| 12 | 1.498,95 | 17.987,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.202,25 | 14.404,50 |
| 3 | 4.899,60 | 14.698,80 |
| 4 | 3.778,31 | 15.113,25 |
| 5 | 3.064,23 | 15.321,15 |
| 6 | 2.608,88 | 15.653,25 |
| 7 | 2.285,16 | 15.996,15 |
| 8 | 2.045,25 | 16.362,00 |
| 9 | 1.860,00 | 16.740,00 |
| 10 | 1.713,42 | 17.134,20 |
| 11 | 1.595,58 | 17.551,35 |
| 12 | 1.498,95 | 17.987,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.202,25 | 14.404,50 |
| 3 | 4.899,60 | 14.698,80 |
| 4 | 3.778,31 | 15.113,25 |
| 5 | 3.064,23 | 15.321,15 |
| 6 | 2.608,88 | 15.653,25 |
| 7 | 2.285,16 | 15.996,15 |
| 8 | 2.045,25 | 16.362,00 |
| 9 | 1.860,00 | 16.740,00 |
| 10 | 1.713,42 | 17.134,20 |
| 11 | 1.595,58 | 17.551,35 |
| 12 | 1.498,95 | 17.987,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.202,25 | 14.404,50 |
| 3 | 4.899,60 | 14.698,80 |
| 4 | 3.778,31 | 15.113,25 |
| 5 | 3.064,23 | 15.321,15 |
| 6 | 2.608,88 | 15.653,25 |
| 7 | 2.285,16 | 15.996,15 |
| 8 | 2.045,25 | 16.362,00 |
| 9 | 1.860,00 | 16.740,00 |
| 10 | 1.713,42 | 17.134,20 |
| 11 | 1.595,58 | 17.551,35 |
| 12 | 1.498,95 | 17.987,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.202,25 | 14.404,50 |
| 3 | 4.899,60 | 14.698,80 |
| 4 | 3.778,31 | 15.113,25 |
| 5 | 3.064,23 | 15.321,15 |
| 6 | 2.608,88 | 15.653,25 |
| 7 | 2.285,16 | 15.996,15 |
| 8 | 2.045,25 | 16.362,00 |
| 9 | 1.860,00 | 16.740,00 |
| 10 | 1.713,42 | 17.134,20 |
| 11 | 1.595,58 | 17.551,35 |
| 12 | 1.498,95 | 17.987,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.202,25 | 14.404,50 |
| 3 | 4.899,60 | 14.698,80 |
| 4 | 3.778,31 | 15.113,25 |
| 5 | 3.064,23 | 15.321,15 |
| 6 | 2.608,88 | 15.653,25 |
| 7 | 2.285,16 | 15.996,15 |
| 8 | 2.045,25 | 16.362,00 |
| 9 | 1.860,00 | 16.740,00 |
| 10 | 1.713,42 | 17.134,20 |
| 11 | 1.595,58 | 17.551,35 |
| 12 | 1.498,95 | 17.987,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.202,25 | 14.404,50 |
| 3 | 4.899,60 | 14.698,80 |
| 4 | 3.778,31 | 15.113,25 |
| 5 | 3.064,23 | 15.321,15 |
| 6 | 2.608,88 | 15.653,25 |
| 7 | 2.285,16 | 15.996,15 |
| 8 | 2.045,25 | 16.362,00 |
| 9 | 1.860,00 | 16.740,00 |
| 10 | 1.713,42 | 17.134,20 |
| 11 | 1.595,58 | 17.551,35 |
| 12 | 1.498,95 | 17.987,40 |