90*190
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.536,00 | 17.072,00 |
| 3 | 5.806,93 | 17.420,80 |
| 4 | 4.478,00 | 17.912,00 |
| 5 | 3.631,68 | 18.158,40 |
| 6 | 3.092,00 | 18.552,00 |
| 7 | 2.708,34 | 18.958,40 |
| 8 | 2.424,00 | 19.392,00 |
| 9 | 2.204,44 | 19.840,00 |
| 10 | 2.030,72 | 20.307,20 |
| 11 | 1.891,05 | 20.801,60 |
| 12 | 1.776,53 | 21.318,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.536,00 | 17.072,00 |
| 3 | 5.806,93 | 17.420,80 |
| 4 | 4.478,00 | 17.912,00 |
| 5 | 3.631,68 | 18.158,40 |
| 6 | 3.092,00 | 18.552,00 |
| 7 | 2.708,34 | 18.958,40 |
| 8 | 2.424,00 | 19.392,00 |
| 9 | 2.204,44 | 19.840,00 |
| 10 | 2.030,72 | 20.307,20 |
| 11 | 1.891,05 | 20.801,60 |
| 12 | 1.776,53 | 21.318,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.536,00 | 17.072,00 |
| 3 | 5.806,93 | 17.420,80 |
| 4 | 4.478,00 | 17.912,00 |
| 5 | 3.631,68 | 18.158,40 |
| 6 | 3.092,00 | 18.552,00 |
| 7 | 2.708,34 | 18.958,40 |
| 8 | 2.424,00 | 19.392,00 |
| 9 | 2.204,44 | 19.840,00 |
| 10 | 2.030,72 | 20.307,20 |
| 11 | 1.891,05 | 20.801,60 |
| 12 | 1.776,53 | 21.318,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.536,00 | 17.072,00 |
| 3 | 5.806,93 | 17.420,80 |
| 4 | 4.478,00 | 17.912,00 |
| 5 | 3.631,68 | 18.158,40 |
| 6 | 3.092,00 | 18.552,00 |
| 7 | 2.708,34 | 18.958,40 |
| 8 | 2.424,00 | 19.392,00 |
| 9 | 2.204,44 | 19.840,00 |
| 10 | 2.030,72 | 20.307,20 |
| 11 | 1.891,05 | 20.801,60 |
| 12 | 1.776,53 | 21.318,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.536,00 | 17.072,00 |
| 3 | 5.806,93 | 17.420,80 |
| 4 | 4.478,00 | 17.912,00 |
| 5 | 3.631,68 | 18.158,40 |
| 6 | 3.092,00 | 18.552,00 |
| 7 | 2.708,34 | 18.958,40 |
| 8 | 2.424,00 | 19.392,00 |
| 9 | 2.204,44 | 19.840,00 |
| 10 | 2.030,72 | 20.307,20 |
| 11 | 1.891,05 | 20.801,60 |
| 12 | 1.776,53 | 21.318,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.536,00 | 17.072,00 |
| 3 | 5.806,93 | 17.420,80 |
| 4 | 4.478,00 | 17.912,00 |
| 5 | 3.631,68 | 18.158,40 |
| 6 | 3.092,00 | 18.552,00 |
| 7 | 2.708,34 | 18.958,40 |
| 8 | 2.424,00 | 19.392,00 |
| 9 | 2.204,44 | 19.840,00 |
| 10 | 2.030,72 | 20.307,20 |
| 11 | 1.891,05 | 20.801,60 |
| 12 | 1.776,53 | 21.318,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.536,00 | 17.072,00 |
| 3 | 5.806,93 | 17.420,80 |
| 4 | 4.478,00 | 17.912,00 |
| 5 | 3.631,68 | 18.158,40 |
| 6 | 3.092,00 | 18.552,00 |
| 7 | 2.708,34 | 18.958,40 |
| 8 | 2.424,00 | 19.392,00 |
| 9 | 2.204,44 | 19.840,00 |
| 10 | 2.030,72 | 20.307,20 |
| 11 | 1.891,05 | 20.801,60 |
| 12 | 1.776,53 | 21.318,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.536,00 | 17.072,00 |
| 3 | 5.806,93 | 17.420,80 |
| 4 | 4.478,00 | 17.912,00 |
| 5 | 3.631,68 | 18.158,40 |
| 6 | 3.092,00 | 18.552,00 |
| 7 | 2.708,34 | 18.958,40 |
| 8 | 2.424,00 | 19.392,00 |
| 9 | 2.204,44 | 19.840,00 |
| 10 | 2.030,72 | 20.307,20 |
| 11 | 1.891,05 | 20.801,60 |
| 12 | 1.776,53 | 21.318,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.536,00 | 17.072,00 |
| 3 | 5.806,93 | 17.420,80 |
| 4 | 4.478,00 | 17.912,00 |
| 5 | 3.631,68 | 18.158,40 |
| 6 | 3.092,00 | 18.552,00 |
| 7 | 2.708,34 | 18.958,40 |
| 8 | 2.424,00 | 19.392,00 |
| 9 | 2.204,44 | 19.840,00 |
| 10 | 2.030,72 | 20.307,20 |
| 11 | 1.891,05 | 20.801,60 |
| 12 | 1.776,53 | 21.318,40 |