ÖLÇÜ:90*190
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.549,65 | 19.099,30 |
| 3 | 6.496,51 | 19.489,52 |
| 4 | 5.009,76 | 20.039,05 |
| 5 | 4.062,94 | 20.314,71 |
| 6 | 3.459,18 | 20.755,05 |
| 7 | 3.029,96 | 21.209,71 |
| 8 | 2.711,85 | 21.694,80 |
| 9 | 2.466,22 | 22.196,00 |
| 10 | 2.271,87 | 22.718,68 |
| 11 | 2.115,62 | 23.271,79 |
| 12 | 1.987,50 | 23.849,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.549,65 | 19.099,30 |
| 3 | 6.496,51 | 19.489,52 |
| 4 | 5.009,76 | 20.039,05 |
| 5 | 4.062,94 | 20.314,71 |
| 6 | 3.459,18 | 20.755,05 |
| 7 | 3.029,96 | 21.209,71 |
| 8 | 2.711,85 | 21.694,80 |
| 9 | 2.466,22 | 22.196,00 |
| 10 | 2.271,87 | 22.718,68 |
| 11 | 2.115,62 | 23.271,79 |
| 12 | 1.987,50 | 23.849,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.549,65 | 19.099,30 |
| 3 | 6.496,51 | 19.489,52 |
| 4 | 5.009,76 | 20.039,05 |
| 5 | 4.062,94 | 20.314,71 |
| 6 | 3.459,18 | 20.755,05 |
| 7 | 3.029,96 | 21.209,71 |
| 8 | 2.711,85 | 21.694,80 |
| 9 | 2.466,22 | 22.196,00 |
| 10 | 2.271,87 | 22.718,68 |
| 11 | 2.115,62 | 23.271,79 |
| 12 | 1.987,50 | 23.849,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.549,65 | 19.099,30 |
| 3 | 6.496,51 | 19.489,52 |
| 4 | 5.009,76 | 20.039,05 |
| 5 | 4.062,94 | 20.314,71 |
| 6 | 3.459,18 | 20.755,05 |
| 7 | 3.029,96 | 21.209,71 |
| 8 | 2.711,85 | 21.694,80 |
| 9 | 2.466,22 | 22.196,00 |
| 10 | 2.271,87 | 22.718,68 |
| 11 | 2.115,62 | 23.271,79 |
| 12 | 1.987,50 | 23.849,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.549,65 | 19.099,30 |
| 3 | 6.496,51 | 19.489,52 |
| 4 | 5.009,76 | 20.039,05 |
| 5 | 4.062,94 | 20.314,71 |
| 6 | 3.459,18 | 20.755,05 |
| 7 | 3.029,96 | 21.209,71 |
| 8 | 2.711,85 | 21.694,80 |
| 9 | 2.466,22 | 22.196,00 |
| 10 | 2.271,87 | 22.718,68 |
| 11 | 2.115,62 | 23.271,79 |
| 12 | 1.987,50 | 23.849,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.549,65 | 19.099,30 |
| 3 | 6.496,51 | 19.489,52 |
| 4 | 5.009,76 | 20.039,05 |
| 5 | 4.062,94 | 20.314,71 |
| 6 | 3.459,18 | 20.755,05 |
| 7 | 3.029,96 | 21.209,71 |
| 8 | 2.711,85 | 21.694,80 |
| 9 | 2.466,22 | 22.196,00 |
| 10 | 2.271,87 | 22.718,68 |
| 11 | 2.115,62 | 23.271,79 |
| 12 | 1.987,50 | 23.849,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.549,65 | 19.099,30 |
| 3 | 6.496,51 | 19.489,52 |
| 4 | 5.009,76 | 20.039,05 |
| 5 | 4.062,94 | 20.314,71 |
| 6 | 3.459,18 | 20.755,05 |
| 7 | 3.029,96 | 21.209,71 |
| 8 | 2.711,85 | 21.694,80 |
| 9 | 2.466,22 | 22.196,00 |
| 10 | 2.271,87 | 22.718,68 |
| 11 | 2.115,62 | 23.271,79 |
| 12 | 1.987,50 | 23.849,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.549,65 | 19.099,30 |
| 3 | 6.496,51 | 19.489,52 |
| 4 | 5.009,76 | 20.039,05 |
| 5 | 4.062,94 | 20.314,71 |
| 6 | 3.459,18 | 20.755,05 |
| 7 | 3.029,96 | 21.209,71 |
| 8 | 2.711,85 | 21.694,80 |
| 9 | 2.466,22 | 22.196,00 |
| 10 | 2.271,87 | 22.718,68 |
| 11 | 2.115,62 | 23.271,79 |
| 12 | 1.987,50 | 23.849,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.549,65 | 19.099,30 |
| 3 | 6.496,51 | 19.489,52 |
| 4 | 5.009,76 | 20.039,05 |
| 5 | 4.062,94 | 20.314,71 |
| 6 | 3.459,18 | 20.755,05 |
| 7 | 3.029,96 | 21.209,71 |
| 8 | 2.711,85 | 21.694,80 |
| 9 | 2.466,22 | 22.196,00 |
| 10 | 2.271,87 | 22.718,68 |
| 11 | 2.115,62 | 23.271,79 |
| 12 | 1.987,50 | 23.849,96 |