SET İÇERİĞİ

MASA SEHPA KANEPE VE 2 BERJERDEN OLUŞMAKTADIR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.500,00 65.500,00
2 34.944,25 69.888,50
3 23.772,13 71.316,40
4 18.331,81 73.327,25
5 14.867,19 74.335,95
6 12.657,88 75.947,25
7 11.087,28 77.610,95
8 9.923,25 79.386,00
9 9.024,44 81.220,00
10 8.313,26 83.132,60
11 7.741,50 85.156,55
12 7.272,68 87.272,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.500,00 65.500,00
2 34.944,25 69.888,50
3 23.772,13 71.316,40
4 18.331,81 73.327,25
5 14.867,19 74.335,95
6 12.657,88 75.947,25
7 11.087,28 77.610,95
8 9.923,25 79.386,00
9 9.024,44 81.220,00
10 8.313,26 83.132,60
11 7.741,50 85.156,55
12 7.272,68 87.272,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.500,00 65.500,00
2 34.944,25 69.888,50
3 23.772,13 71.316,40
4 18.331,81 73.327,25
5 14.867,19 74.335,95
6 12.657,88 75.947,25
7 11.087,28 77.610,95
8 9.923,25 79.386,00
9 9.024,44 81.220,00
10 8.313,26 83.132,60
11 7.741,50 85.156,55
12 7.272,68 87.272,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.500,00 65.500,00
2 34.944,25 69.888,50
3 23.772,13 71.316,40
4 18.331,81 73.327,25
5 14.867,19 74.335,95
6 12.657,88 75.947,25
7 11.087,28 77.610,95
8 9.923,25 79.386,00
9 9.024,44 81.220,00
10 8.313,26 83.132,60
11 7.741,50 85.156,55
12 7.272,68 87.272,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.500,00 65.500,00
2 34.944,25 69.888,50
3 23.772,13 71.316,40
4 18.331,81 73.327,25
5 14.867,19 74.335,95
6 12.657,88 75.947,25
7 11.087,28 77.610,95
8 9.923,25 79.386,00
9 9.024,44 81.220,00
10 8.313,26 83.132,60
11 7.741,50 85.156,55
12 7.272,68 87.272,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.500,00 65.500,00
2 34.944,25 69.888,50
3 23.772,13 71.316,40
4 18.331,81 73.327,25
5 14.867,19 74.335,95
6 12.657,88 75.947,25
7 11.087,28 77.610,95
8 9.923,25 79.386,00
9 9.024,44 81.220,00
10 8.313,26 83.132,60
11 7.741,50 85.156,55
12 7.272,68 87.272,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.500,00 65.500,00
2 34.944,25 69.888,50
3 23.772,13 71.316,40
4 18.331,81 73.327,25
5 14.867,19 74.335,95
6 12.657,88 75.947,25
7 11.087,28 77.610,95
8 9.923,25 79.386,00
9 9.024,44 81.220,00
10 8.313,26 83.132,60
11 7.741,50 85.156,55
12 7.272,68 87.272,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.500,00 65.500,00
2 34.944,25 69.888,50
3 23.772,13 71.316,40
4 18.331,81 73.327,25
5 14.867,19 74.335,95
6 12.657,88 75.947,25
7 11.087,28 77.610,95
8 9.923,25 79.386,00
9 9.024,44 81.220,00
10 8.313,26 83.132,60
11 7.741,50 85.156,55
12 7.272,68 87.272,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.500,00 65.500,00
2 34.944,25 69.888,50
3 23.772,13 71.316,40
4 18.331,81 73.327,25
5 14.867,19 74.335,95
6 12.657,88 75.947,25
7 11.087,28 77.610,95
8 9.923,25 79.386,00
9 9.024,44 81.220,00
10 8.313,26 83.132,60
11 7.741,50 85.156,55
12 7.272,68 87.272,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.