Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.500,00 45.500,00
2 24.274,25 48.548,50
3 16.513,47 49.540,40
4 12.734,31 50.937,25
5 10.327,59 51.637,95
6 8.792,88 52.757,25
7 7.701,85 53.912,95
8 6.893,25 55.146,00
9 6.268,89 56.420,00
10 5.774,86 57.748,60
11 5.377,69 59.154,55
12 5.052,02 60.624,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.500,00 45.500,00
2 24.274,25 48.548,50
3 16.513,47 49.540,40
4 12.734,31 50.937,25
5 10.327,59 51.637,95
6 8.792,88 52.757,25
7 7.701,85 53.912,95
8 6.893,25 55.146,00
9 6.268,89 56.420,00
10 5.774,86 57.748,60
11 5.377,69 59.154,55
12 5.052,02 60.624,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.500,00 45.500,00
2 24.274,25 48.548,50
3 16.513,47 49.540,40
4 12.734,31 50.937,25
5 10.327,59 51.637,95
6 8.792,88 52.757,25
7 7.701,85 53.912,95
8 6.893,25 55.146,00
9 6.268,89 56.420,00
10 5.774,86 57.748,60
11 5.377,69 59.154,55
12 5.052,02 60.624,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.500,00 45.500,00
2 24.274,25 48.548,50
3 16.513,47 49.540,40
4 12.734,31 50.937,25
5 10.327,59 51.637,95
6 8.792,88 52.757,25
7 7.701,85 53.912,95
8 6.893,25 55.146,00
9 6.268,89 56.420,00
10 5.774,86 57.748,60
11 5.377,69 59.154,55
12 5.052,02 60.624,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.500,00 45.500,00
2 24.274,25 48.548,50
3 16.513,47 49.540,40
4 12.734,31 50.937,25
5 10.327,59 51.637,95
6 8.792,88 52.757,25
7 7.701,85 53.912,95
8 6.893,25 55.146,00
9 6.268,89 56.420,00
10 5.774,86 57.748,60
11 5.377,69 59.154,55
12 5.052,02 60.624,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.500,00 45.500,00
2 24.274,25 48.548,50
3 16.513,47 49.540,40
4 12.734,31 50.937,25
5 10.327,59 51.637,95
6 8.792,88 52.757,25
7 7.701,85 53.912,95
8 6.893,25 55.146,00
9 6.268,89 56.420,00
10 5.774,86 57.748,60
11 5.377,69 59.154,55
12 5.052,02 60.624,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.500,00 45.500,00
2 24.274,25 48.548,50
3 16.513,47 49.540,40
4 12.734,31 50.937,25
5 10.327,59 51.637,95
6 8.792,88 52.757,25
7 7.701,85 53.912,95
8 6.893,25 55.146,00
9 6.268,89 56.420,00
10 5.774,86 57.748,60
11 5.377,69 59.154,55
12 5.052,02 60.624,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.500,00 45.500,00
2 24.274,25 48.548,50
3 16.513,47 49.540,40
4 12.734,31 50.937,25
5 10.327,59 51.637,95
6 8.792,88 52.757,25
7 7.701,85 53.912,95
8 6.893,25 55.146,00
9 6.268,89 56.420,00
10 5.774,86 57.748,60
11 5.377,69 59.154,55
12 5.052,02 60.624,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.500,00 45.500,00
2 24.274,25 48.548,50
3 16.513,47 49.540,40
4 12.734,31 50.937,25
5 10.327,59 51.637,95
6 8.792,88 52.757,25
7 7.701,85 53.912,95
8 6.893,25 55.146,00
9 6.268,89 56.420,00
10 5.774,86 57.748,60
11 5.377,69 59.154,55
12 5.052,02 60.624,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.