1ad. orta sehpa, 2ad. yan sehpa ve 1ad. yuvarlak puftan oluşmaktadır.
- Sehpa Seti
- Mdf malzeme
- Yuvarlak puf
- 2 yıl garanti
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 9.016,15 | 18.032,30 |
| 3 | 6.133,57 | 18.400,72 |
| 4 | 4.729,89 | 18.919,55 |
| 5 | 3.835,96 | 19.179,81 |
| 6 | 3.265,93 | 19.595,55 |
| 7 | 2.860,69 | 20.024,81 |
| 8 | 2.560,35 | 20.482,80 |
| 9 | 2.328,44 | 20.956,00 |
| 10 | 2.144,95 | 21.449,48 |
| 11 | 1.997,43 | 21.971,69 |
| 12 | 1.876,46 | 22.517,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 9.016,15 | 18.032,30 |
| 3 | 6.133,57 | 18.400,72 |
| 4 | 4.729,89 | 18.919,55 |
| 5 | 3.835,96 | 19.179,81 |
| 6 | 3.265,93 | 19.595,55 |
| 7 | 2.860,69 | 20.024,81 |
| 8 | 2.560,35 | 20.482,80 |
| 9 | 2.328,44 | 20.956,00 |
| 10 | 2.144,95 | 21.449,48 |
| 11 | 1.997,43 | 21.971,69 |
| 12 | 1.876,46 | 22.517,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 9.016,15 | 18.032,30 |
| 3 | 6.133,57 | 18.400,72 |
| 4 | 4.729,89 | 18.919,55 |
| 5 | 3.835,96 | 19.179,81 |
| 6 | 3.265,93 | 19.595,55 |
| 7 | 2.860,69 | 20.024,81 |
| 8 | 2.560,35 | 20.482,80 |
| 9 | 2.328,44 | 20.956,00 |
| 10 | 2.144,95 | 21.449,48 |
| 11 | 1.997,43 | 21.971,69 |
| 12 | 1.876,46 | 22.517,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 9.016,15 | 18.032,30 |
| 3 | 6.133,57 | 18.400,72 |
| 4 | 4.729,89 | 18.919,55 |
| 5 | 3.835,96 | 19.179,81 |
| 6 | 3.265,93 | 19.595,55 |
| 7 | 2.860,69 | 20.024,81 |
| 8 | 2.560,35 | 20.482,80 |
| 9 | 2.328,44 | 20.956,00 |
| 10 | 2.144,95 | 21.449,48 |
| 11 | 1.997,43 | 21.971,69 |
| 12 | 1.876,46 | 22.517,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 9.016,15 | 18.032,30 |
| 3 | 6.133,57 | 18.400,72 |
| 4 | 4.729,89 | 18.919,55 |
| 5 | 3.835,96 | 19.179,81 |
| 6 | 3.265,93 | 19.595,55 |
| 7 | 2.860,69 | 20.024,81 |
| 8 | 2.560,35 | 20.482,80 |
| 9 | 2.328,44 | 20.956,00 |
| 10 | 2.144,95 | 21.449,48 |
| 11 | 1.997,43 | 21.971,69 |
| 12 | 1.876,46 | 22.517,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 9.016,15 | 18.032,30 |
| 3 | 6.133,57 | 18.400,72 |
| 4 | 4.729,89 | 18.919,55 |
| 5 | 3.835,96 | 19.179,81 |
| 6 | 3.265,93 | 19.595,55 |
| 7 | 2.860,69 | 20.024,81 |
| 8 | 2.560,35 | 20.482,80 |
| 9 | 2.328,44 | 20.956,00 |
| 10 | 2.144,95 | 21.449,48 |
| 11 | 1.997,43 | 21.971,69 |
| 12 | 1.876,46 | 22.517,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 9.016,15 | 18.032,30 |
| 3 | 6.133,57 | 18.400,72 |
| 4 | 4.729,89 | 18.919,55 |
| 5 | 3.835,96 | 19.179,81 |
| 6 | 3.265,93 | 19.595,55 |
| 7 | 2.860,69 | 20.024,81 |
| 8 | 2.560,35 | 20.482,80 |
| 9 | 2.328,44 | 20.956,00 |
| 10 | 2.144,95 | 21.449,48 |
| 11 | 1.997,43 | 21.971,69 |
| 12 | 1.876,46 | 22.517,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 9.016,15 | 18.032,30 |
| 3 | 6.133,57 | 18.400,72 |
| 4 | 4.729,89 | 18.919,55 |
| 5 | 3.835,96 | 19.179,81 |
| 6 | 3.265,93 | 19.595,55 |
| 7 | 2.860,69 | 20.024,81 |
| 8 | 2.560,35 | 20.482,80 |
| 9 | 2.328,44 | 20.956,00 |
| 10 | 2.144,95 | 21.449,48 |
| 11 | 1.997,43 | 21.971,69 |
| 12 | 1.876,46 | 22.517,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 9.016,15 | 18.032,30 |
| 3 | 6.133,57 | 18.400,72 |
| 4 | 4.729,89 | 18.919,55 |
| 5 | 3.835,96 | 19.179,81 |
| 6 | 3.265,93 | 19.595,55 |
| 7 | 2.860,69 | 20.024,81 |
| 8 | 2.560,35 | 20.482,80 |
| 9 | 2.328,44 | 20.956,00 |
| 10 | 2.144,95 | 21.449,48 |
| 11 | 1.997,43 | 21.971,69 |
| 12 | 1.876,46 | 22.517,56 |