SET İÇERİĞİ:1 KANEPE 1 BERJER DİR

KANEPE ÖLÇÜ: GENİŞLİK 275 CM DERİNLİK 100 CM DİR

BERJER ÖLÇÜ: GENİŞLİK 70 CM DERİNLİK 90 CM DİR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.310,00 50.310,00
2 26.840,39 53.680,77
3 18.259,18 54.777,53
4 14.080,51 56.322,05
5 11.419,36 57.096,82
6 9.722,41 58.334,45
7 8.516,05 59.612,32
8 7.621,97 60.975,72
9 6.931,60 62.384,40
10 6.385,35 63.853,45
11 5.946,18 65.408,03
12 5.586,09 67.033,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.310,00 50.310,00
2 26.840,39 53.680,77
3 18.259,18 54.777,53
4 14.080,51 56.322,05
5 11.419,36 57.096,82
6 9.722,41 58.334,45
7 8.516,05 59.612,32
8 7.621,97 60.975,72
9 6.931,60 62.384,40
10 6.385,35 63.853,45
11 5.946,18 65.408,03
12 5.586,09 67.033,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.310,00 50.310,00
2 26.840,39 53.680,77
3 18.259,18 54.777,53
4 14.080,51 56.322,05
5 11.419,36 57.096,82
6 9.722,41 58.334,45
7 8.516,05 59.612,32
8 7.621,97 60.975,72
9 6.931,60 62.384,40
10 6.385,35 63.853,45
11 5.946,18 65.408,03
12 5.586,09 67.033,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.310,00 50.310,00
2 26.840,39 53.680,77
3 18.259,18 54.777,53
4 14.080,51 56.322,05
5 11.419,36 57.096,82
6 9.722,41 58.334,45
7 8.516,05 59.612,32
8 7.621,97 60.975,72
9 6.931,60 62.384,40
10 6.385,35 63.853,45
11 5.946,18 65.408,03
12 5.586,09 67.033,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.310,00 50.310,00
2 26.840,39 53.680,77
3 18.259,18 54.777,53
4 14.080,51 56.322,05
5 11.419,36 57.096,82
6 9.722,41 58.334,45
7 8.516,05 59.612,32
8 7.621,97 60.975,72
9 6.931,60 62.384,40
10 6.385,35 63.853,45
11 5.946,18 65.408,03
12 5.586,09 67.033,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.310,00 50.310,00
2 26.840,39 53.680,77
3 18.259,18 54.777,53
4 14.080,51 56.322,05
5 11.419,36 57.096,82
6 9.722,41 58.334,45
7 8.516,05 59.612,32
8 7.621,97 60.975,72
9 6.931,60 62.384,40
10 6.385,35 63.853,45
11 5.946,18 65.408,03
12 5.586,09 67.033,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.310,00 50.310,00
2 26.840,39 53.680,77
3 18.259,18 54.777,53
4 14.080,51 56.322,05
5 11.419,36 57.096,82
6 9.722,41 58.334,45
7 8.516,05 59.612,32
8 7.621,97 60.975,72
9 6.931,60 62.384,40
10 6.385,35 63.853,45
11 5.946,18 65.408,03
12 5.586,09 67.033,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.310,00 50.310,00
2 26.840,39 53.680,77
3 18.259,18 54.777,53
4 14.080,51 56.322,05
5 11.419,36 57.096,82
6 9.722,41 58.334,45
7 8.516,05 59.612,32
8 7.621,97 60.975,72
9 6.931,60 62.384,40
10 6.385,35 63.853,45
11 5.946,18 65.408,03
12 5.586,09 67.033,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.310,00 50.310,00
2 26.840,39 53.680,77
3 18.259,18 54.777,53
4 14.080,51 56.322,05
5 11.419,36 57.096,82
6 9.722,41 58.334,45
7 8.516,05 59.612,32
8 7.621,97 60.975,72
9 6.931,60 62.384,40
10 6.385,35 63.853,45
11 5.946,18 65.408,03
12 5.586,09 67.033,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.