SET İÇERİĞİ: 1 ADET 4LÜ KANEPE ÖLÇÜ: GENİŞLİK:365 DERİNLİK:100
1 ADET BERJER ÖLÇÜ: GENİŞLİK:70 DERİNLİK:90
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2 | 28.275,50 | 56.551,00 |
| 3 | 19.235,47 | 57.706,40 |
| 4 | 14.833,38 | 59.333,50 |
| 5 | 12.029,94 | 60.149,70 |
| 6 | 10.242,25 | 61.453,50 |
| 7 | 8.971,39 | 62.799,70 |
| 8 | 8.029,50 | 64.236,00 |
| 9 | 7.302,22 | 65.720,00 |
| 10 | 6.726,76 | 67.267,60 |
| 11 | 6.264,12 | 68.905,30 |
| 12 | 5.884,77 | 70.617,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2 | 28.275,50 | 56.551,00 |
| 3 | 19.235,47 | 57.706,40 |
| 4 | 14.833,38 | 59.333,50 |
| 5 | 12.029,94 | 60.149,70 |
| 6 | 10.242,25 | 61.453,50 |
| 7 | 8.971,39 | 62.799,70 |
| 8 | 8.029,50 | 64.236,00 |
| 9 | 7.302,22 | 65.720,00 |
| 10 | 6.726,76 | 67.267,60 |
| 11 | 6.264,12 | 68.905,30 |
| 12 | 5.884,77 | 70.617,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2 | 28.275,50 | 56.551,00 |
| 3 | 19.235,47 | 57.706,40 |
| 4 | 14.833,38 | 59.333,50 |
| 5 | 12.029,94 | 60.149,70 |
| 6 | 10.242,25 | 61.453,50 |
| 7 | 8.971,39 | 62.799,70 |
| 8 | 8.029,50 | 64.236,00 |
| 9 | 7.302,22 | 65.720,00 |
| 10 | 6.726,76 | 67.267,60 |
| 11 | 6.264,12 | 68.905,30 |
| 12 | 5.884,77 | 70.617,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2 | 28.275,50 | 56.551,00 |
| 3 | 19.235,47 | 57.706,40 |
| 4 | 14.833,38 | 59.333,50 |
| 5 | 12.029,94 | 60.149,70 |
| 6 | 10.242,25 | 61.453,50 |
| 7 | 8.971,39 | 62.799,70 |
| 8 | 8.029,50 | 64.236,00 |
| 9 | 7.302,22 | 65.720,00 |
| 10 | 6.726,76 | 67.267,60 |
| 11 | 6.264,12 | 68.905,30 |
| 12 | 5.884,77 | 70.617,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2 | 28.275,50 | 56.551,00 |
| 3 | 19.235,47 | 57.706,40 |
| 4 | 14.833,38 | 59.333,50 |
| 5 | 12.029,94 | 60.149,70 |
| 6 | 10.242,25 | 61.453,50 |
| 7 | 8.971,39 | 62.799,70 |
| 8 | 8.029,50 | 64.236,00 |
| 9 | 7.302,22 | 65.720,00 |
| 10 | 6.726,76 | 67.267,60 |
| 11 | 6.264,12 | 68.905,30 |
| 12 | 5.884,77 | 70.617,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2 | 28.275,50 | 56.551,00 |
| 3 | 19.235,47 | 57.706,40 |
| 4 | 14.833,38 | 59.333,50 |
| 5 | 12.029,94 | 60.149,70 |
| 6 | 10.242,25 | 61.453,50 |
| 7 | 8.971,39 | 62.799,70 |
| 8 | 8.029,50 | 64.236,00 |
| 9 | 7.302,22 | 65.720,00 |
| 10 | 6.726,76 | 67.267,60 |
| 11 | 6.264,12 | 68.905,30 |
| 12 | 5.884,77 | 70.617,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2 | 28.275,50 | 56.551,00 |
| 3 | 19.235,47 | 57.706,40 |
| 4 | 14.833,38 | 59.333,50 |
| 5 | 12.029,94 | 60.149,70 |
| 6 | 10.242,25 | 61.453,50 |
| 7 | 8.971,39 | 62.799,70 |
| 8 | 8.029,50 | 64.236,00 |
| 9 | 7.302,22 | 65.720,00 |
| 10 | 6.726,76 | 67.267,60 |
| 11 | 6.264,12 | 68.905,30 |
| 12 | 5.884,77 | 70.617,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2 | 28.275,50 | 56.551,00 |
| 3 | 19.235,47 | 57.706,40 |
| 4 | 14.833,38 | 59.333,50 |
| 5 | 12.029,94 | 60.149,70 |
| 6 | 10.242,25 | 61.453,50 |
| 7 | 8.971,39 | 62.799,70 |
| 8 | 8.029,50 | 64.236,00 |
| 9 | 7.302,22 | 65.720,00 |
| 10 | 6.726,76 | 67.267,60 |
| 11 | 6.264,12 | 68.905,30 |
| 12 | 5.884,77 | 70.617,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2 | 28.275,50 | 56.551,00 |
| 3 | 19.235,47 | 57.706,40 |
| 4 | 14.833,38 | 59.333,50 |
| 5 | 12.029,94 | 60.149,70 |
| 6 | 10.242,25 | 61.453,50 |
| 7 | 8.971,39 | 62.799,70 |
| 8 | 8.029,50 | 64.236,00 |
| 9 | 7.302,22 | 65.720,00 |
| 10 | 6.726,76 | 67.267,60 |
| 11 | 6.264,12 | 68.905,30 |
| 12 | 5.884,77 | 70.617,20 |