Sehpa ve şehirdışı nakliye + bedeldir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.137,75 | 28.275,50 |
| 3 | 9.617,73 | 28.853,20 |
| 4 | 7.416,69 | 29.666,75 |
| 5 | 6.014,97 | 30.074,85 |
| 6 | 5.121,13 | 30.726,75 |
| 7 | 4.485,69 | 31.399,85 |
| 8 | 4.014,75 | 32.118,00 |
| 9 | 3.651,11 | 32.860,00 |
| 10 | 3.363,38 | 33.633,80 |
| 11 | 3.132,06 | 34.452,65 |
| 12 | 2.942,38 | 35.308,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.137,75 | 28.275,50 |
| 3 | 9.617,73 | 28.853,20 |
| 4 | 7.416,69 | 29.666,75 |
| 5 | 6.014,97 | 30.074,85 |
| 6 | 5.121,13 | 30.726,75 |
| 7 | 4.485,69 | 31.399,85 |
| 8 | 4.014,75 | 32.118,00 |
| 9 | 3.651,11 | 32.860,00 |
| 10 | 3.363,38 | 33.633,80 |
| 11 | 3.132,06 | 34.452,65 |
| 12 | 2.942,38 | 35.308,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.137,75 | 28.275,50 |
| 3 | 9.617,73 | 28.853,20 |
| 4 | 7.416,69 | 29.666,75 |
| 5 | 6.014,97 | 30.074,85 |
| 6 | 5.121,13 | 30.726,75 |
| 7 | 4.485,69 | 31.399,85 |
| 8 | 4.014,75 | 32.118,00 |
| 9 | 3.651,11 | 32.860,00 |
| 10 | 3.363,38 | 33.633,80 |
| 11 | 3.132,06 | 34.452,65 |
| 12 | 2.942,38 | 35.308,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.137,75 | 28.275,50 |
| 3 | 9.617,73 | 28.853,20 |
| 4 | 7.416,69 | 29.666,75 |
| 5 | 6.014,97 | 30.074,85 |
| 6 | 5.121,13 | 30.726,75 |
| 7 | 4.485,69 | 31.399,85 |
| 8 | 4.014,75 | 32.118,00 |
| 9 | 3.651,11 | 32.860,00 |
| 10 | 3.363,38 | 33.633,80 |
| 11 | 3.132,06 | 34.452,65 |
| 12 | 2.942,38 | 35.308,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.137,75 | 28.275,50 |
| 3 | 9.617,73 | 28.853,20 |
| 4 | 7.416,69 | 29.666,75 |
| 5 | 6.014,97 | 30.074,85 |
| 6 | 5.121,13 | 30.726,75 |
| 7 | 4.485,69 | 31.399,85 |
| 8 | 4.014,75 | 32.118,00 |
| 9 | 3.651,11 | 32.860,00 |
| 10 | 3.363,38 | 33.633,80 |
| 11 | 3.132,06 | 34.452,65 |
| 12 | 2.942,38 | 35.308,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.137,75 | 28.275,50 |
| 3 | 9.617,73 | 28.853,20 |
| 4 | 7.416,69 | 29.666,75 |
| 5 | 6.014,97 | 30.074,85 |
| 6 | 5.121,13 | 30.726,75 |
| 7 | 4.485,69 | 31.399,85 |
| 8 | 4.014,75 | 32.118,00 |
| 9 | 3.651,11 | 32.860,00 |
| 10 | 3.363,38 | 33.633,80 |
| 11 | 3.132,06 | 34.452,65 |
| 12 | 2.942,38 | 35.308,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.137,75 | 28.275,50 |
| 3 | 9.617,73 | 28.853,20 |
| 4 | 7.416,69 | 29.666,75 |
| 5 | 6.014,97 | 30.074,85 |
| 6 | 5.121,13 | 30.726,75 |
| 7 | 4.485,69 | 31.399,85 |
| 8 | 4.014,75 | 32.118,00 |
| 9 | 3.651,11 | 32.860,00 |
| 10 | 3.363,38 | 33.633,80 |
| 11 | 3.132,06 | 34.452,65 |
| 12 | 2.942,38 | 35.308,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.137,75 | 28.275,50 |
| 3 | 9.617,73 | 28.853,20 |
| 4 | 7.416,69 | 29.666,75 |
| 5 | 6.014,97 | 30.074,85 |
| 6 | 5.121,13 | 30.726,75 |
| 7 | 4.485,69 | 31.399,85 |
| 8 | 4.014,75 | 32.118,00 |
| 9 | 3.651,11 | 32.860,00 |
| 10 | 3.363,38 | 33.633,80 |
| 11 | 3.132,06 | 34.452,65 |
| 12 | 2.942,38 | 35.308,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.137,75 | 28.275,50 |
| 3 | 9.617,73 | 28.853,20 |
| 4 | 7.416,69 | 29.666,75 |
| 5 | 6.014,97 | 30.074,85 |
| 6 | 5.121,13 | 30.726,75 |
| 7 | 4.485,69 | 31.399,85 |
| 8 | 4.014,75 | 32.118,00 |
| 9 | 3.651,11 | 32.860,00 |
| 10 | 3.363,38 | 33.633,80 |
| 11 | 3.132,06 | 34.452,65 |
| 12 | 2.942,38 | 35.308,60 |