SET İÇERİĞİ:3+3+1 DİR
3 LÜ KOLTUK EN:100 BOY:240 YÜKSEKLİK:70
BERJER EN:90 BOY:90 YÜKSEKLİK:80
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 2 | 46.467,85 | 92.935,70 |
| 3 | 31.611,49 | 94.834,48 |
| 4 | 24.377,11 | 97.508,45 |
| 5 | 19.769,96 | 98.849,79 |
| 6 | 16.832,08 | 100.992,45 |
| 7 | 14.743,54 | 103.204,79 |
| 8 | 13.195,65 | 105.565,20 |
| 9 | 12.000,44 | 108.004,00 |
| 10 | 11.054,73 | 110.547,32 |
| 11 | 10.294,43 | 113.238,71 |
| 12 | 9.671,00 | 116.052,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 2 | 46.467,85 | 92.935,70 |
| 3 | 31.611,49 | 94.834,48 |
| 4 | 24.377,11 | 97.508,45 |
| 5 | 19.769,96 | 98.849,79 |
| 6 | 16.832,08 | 100.992,45 |
| 7 | 14.743,54 | 103.204,79 |
| 8 | 13.195,65 | 105.565,20 |
| 9 | 12.000,44 | 108.004,00 |
| 10 | 11.054,73 | 110.547,32 |
| 11 | 10.294,43 | 113.238,71 |
| 12 | 9.671,00 | 116.052,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 2 | 46.467,85 | 92.935,70 |
| 3 | 31.611,49 | 94.834,48 |
| 4 | 24.377,11 | 97.508,45 |
| 5 | 19.769,96 | 98.849,79 |
| 6 | 16.832,08 | 100.992,45 |
| 7 | 14.743,54 | 103.204,79 |
| 8 | 13.195,65 | 105.565,20 |
| 9 | 12.000,44 | 108.004,00 |
| 10 | 11.054,73 | 110.547,32 |
| 11 | 10.294,43 | 113.238,71 |
| 12 | 9.671,00 | 116.052,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 2 | 46.467,85 | 92.935,70 |
| 3 | 31.611,49 | 94.834,48 |
| 4 | 24.377,11 | 97.508,45 |
| 5 | 19.769,96 | 98.849,79 |
| 6 | 16.832,08 | 100.992,45 |
| 7 | 14.743,54 | 103.204,79 |
| 8 | 13.195,65 | 105.565,20 |
| 9 | 12.000,44 | 108.004,00 |
| 10 | 11.054,73 | 110.547,32 |
| 11 | 10.294,43 | 113.238,71 |
| 12 | 9.671,00 | 116.052,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 2 | 46.467,85 | 92.935,70 |
| 3 | 31.611,49 | 94.834,48 |
| 4 | 24.377,11 | 97.508,45 |
| 5 | 19.769,96 | 98.849,79 |
| 6 | 16.832,08 | 100.992,45 |
| 7 | 14.743,54 | 103.204,79 |
| 8 | 13.195,65 | 105.565,20 |
| 9 | 12.000,44 | 108.004,00 |
| 10 | 11.054,73 | 110.547,32 |
| 11 | 10.294,43 | 113.238,71 |
| 12 | 9.671,00 | 116.052,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 2 | 46.467,85 | 92.935,70 |
| 3 | 31.611,49 | 94.834,48 |
| 4 | 24.377,11 | 97.508,45 |
| 5 | 19.769,96 | 98.849,79 |
| 6 | 16.832,08 | 100.992,45 |
| 7 | 14.743,54 | 103.204,79 |
| 8 | 13.195,65 | 105.565,20 |
| 9 | 12.000,44 | 108.004,00 |
| 10 | 11.054,73 | 110.547,32 |
| 11 | 10.294,43 | 113.238,71 |
| 12 | 9.671,00 | 116.052,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 2 | 46.467,85 | 92.935,70 |
| 3 | 31.611,49 | 94.834,48 |
| 4 | 24.377,11 | 97.508,45 |
| 5 | 19.769,96 | 98.849,79 |
| 6 | 16.832,08 | 100.992,45 |
| 7 | 14.743,54 | 103.204,79 |
| 8 | 13.195,65 | 105.565,20 |
| 9 | 12.000,44 | 108.004,00 |
| 10 | 11.054,73 | 110.547,32 |
| 11 | 10.294,43 | 113.238,71 |
| 12 | 9.671,00 | 116.052,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 2 | 46.467,85 | 92.935,70 |
| 3 | 31.611,49 | 94.834,48 |
| 4 | 24.377,11 | 97.508,45 |
| 5 | 19.769,96 | 98.849,79 |
| 6 | 16.832,08 | 100.992,45 |
| 7 | 14.743,54 | 103.204,79 |
| 8 | 13.195,65 | 105.565,20 |
| 9 | 12.000,44 | 108.004,00 |
| 10 | 11.054,73 | 110.547,32 |
| 11 | 10.294,43 | 113.238,71 |
| 12 | 9.671,00 | 116.052,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 2 | 46.467,85 | 92.935,70 |
| 3 | 31.611,49 | 94.834,48 |
| 4 | 24.377,11 | 97.508,45 |
| 5 | 19.769,96 | 98.849,79 |
| 6 | 16.832,08 | 100.992,45 |
| 7 | 14.743,54 | 103.204,79 |
| 8 | 13.195,65 | 105.565,20 |
| 9 | 12.000,44 | 108.004,00 |
| 10 | 11.054,73 | 110.547,32 |
| 11 | 10.294,43 | 113.238,71 |
| 12 | 9.671,00 | 116.052,04 |