Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.500,00 62.500,00
2 33.343,75 66.687,50
3 22.683,33 68.050,00
4 17.492,19 69.968,75
5 14.186,25 70.931,25
6 12.078,13 72.468,75
7 10.579,46 74.056,25
8 9.468,75 75.750,00
9 8.611,11 77.500,00
10 7.932,50 79.325,00
11 7.386,93 81.256,25
12 6.939,58 83.275,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.500,00 62.500,00
2 33.343,75 66.687,50
3 22.683,33 68.050,00
4 17.492,19 69.968,75
5 14.186,25 70.931,25
6 12.078,13 72.468,75
7 10.579,46 74.056,25
8 9.468,75 75.750,00
9 8.611,11 77.500,00
10 7.932,50 79.325,00
11 7.386,93 81.256,25
12 6.939,58 83.275,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.500,00 62.500,00
2 33.343,75 66.687,50
3 22.683,33 68.050,00
4 17.492,19 69.968,75
5 14.186,25 70.931,25
6 12.078,13 72.468,75
7 10.579,46 74.056,25
8 9.468,75 75.750,00
9 8.611,11 77.500,00
10 7.932,50 79.325,00
11 7.386,93 81.256,25
12 6.939,58 83.275,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.500,00 62.500,00
2 33.343,75 66.687,50
3 22.683,33 68.050,00
4 17.492,19 69.968,75
5 14.186,25 70.931,25
6 12.078,13 72.468,75
7 10.579,46 74.056,25
8 9.468,75 75.750,00
9 8.611,11 77.500,00
10 7.932,50 79.325,00
11 7.386,93 81.256,25
12 6.939,58 83.275,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.500,00 62.500,00
2 33.343,75 66.687,50
3 22.683,33 68.050,00
4 17.492,19 69.968,75
5 14.186,25 70.931,25
6 12.078,13 72.468,75
7 10.579,46 74.056,25
8 9.468,75 75.750,00
9 8.611,11 77.500,00
10 7.932,50 79.325,00
11 7.386,93 81.256,25
12 6.939,58 83.275,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.500,00 62.500,00
2 33.343,75 66.687,50
3 22.683,33 68.050,00
4 17.492,19 69.968,75
5 14.186,25 70.931,25
6 12.078,13 72.468,75
7 10.579,46 74.056,25
8 9.468,75 75.750,00
9 8.611,11 77.500,00
10 7.932,50 79.325,00
11 7.386,93 81.256,25
12 6.939,58 83.275,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.500,00 62.500,00
2 33.343,75 66.687,50
3 22.683,33 68.050,00
4 17.492,19 69.968,75
5 14.186,25 70.931,25
6 12.078,13 72.468,75
7 10.579,46 74.056,25
8 9.468,75 75.750,00
9 8.611,11 77.500,00
10 7.932,50 79.325,00
11 7.386,93 81.256,25
12 6.939,58 83.275,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.500,00 62.500,00
2 33.343,75 66.687,50
3 22.683,33 68.050,00
4 17.492,19 69.968,75
5 14.186,25 70.931,25
6 12.078,13 72.468,75
7 10.579,46 74.056,25
8 9.468,75 75.750,00
9 8.611,11 77.500,00
10 7.932,50 79.325,00
11 7.386,93 81.256,25
12 6.939,58 83.275,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.500,00 62.500,00
2 33.343,75 66.687,50
3 22.683,33 68.050,00
4 17.492,19 69.968,75
5 14.186,25 70.931,25
6 12.078,13 72.468,75
7 10.579,46 74.056,25
8 9.468,75 75.750,00
9 8.611,11 77.500,00
10 7.932,50 79.325,00
11 7.386,93 81.256,25
12 6.939,58 83.275,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.