Takım İçeriği : Tekli Berjer
İskelet Malzemesi : 1. Sınıf Fırınlanmış Gürgen Agacından Oluşmaktadır.
Kumaş Özellikleri Tüylü İthal Peluş Kumaş.
Ayak Malzemesi : Ahşap kasa üzeri kumaş uygulama.
Ölçüler 70 x 80 x 75 cm.
MONTAJ , KURULUM ÜCRETSİZDİR
EK MONTAJ ALMANIZA GEREK YOKTUR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.868,50 | 11.737,00 |
| 3 | 3.992,27 | 11.976,80 |
| 4 | 3.078,63 | 12.314,50 |
| 5 | 2.496,78 | 12.483,90 |
| 6 | 2.125,75 | 12.754,50 |
| 7 | 1.861,99 | 13.033,90 |
| 8 | 1.666,50 | 13.332,00 |
| 9 | 1.515,56 | 13.640,00 |
| 10 | 1.396,12 | 13.961,20 |
| 11 | 1.300,10 | 14.301,10 |
| 12 | 1.221,37 | 14.656,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.868,50 | 11.737,00 |
| 3 | 3.992,27 | 11.976,80 |
| 4 | 3.078,63 | 12.314,50 |
| 5 | 2.496,78 | 12.483,90 |
| 6 | 2.125,75 | 12.754,50 |
| 7 | 1.861,99 | 13.033,90 |
| 8 | 1.666,50 | 13.332,00 |
| 9 | 1.515,56 | 13.640,00 |
| 10 | 1.396,12 | 13.961,20 |
| 11 | 1.300,10 | 14.301,10 |
| 12 | 1.221,37 | 14.656,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.868,50 | 11.737,00 |
| 3 | 3.992,27 | 11.976,80 |
| 4 | 3.078,63 | 12.314,50 |
| 5 | 2.496,78 | 12.483,90 |
| 6 | 2.125,75 | 12.754,50 |
| 7 | 1.861,99 | 13.033,90 |
| 8 | 1.666,50 | 13.332,00 |
| 9 | 1.515,56 | 13.640,00 |
| 10 | 1.396,12 | 13.961,20 |
| 11 | 1.300,10 | 14.301,10 |
| 12 | 1.221,37 | 14.656,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.868,50 | 11.737,00 |
| 3 | 3.992,27 | 11.976,80 |
| 4 | 3.078,63 | 12.314,50 |
| 5 | 2.496,78 | 12.483,90 |
| 6 | 2.125,75 | 12.754,50 |
| 7 | 1.861,99 | 13.033,90 |
| 8 | 1.666,50 | 13.332,00 |
| 9 | 1.515,56 | 13.640,00 |
| 10 | 1.396,12 | 13.961,20 |
| 11 | 1.300,10 | 14.301,10 |
| 12 | 1.221,37 | 14.656,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.868,50 | 11.737,00 |
| 3 | 3.992,27 | 11.976,80 |
| 4 | 3.078,63 | 12.314,50 |
| 5 | 2.496,78 | 12.483,90 |
| 6 | 2.125,75 | 12.754,50 |
| 7 | 1.861,99 | 13.033,90 |
| 8 | 1.666,50 | 13.332,00 |
| 9 | 1.515,56 | 13.640,00 |
| 10 | 1.396,12 | 13.961,20 |
| 11 | 1.300,10 | 14.301,10 |
| 12 | 1.221,37 | 14.656,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.868,50 | 11.737,00 |
| 3 | 3.992,27 | 11.976,80 |
| 4 | 3.078,63 | 12.314,50 |
| 5 | 2.496,78 | 12.483,90 |
| 6 | 2.125,75 | 12.754,50 |
| 7 | 1.861,99 | 13.033,90 |
| 8 | 1.666,50 | 13.332,00 |
| 9 | 1.515,56 | 13.640,00 |
| 10 | 1.396,12 | 13.961,20 |
| 11 | 1.300,10 | 14.301,10 |
| 12 | 1.221,37 | 14.656,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.868,50 | 11.737,00 |
| 3 | 3.992,27 | 11.976,80 |
| 4 | 3.078,63 | 12.314,50 |
| 5 | 2.496,78 | 12.483,90 |
| 6 | 2.125,75 | 12.754,50 |
| 7 | 1.861,99 | 13.033,90 |
| 8 | 1.666,50 | 13.332,00 |
| 9 | 1.515,56 | 13.640,00 |
| 10 | 1.396,12 | 13.961,20 |
| 11 | 1.300,10 | 14.301,10 |
| 12 | 1.221,37 | 14.656,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.868,50 | 11.737,00 |
| 3 | 3.992,27 | 11.976,80 |
| 4 | 3.078,63 | 12.314,50 |
| 5 | 2.496,78 | 12.483,90 |
| 6 | 2.125,75 | 12.754,50 |
| 7 | 1.861,99 | 13.033,90 |
| 8 | 1.666,50 | 13.332,00 |
| 9 | 1.515,56 | 13.640,00 |
| 10 | 1.396,12 | 13.961,20 |
| 11 | 1.300,10 | 14.301,10 |
| 12 | 1.221,37 | 14.656,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.868,50 | 11.737,00 |
| 3 | 3.992,27 | 11.976,80 |
| 4 | 3.078,63 | 12.314,50 |
| 5 | 2.496,78 | 12.483,90 |
| 6 | 2.125,75 | 12.754,50 |
| 7 | 1.861,99 | 13.033,90 |
| 8 | 1.666,50 | 13.332,00 |
| 9 | 1.515,56 | 13.640,00 |
| 10 | 1.396,12 | 13.961,20 |
| 11 | 1.300,10 | 14.301,10 |
| 12 | 1.221,37 | 14.656,40 |