Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.472,75 38.945,50
3 13.247,07 39.741,20
4 10.215,44 40.861,75
5 8.284,77 41.423,85
6 7.053,63 42.321,75
7 6.178,41 43.248,85
8 5.529,75 44.238,00
9 5.028,89 45.260,00
10 4.632,58 46.325,80
11 4.313,97 47.453,65
12 4.052,72 48.632,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.472,75 38.945,50
3 13.247,07 39.741,20
4 10.215,44 40.861,75
5 8.284,77 41.423,85
6 7.053,63 42.321,75
7 6.178,41 43.248,85
8 5.529,75 44.238,00
9 5.028,89 45.260,00
10 4.632,58 46.325,80
11 4.313,97 47.453,65
12 4.052,72 48.632,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.472,75 38.945,50
3 13.247,07 39.741,20
4 10.215,44 40.861,75
5 8.284,77 41.423,85
6 7.053,63 42.321,75
7 6.178,41 43.248,85
8 5.529,75 44.238,00
9 5.028,89 45.260,00
10 4.632,58 46.325,80
11 4.313,97 47.453,65
12 4.052,72 48.632,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.472,75 38.945,50
3 13.247,07 39.741,20
4 10.215,44 40.861,75
5 8.284,77 41.423,85
6 7.053,63 42.321,75
7 6.178,41 43.248,85
8 5.529,75 44.238,00
9 5.028,89 45.260,00
10 4.632,58 46.325,80
11 4.313,97 47.453,65
12 4.052,72 48.632,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.472,75 38.945,50
3 13.247,07 39.741,20
4 10.215,44 40.861,75
5 8.284,77 41.423,85
6 7.053,63 42.321,75
7 6.178,41 43.248,85
8 5.529,75 44.238,00
9 5.028,89 45.260,00
10 4.632,58 46.325,80
11 4.313,97 47.453,65
12 4.052,72 48.632,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.472,75 38.945,50
3 13.247,07 39.741,20
4 10.215,44 40.861,75
5 8.284,77 41.423,85
6 7.053,63 42.321,75
7 6.178,41 43.248,85
8 5.529,75 44.238,00
9 5.028,89 45.260,00
10 4.632,58 46.325,80
11 4.313,97 47.453,65
12 4.052,72 48.632,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.472,75 38.945,50
3 13.247,07 39.741,20
4 10.215,44 40.861,75
5 8.284,77 41.423,85
6 7.053,63 42.321,75
7 6.178,41 43.248,85
8 5.529,75 44.238,00
9 5.028,89 45.260,00
10 4.632,58 46.325,80
11 4.313,97 47.453,65
12 4.052,72 48.632,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.472,75 38.945,50
3 13.247,07 39.741,20
4 10.215,44 40.861,75
5 8.284,77 41.423,85
6 7.053,63 42.321,75
7 6.178,41 43.248,85
8 5.529,75 44.238,00
9 5.028,89 45.260,00
10 4.632,58 46.325,80
11 4.313,97 47.453,65
12 4.052,72 48.632,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.472,75 38.945,50
3 13.247,07 39.741,20
4 10.215,44 40.861,75
5 8.284,77 41.423,85
6 7.053,63 42.321,75
7 6.178,41 43.248,85
8 5.529,75 44.238,00
9 5.028,89 45.260,00
10 4.632,58 46.325,80
11 4.313,97 47.453,65
12 4.052,72 48.632,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.