ÖLÇÜ:310*290 CM DİR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 71.500,00 71.500,00
2 38.145,25 76.290,50
3 25.949,73 77.849,20
4 20.011,06 80.044,25
5 16.229,07 81.145,35
6 13.817,38 82.904,25
7 12.102,91 84.720,35
8 10.832,25 86.658,00
9 9.851,11 88.660,00
10 9.074,78 90.747,80
11 8.450,65 92.957,15
12 7.938,88 95.266,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 71.500,00 71.500,00
2 38.145,25 76.290,50
3 25.949,73 77.849,20
4 20.011,06 80.044,25
5 16.229,07 81.145,35
6 13.817,38 82.904,25
7 12.102,91 84.720,35
8 10.832,25 86.658,00
9 9.851,11 88.660,00
10 9.074,78 90.747,80
11 8.450,65 92.957,15
12 7.938,88 95.266,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 71.500,00 71.500,00
2 38.145,25 76.290,50
3 25.949,73 77.849,20
4 20.011,06 80.044,25
5 16.229,07 81.145,35
6 13.817,38 82.904,25
7 12.102,91 84.720,35
8 10.832,25 86.658,00
9 9.851,11 88.660,00
10 9.074,78 90.747,80
11 8.450,65 92.957,15
12 7.938,88 95.266,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 71.500,00 71.500,00
2 38.145,25 76.290,50
3 25.949,73 77.849,20
4 20.011,06 80.044,25
5 16.229,07 81.145,35
6 13.817,38 82.904,25
7 12.102,91 84.720,35
8 10.832,25 86.658,00
9 9.851,11 88.660,00
10 9.074,78 90.747,80
11 8.450,65 92.957,15
12 7.938,88 95.266,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 71.500,00 71.500,00
2 38.145,25 76.290,50
3 25.949,73 77.849,20
4 20.011,06 80.044,25
5 16.229,07 81.145,35
6 13.817,38 82.904,25
7 12.102,91 84.720,35
8 10.832,25 86.658,00
9 9.851,11 88.660,00
10 9.074,78 90.747,80
11 8.450,65 92.957,15
12 7.938,88 95.266,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 71.500,00 71.500,00
2 38.145,25 76.290,50
3 25.949,73 77.849,20
4 20.011,06 80.044,25
5 16.229,07 81.145,35
6 13.817,38 82.904,25
7 12.102,91 84.720,35
8 10.832,25 86.658,00
9 9.851,11 88.660,00
10 9.074,78 90.747,80
11 8.450,65 92.957,15
12 7.938,88 95.266,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 71.500,00 71.500,00
2 38.145,25 76.290,50
3 25.949,73 77.849,20
4 20.011,06 80.044,25
5 16.229,07 81.145,35
6 13.817,38 82.904,25
7 12.102,91 84.720,35
8 10.832,25 86.658,00
9 9.851,11 88.660,00
10 9.074,78 90.747,80
11 8.450,65 92.957,15
12 7.938,88 95.266,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 71.500,00 71.500,00
2 38.145,25 76.290,50
3 25.949,73 77.849,20
4 20.011,06 80.044,25
5 16.229,07 81.145,35
6 13.817,38 82.904,25
7 12.102,91 84.720,35
8 10.832,25 86.658,00
9 9.851,11 88.660,00
10 9.074,78 90.747,80
11 8.450,65 92.957,15
12 7.938,88 95.266,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 71.500,00 71.500,00
2 38.145,25 76.290,50
3 25.949,73 77.849,20
4 20.011,06 80.044,25
5 16.229,07 81.145,35
6 13.817,38 82.904,25
7 12.102,91 84.720,35
8 10.832,25 86.658,00
9 9.851,11 88.660,00
10 9.074,78 90.747,80
11 8.450,65 92.957,15
12 7.938,88 95.266,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.