Ürün Özellikleri Top Ayaklı , Orta Sehpa * Cam orjinaldir. Paketlemesi en üst seviye korunan özel bir ambalajdır. Ürün 4 parçadır. Kontraplak ve cam dekor ürünlerinin en büyük avantajı hem dayanıklı, hemde uzun yıllar kullanıma uygun şık bir tasarıma sahip olmasıdır. ÜRÜN ÖLÇÜSÜ : Genişlik : 120 cm / Derinlik : 70 cm / Yükseklik : 35 cm Fasülye orta sehpa minimalist ve modern bir stilde tasarlanarak iç mekanlara ferah bir atmosfer sağlar. Kontraplak ayakları cam malzemesiyle uyumlu bir görünüm sergilerken, geniş cam yüzeyi de kullanışlı bir kullanım sunar. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen Fasülye orta sehpa uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Şık ve kullanışlı tasarımıyla, oturma odalarına veya salonlara ekstra şıklık katar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.068,25 10.136,50
3 3.447,87 10.343,60
4 2.658,81 10.635,25
5 2.156,31 10.781,55
6 1.835,88 11.015,25
7 1.608,08 11.256,55
8 1.439,25 11.514,00
9 1.308,89 11.780,00
10 1.205,74 12.057,40
11 1.122,81 12.350,95
12 1.054,82 12.657,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.068,25 10.136,50
3 3.447,87 10.343,60
4 2.658,81 10.635,25
5 2.156,31 10.781,55
6 1.835,88 11.015,25
7 1.608,08 11.256,55
8 1.439,25 11.514,00
9 1.308,89 11.780,00
10 1.205,74 12.057,40
11 1.122,81 12.350,95
12 1.054,82 12.657,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.068,25 10.136,50
3 3.447,87 10.343,60
4 2.658,81 10.635,25
5 2.156,31 10.781,55
6 1.835,88 11.015,25
7 1.608,08 11.256,55
8 1.439,25 11.514,00
9 1.308,89 11.780,00
10 1.205,74 12.057,40
11 1.122,81 12.350,95
12 1.054,82 12.657,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.068,25 10.136,50
3 3.447,87 10.343,60
4 2.658,81 10.635,25
5 2.156,31 10.781,55
6 1.835,88 11.015,25
7 1.608,08 11.256,55
8 1.439,25 11.514,00
9 1.308,89 11.780,00
10 1.205,74 12.057,40
11 1.122,81 12.350,95
12 1.054,82 12.657,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.068,25 10.136,50
3 3.447,87 10.343,60
4 2.658,81 10.635,25
5 2.156,31 10.781,55
6 1.835,88 11.015,25
7 1.608,08 11.256,55
8 1.439,25 11.514,00
9 1.308,89 11.780,00
10 1.205,74 12.057,40
11 1.122,81 12.350,95
12 1.054,82 12.657,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.068,25 10.136,50
3 3.447,87 10.343,60
4 2.658,81 10.635,25
5 2.156,31 10.781,55
6 1.835,88 11.015,25
7 1.608,08 11.256,55
8 1.439,25 11.514,00
9 1.308,89 11.780,00
10 1.205,74 12.057,40
11 1.122,81 12.350,95
12 1.054,82 12.657,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.068,25 10.136,50
3 3.447,87 10.343,60
4 2.658,81 10.635,25
5 2.156,31 10.781,55
6 1.835,88 11.015,25
7 1.608,08 11.256,55
8 1.439,25 11.514,00
9 1.308,89 11.780,00
10 1.205,74 12.057,40
11 1.122,81 12.350,95
12 1.054,82 12.657,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.068,25 10.136,50
3 3.447,87 10.343,60
4 2.658,81 10.635,25
5 2.156,31 10.781,55
6 1.835,88 11.015,25
7 1.608,08 11.256,55
8 1.439,25 11.514,00
9 1.308,89 11.780,00
10 1.205,74 12.057,40
11 1.122,81 12.350,95
12 1.054,82 12.657,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.068,25 10.136,50
3 3.447,87 10.343,60
4 2.658,81 10.635,25
5 2.156,31 10.781,55
6 1.835,88 11.015,25
7 1.608,08 11.256,55
8 1.439,25 11.514,00
9 1.308,89 11.780,00
10 1.205,74 12.057,40
11 1.122,81 12.350,95
12 1.054,82 12.657,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.