Ürün özellikleri: BEYAZ veya SİYAH renk yapılabilir.
Cam ölçüleri 120 x 70 cm Cam kalınlığı 8 mm dir.
Sehpanın ayakları poliüretan döküm malzemeden yapılmıştır.
Oldukça dayanıklı ve estetik açıdan kusursuzdur Topların çapı ve yüksekliği 30 cm dir.
Kurulumu oldukça basittir.
Renk seçenekleri mevcuttur.
Cam ölçüleri 120 x 70 cm Cam kalınlığı 8 mm dir.
Sehpanın ayakları poliüretan döküm malzemeden yapılmıştır.
Oldukça dayanıklı ve estetik açıdan kusursuzdur Topların çapı ve yüksekliği 30 cm dir.
Kurulumu oldukça basittir.
Renk seçenekleri mevcuttur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.068,25 | 10.136,50 |
| 3 | 3.447,87 | 10.343,60 |
| 4 | 2.658,81 | 10.635,25 |
| 5 | 2.156,31 | 10.781,55 |
| 6 | 1.835,88 | 11.015,25 |
| 7 | 1.608,08 | 11.256,55 |
| 8 | 1.439,25 | 11.514,00 |
| 9 | 1.308,89 | 11.780,00 |
| 10 | 1.205,74 | 12.057,40 |
| 11 | 1.122,81 | 12.350,95 |
| 12 | 1.054,82 | 12.657,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.068,25 | 10.136,50 |
| 3 | 3.447,87 | 10.343,60 |
| 4 | 2.658,81 | 10.635,25 |
| 5 | 2.156,31 | 10.781,55 |
| 6 | 1.835,88 | 11.015,25 |
| 7 | 1.608,08 | 11.256,55 |
| 8 | 1.439,25 | 11.514,00 |
| 9 | 1.308,89 | 11.780,00 |
| 10 | 1.205,74 | 12.057,40 |
| 11 | 1.122,81 | 12.350,95 |
| 12 | 1.054,82 | 12.657,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.068,25 | 10.136,50 |
| 3 | 3.447,87 | 10.343,60 |
| 4 | 2.658,81 | 10.635,25 |
| 5 | 2.156,31 | 10.781,55 |
| 6 | 1.835,88 | 11.015,25 |
| 7 | 1.608,08 | 11.256,55 |
| 8 | 1.439,25 | 11.514,00 |
| 9 | 1.308,89 | 11.780,00 |
| 10 | 1.205,74 | 12.057,40 |
| 11 | 1.122,81 | 12.350,95 |
| 12 | 1.054,82 | 12.657,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.068,25 | 10.136,50 |
| 3 | 3.447,87 | 10.343,60 |
| 4 | 2.658,81 | 10.635,25 |
| 5 | 2.156,31 | 10.781,55 |
| 6 | 1.835,88 | 11.015,25 |
| 7 | 1.608,08 | 11.256,55 |
| 8 | 1.439,25 | 11.514,00 |
| 9 | 1.308,89 | 11.780,00 |
| 10 | 1.205,74 | 12.057,40 |
| 11 | 1.122,81 | 12.350,95 |
| 12 | 1.054,82 | 12.657,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.068,25 | 10.136,50 |
| 3 | 3.447,87 | 10.343,60 |
| 4 | 2.658,81 | 10.635,25 |
| 5 | 2.156,31 | 10.781,55 |
| 6 | 1.835,88 | 11.015,25 |
| 7 | 1.608,08 | 11.256,55 |
| 8 | 1.439,25 | 11.514,00 |
| 9 | 1.308,89 | 11.780,00 |
| 10 | 1.205,74 | 12.057,40 |
| 11 | 1.122,81 | 12.350,95 |
| 12 | 1.054,82 | 12.657,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.068,25 | 10.136,50 |
| 3 | 3.447,87 | 10.343,60 |
| 4 | 2.658,81 | 10.635,25 |
| 5 | 2.156,31 | 10.781,55 |
| 6 | 1.835,88 | 11.015,25 |
| 7 | 1.608,08 | 11.256,55 |
| 8 | 1.439,25 | 11.514,00 |
| 9 | 1.308,89 | 11.780,00 |
| 10 | 1.205,74 | 12.057,40 |
| 11 | 1.122,81 | 12.350,95 |
| 12 | 1.054,82 | 12.657,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.068,25 | 10.136,50 |
| 3 | 3.447,87 | 10.343,60 |
| 4 | 2.658,81 | 10.635,25 |
| 5 | 2.156,31 | 10.781,55 |
| 6 | 1.835,88 | 11.015,25 |
| 7 | 1.608,08 | 11.256,55 |
| 8 | 1.439,25 | 11.514,00 |
| 9 | 1.308,89 | 11.780,00 |
| 10 | 1.205,74 | 12.057,40 |
| 11 | 1.122,81 | 12.350,95 |
| 12 | 1.054,82 | 12.657,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.068,25 | 10.136,50 |
| 3 | 3.447,87 | 10.343,60 |
| 4 | 2.658,81 | 10.635,25 |
| 5 | 2.156,31 | 10.781,55 |
| 6 | 1.835,88 | 11.015,25 |
| 7 | 1.608,08 | 11.256,55 |
| 8 | 1.439,25 | 11.514,00 |
| 9 | 1.308,89 | 11.780,00 |
| 10 | 1.205,74 | 12.057,40 |
| 11 | 1.122,81 | 12.350,95 |
| 12 | 1.054,82 | 12.657,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.068,25 | 10.136,50 |
| 3 | 3.447,87 | 10.343,60 |
| 4 | 2.658,81 | 10.635,25 |
| 5 | 2.156,31 | 10.781,55 |
| 6 | 1.835,88 | 11.015,25 |
| 7 | 1.608,08 | 11.256,55 |
| 8 | 1.439,25 | 11.514,00 |
| 9 | 1.308,89 | 11.780,00 |
| 10 | 1.205,74 | 12.057,40 |
| 11 | 1.122,81 | 12.350,95 |
| 12 | 1.054,82 | 12.657,80 |