Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.950,00 27.950,00
2 14.911,33 29.822,65
3 10.143,99 30.431,96
4 7.822,51 31.290,03
5 6.344,09 31.720,46
6 5.401,34 32.408,03
7 4.731,14 33.117,96
8 4.234,43 33.875,40
9 3.850,89 34.658,00
10 3.547,41 35.474,14
11 3.303,44 36.337,80
12 3.103,38 37.240,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.950,00 27.950,00
2 14.911,33 29.822,65
3 10.143,99 30.431,96
4 7.822,51 31.290,03
5 6.344,09 31.720,46
6 5.401,34 32.408,03
7 4.731,14 33.117,96
8 4.234,43 33.875,40
9 3.850,89 34.658,00
10 3.547,41 35.474,14
11 3.303,44 36.337,80
12 3.103,38 37.240,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.950,00 27.950,00
2 14.911,33 29.822,65
3 10.143,99 30.431,96
4 7.822,51 31.290,03
5 6.344,09 31.720,46
6 5.401,34 32.408,03
7 4.731,14 33.117,96
8 4.234,43 33.875,40
9 3.850,89 34.658,00
10 3.547,41 35.474,14
11 3.303,44 36.337,80
12 3.103,38 37.240,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.950,00 27.950,00
2 14.911,33 29.822,65
3 10.143,99 30.431,96
4 7.822,51 31.290,03
5 6.344,09 31.720,46
6 5.401,34 32.408,03
7 4.731,14 33.117,96
8 4.234,43 33.875,40
9 3.850,89 34.658,00
10 3.547,41 35.474,14
11 3.303,44 36.337,80
12 3.103,38 37.240,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.950,00 27.950,00
2 14.911,33 29.822,65
3 10.143,99 30.431,96
4 7.822,51 31.290,03
5 6.344,09 31.720,46
6 5.401,34 32.408,03
7 4.731,14 33.117,96
8 4.234,43 33.875,40
9 3.850,89 34.658,00
10 3.547,41 35.474,14
11 3.303,44 36.337,80
12 3.103,38 37.240,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.950,00 27.950,00
2 14.911,33 29.822,65
3 10.143,99 30.431,96
4 7.822,51 31.290,03
5 6.344,09 31.720,46
6 5.401,34 32.408,03
7 4.731,14 33.117,96
8 4.234,43 33.875,40
9 3.850,89 34.658,00
10 3.547,41 35.474,14
11 3.303,44 36.337,80
12 3.103,38 37.240,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.950,00 27.950,00
2 14.911,33 29.822,65
3 10.143,99 30.431,96
4 7.822,51 31.290,03
5 6.344,09 31.720,46
6 5.401,34 32.408,03
7 4.731,14 33.117,96
8 4.234,43 33.875,40
9 3.850,89 34.658,00
10 3.547,41 35.474,14
11 3.303,44 36.337,80
12 3.103,38 37.240,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.950,00 27.950,00
2 14.911,33 29.822,65
3 10.143,99 30.431,96
4 7.822,51 31.290,03
5 6.344,09 31.720,46
6 5.401,34 32.408,03
7 4.731,14 33.117,96
8 4.234,43 33.875,40
9 3.850,89 34.658,00
10 3.547,41 35.474,14
11 3.303,44 36.337,80
12 3.103,38 37.240,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.950,00 27.950,00
2 14.911,33 29.822,65
3 10.143,99 30.431,96
4 7.822,51 31.290,03
5 6.344,09 31.720,46
6 5.401,34 32.408,03
7 4.731,14 33.117,96
8 4.234,43 33.875,40
9 3.850,89 34.658,00
10 3.547,41 35.474,14
11 3.303,44 36.337,80
12 3.103,38 37.240,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.