- POUFFY KARYOLA MODELİMİZ 1. KALİTE MDF DEN ELDE EDİLMİŞ OLUP YUMUŞAK SÜNGER KULLANILMIŞTIR KUMAŞ SEÇENEĞİ BUKLE KUMAŞ VE BABYFACE KUMAŞTIR KARYOLA ÖLÇÜSÜ 220*250 (YAN KASALAR&BAŞLIK TOPLAM KAPLAMIŞ OLDUĞU ALAN ÖLÇÜSÜDÜR) 160*200 CM LİK ÇİFT KİŞİLİK YATAK İÇİN UYGUNDUR İSTEĞE BAĞLI OLARAK ÖZEL ÖLÇÜ YAPILABİLMEKTEDİR KARYOLA ALTINDA METAL TAŞIYICILAR KULLANILMIŞTIR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.672,50 | 37.345,00 |
| 3 | 12.702,67 | 38.108,00 |
| 4 | 9.795,63 | 39.182,50 |
| 5 | 7.944,30 | 39.721,50 |
| 6 | 6.763,75 | 40.582,50 |
| 7 | 5.924,50 | 41.471,50 |
| 8 | 5.302,50 | 42.420,00 |
| 9 | 4.822,22 | 43.400,00 |
| 10 | 4.442,20 | 44.422,00 |
| 11 | 4.136,68 | 45.503,50 |
| 12 | 3.886,17 | 46.634,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.672,50 | 37.345,00 |
| 3 | 12.702,67 | 38.108,00 |
| 4 | 9.795,63 | 39.182,50 |
| 5 | 7.944,30 | 39.721,50 |
| 6 | 6.763,75 | 40.582,50 |
| 7 | 5.924,50 | 41.471,50 |
| 8 | 5.302,50 | 42.420,00 |
| 9 | 4.822,22 | 43.400,00 |
| 10 | 4.442,20 | 44.422,00 |
| 11 | 4.136,68 | 45.503,50 |
| 12 | 3.886,17 | 46.634,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.672,50 | 37.345,00 |
| 3 | 12.702,67 | 38.108,00 |
| 4 | 9.795,63 | 39.182,50 |
| 5 | 7.944,30 | 39.721,50 |
| 6 | 6.763,75 | 40.582,50 |
| 7 | 5.924,50 | 41.471,50 |
| 8 | 5.302,50 | 42.420,00 |
| 9 | 4.822,22 | 43.400,00 |
| 10 | 4.442,20 | 44.422,00 |
| 11 | 4.136,68 | 45.503,50 |
| 12 | 3.886,17 | 46.634,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.672,50 | 37.345,00 |
| 3 | 12.702,67 | 38.108,00 |
| 4 | 9.795,63 | 39.182,50 |
| 5 | 7.944,30 | 39.721,50 |
| 6 | 6.763,75 | 40.582,50 |
| 7 | 5.924,50 | 41.471,50 |
| 8 | 5.302,50 | 42.420,00 |
| 9 | 4.822,22 | 43.400,00 |
| 10 | 4.442,20 | 44.422,00 |
| 11 | 4.136,68 | 45.503,50 |
| 12 | 3.886,17 | 46.634,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.672,50 | 37.345,00 |
| 3 | 12.702,67 | 38.108,00 |
| 4 | 9.795,63 | 39.182,50 |
| 5 | 7.944,30 | 39.721,50 |
| 6 | 6.763,75 | 40.582,50 |
| 7 | 5.924,50 | 41.471,50 |
| 8 | 5.302,50 | 42.420,00 |
| 9 | 4.822,22 | 43.400,00 |
| 10 | 4.442,20 | 44.422,00 |
| 11 | 4.136,68 | 45.503,50 |
| 12 | 3.886,17 | 46.634,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.672,50 | 37.345,00 |
| 3 | 12.702,67 | 38.108,00 |
| 4 | 9.795,63 | 39.182,50 |
| 5 | 7.944,30 | 39.721,50 |
| 6 | 6.763,75 | 40.582,50 |
| 7 | 5.924,50 | 41.471,50 |
| 8 | 5.302,50 | 42.420,00 |
| 9 | 4.822,22 | 43.400,00 |
| 10 | 4.442,20 | 44.422,00 |
| 11 | 4.136,68 | 45.503,50 |
| 12 | 3.886,17 | 46.634,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.672,50 | 37.345,00 |
| 3 | 12.702,67 | 38.108,00 |
| 4 | 9.795,63 | 39.182,50 |
| 5 | 7.944,30 | 39.721,50 |
| 6 | 6.763,75 | 40.582,50 |
| 7 | 5.924,50 | 41.471,50 |
| 8 | 5.302,50 | 42.420,00 |
| 9 | 4.822,22 | 43.400,00 |
| 10 | 4.442,20 | 44.422,00 |
| 11 | 4.136,68 | 45.503,50 |
| 12 | 3.886,17 | 46.634,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.672,50 | 37.345,00 |
| 3 | 12.702,67 | 38.108,00 |
| 4 | 9.795,63 | 39.182,50 |
| 5 | 7.944,30 | 39.721,50 |
| 6 | 6.763,75 | 40.582,50 |
| 7 | 5.924,50 | 41.471,50 |
| 8 | 5.302,50 | 42.420,00 |
| 9 | 4.822,22 | 43.400,00 |
| 10 | 4.442,20 | 44.422,00 |
| 11 | 4.136,68 | 45.503,50 |
| 12 | 3.886,17 | 46.634,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.672,50 | 37.345,00 |
| 3 | 12.702,67 | 38.108,00 |
| 4 | 9.795,63 | 39.182,50 |
| 5 | 7.944,30 | 39.721,50 |
| 6 | 6.763,75 | 40.582,50 |
| 7 | 5.924,50 | 41.471,50 |
| 8 | 5.302,50 | 42.420,00 |
| 9 | 4.822,22 | 43.400,00 |
| 10 | 4.442,20 | 44.422,00 |
| 11 | 4.136,68 | 45.503,50 |
| 12 | 3.886,17 | 46.634,00 |