02 NUMARA KIRIK BEYAZ BUKLE KUMAŞTIR Yatak fiyata dahil değildir.
Ürün demonte gönderilmekte montaj zorluğu yoktur.
Renk değiştirme tercihiniz vardır ürünü sipariş verdikten hemen sonra ürün resimlerinin arasından belirlediğiniz kumaş rengi kodunu ve sipariş kodunuzu mağazaya sorusor kısmından bize yazdığınız takdirde ürününüz istediğiniz renk gönderilir.
Görseldeki bazada BUKLE kumaş kullanılmıştır.
Ürün sigortalı kargo ile gönderilmektedir paketlerde ezik, yırtık vs.
varsa hemen o kısmın paketi açılıp kontrol edilip kargo personeli gitmeden hasar tespit tutanağı tutturulup hasarlı parça aynı kargo ile firmamıza geri gönderilmelidir.
Firmamız en kısa sürede hasarlı parçanın yenisini gönderecek ve hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
Hasarlı ürün tutanağı tutulmadığı takdirde değişim maliyetinden firmamız sorumlu olmayacaktır.
Baza başlığın yerden yüksekliği 90 cm dir.
Başlık kalınlığı 10 cm dir.
Baza yan kenarların yerden yüksekliği 35 cm kalınlığı 10 cm dir.
Satın alırken seçeceğiniz ölçüler iç yatağın koyulduğu yerin ölçüsü olacaktır kapladıkları alan ölçüleri her modelde farklıdır ÖRNEĞİN bu modelimizde 160x200 ölçü seçtiyseniz kapladığı alan 180x220 olacaktır Baza içindeki sandık kısmı ve kapak kısmı çelik profilden üretilip elektrostatik boya ile boyanmıştır.
Çelik kasa aparatları montajlı olarak 2 ayrı kutu şeklinde gönderilmektedir.
Ana gövde özel menteşe şeklinde aparatlar ile birbirine bağlanmaktadır.
TÜM KURULUMU PROFESYONEL EKİBİMİZ YAPACAKTIR
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.