Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.000,00 38.000,00
2 20.273,00 40.546,00
3 13.791,47 41.374,40
4 10.635,25 42.541,00
5 8.625,24 43.126,20
6 7.343,50 44.061,00
7 6.432,31 45.026,20
8 5.757,00 46.056,00
9 5.235,56 47.120,00
10 4.822,96 48.229,60
11 4.491,25 49.403,80
12 4.219,27 50.631,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.